Apple Watchユーザガイド
Apple Watchでアプリを使う
ホーム画面からアプリをブラウズしたり開いたりできます。Apple Watchには、手首からつながりを維持するように設計された便利なアプリのコレクションが搭載されています。これらの内蔵アプリはiPhoneとシームレスに連係動作するので、ユーザが活動的であり続けること、ほかの人と連絡を取り合うこと、重要な情報にアクセスすることなどに役立ちます。
ホーム画面からアプリを開く
文字盤から、Digital Crownを押すと動的なアプリグリッドが表示されます。ここには、使う頻度が高いアプリと直近に使ったアプリが表示されます。
いずれかのアプリをタップすると、アプリが開きます。
ほかのアプリを表示するには、Digital Crownを回します。
アプリからホーム画面に戻るには、Digital Crownを1回押してから再度押して、文字盤に切り替えます。
Apple Watchに付属するアプリ
アプリアイコン | アプリの名前 | 詳細 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティビティ | |||||||||||
アラーム | |||||||||||
App Store | |||||||||||
オーディオブック | |||||||||||
血中酸素ウェルネス (Apple Watch SEではご利用いただけません。また、一部の国や地域ではご利用いただけません) | |||||||||||
計算機 | |||||||||||
カレンダー | |||||||||||
カメラリモート | |||||||||||
コンパス | |||||||||||
連絡先 | |||||||||||
周期記録 | |||||||||||
水深 | |||||||||||
心電図 | |||||||||||
探す | |||||||||||
心拍数 | |||||||||||
ホーム | |||||||||||
メール | |||||||||||
マップ | |||||||||||
服薬 | |||||||||||
ミー文字 | |||||||||||
メッセージ | |||||||||||
マインドフルネス | |||||||||||
ミュージック | |||||||||||
ミュージック認識 | |||||||||||
News (一部の国や地域ではご利用いただけません) | |||||||||||
ノイズ | |||||||||||
メモ | |||||||||||
再生中 | |||||||||||
電話 | |||||||||||
写真 | |||||||||||
ポッドキャスト | |||||||||||
準備度 (Apple Watch Series 12およびApple Watch Ultra 4で利用できます) | |||||||||||
リマインダー | |||||||||||
リモコン | |||||||||||
設定 | |||||||||||
ショートカット | |||||||||||
サイレン (Apple Watch Ultraモデルでご利用いただけます) | |||||||||||
睡眠 | |||||||||||
株価 | |||||||||||
ストップウォッチ | |||||||||||
潮位 | |||||||||||
タイマー | |||||||||||
ヒント | |||||||||||
翻訳 | |||||||||||
バイタル | |||||||||||
ボイスメモ | |||||||||||
ウォレット | |||||||||||
天気 | |||||||||||
ワークアウト | |||||||||||
世界時計 | |||||||||||
アプリを終了する
アプリが反応しない場合は、終了してから再度開くと、問題が解決されることがあります。(一般的には、アプリを終了する理由はありません。例えば、アプリを終了してもバッテリー電力は節約されません。)
終了したいアプリで、スライダが表示されるまでサイドボタンを長押しします。
文字盤が表示されるまでDigital Crownを長押しします。