Parametry sieci Wi‑Fi urządzeń Apple
Poniżej znajdują się informacje dotyczące parametrów sieci Wi‑Fi urządzeń Apple. Oto szczegółowe opisy:
Zgodność ze standardem 802.11 i obsługiwane pasma częstotliwości: 802.11be (Wi-Fi 7), 802.11ax (Wi-Fi 6 i Wi-Fi 6E), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11a, 802.11b/g oraz częstotliwości w pasmach 6 GHz, 5 GHz lub 2,4 GHz w zależności od technologii warstwy fizycznej (PHY).
Platformy Apple obsługujące Wi‑Fi 7 i Wi-Fi 6E mogą przyłączać się do sieci Wi‑Fi 6E wykrywalnych na kanałach 2,4 GHz oraz 5 GHz, a także na preferowanych kanałach skanowania 6 GHz w regionach, w których pasmo 6 GHz jest dozwolone przez organy regulacyjne.
Uwaga: Wi‑Fi 6E nie jest dostępne w Chinach kontynentalnych. Standard Wi-Fi 7 jest obsługiwany w Chinach kontynentalnych, ale nie jest dostępny w paśmie 6 GHz.
Fizyczna szybkość transmisji (PHY): Największa szybkość, z jaką klient może przesyłać dane przez sieć Wi-Fi.
Przepustowość kanału: Maksymalna obsługiwana przepustowość kanału. Od standardu 802.11n kanały mogą być łączone, aby utworzyć szerszy kanał pozwalający na jednoczesną transmisję większej ilości danych. Standard 802.11n w paśmie 5 GHz pozwala na łączenie dwóch kanałów 20 MHz, aby utworzyć jeden kanał 40 MHz. Standard 802.11ac w paśmie 5 GHz pozwala na łączenie czterech kanałów 20 MHz, aby utworzyć jeden kanał 80 MHz.
Indeks MCS: Indeks MCS (Modulation and Coding Scheme) określa maksymalną szybkość transmisji danych, z jaką mogą łączyć się urządzenia 802.11ac/n. Standard 802.11ac używa trybu VHT (Very High Throughput), a standard 802.11n używa trybu HT (High Throughput).
Strumienie przestrzenne/SISO/MIMO: Każdy nadajnik może jednocześnie wysyłać określoną liczbę niezależnych strumieni danych, tzw. strumieni przestrzennych, co pozwala na zwiększenie ogólnej przepustowości. Technika SISO (Single Input Single Output) korzysta z jednego nadajnika i jednej anteny odbiorczej. Technika MIMO (Multiple Input Multiple Output) korzysta z wielu nadajników i anten odbiorczych.
Informacje dotyczące parametrów sieci Wi‑Fi modeli iPhone’a
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące parametrów sieci Wi-Fi wszystkich modeli iPhone’a 16. Wszystkie modele iPhone’a 16 obsługują standard Wi-Fi 7 w pasmach 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz oraz funkcję Multi-Link Operation (MLO).
Standard 802.11, nazwa, częstotliwość | Maks. fizyczna szybkość transmisji danych | Maksymalna szerokość pasma kanału | Maksymalny indeks MCS | Maksymalne strumienie przestrzenne / typ |
---|---|---|---|---|
be@6 GHz | 2400 Mb/s | 160 MHz | 11 (EHT) | 2/MIMO |
be@5 GHz | 2400 Mb/s | 160 MHz | 11 (EHT) | 2/MIMO |
be@2,4 GHz | 229 Mb/s | 20 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
ax@6 GHz | 2400 Mb/s | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 2400 Mb/s | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mb/s | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mb/s | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax@2,4 GHz | 229 Mb/s | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mb/s | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące parametrów sieci Wi-Fi wszystkich modeli iPhone’a 15 Pro.
Standard 802.11, nazwa, częstotliwość | Maks. fizyczna szybkość transmisji danych | Maksymalna szerokość pasma kanału | Maksymalny indeks MCS | Maksymalne strumienie przestrzenne / typ |
---|---|---|---|---|
ax@6 GHz | 2400 Mb/s | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 2400 Mb/s | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mb/s | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mb/s | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax@2,4 GHz | 229 Mb/s | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mb/s | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące parametrów sieci Wi‑Fi iPhone’ów od iPhone’a 11 do iPhone’a 15 (za wyjątkiem iPhone’a 15 Pro).
Standard 802.11, nazwa, częstotliwość | Maks. fizyczna szybkość transmisji danych | Maksymalna szerokość pasma kanału | Maksymalny indeks MCS | Maksymalne strumienie przestrzenne / typ |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mb/s | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mb/s | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mb/s | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax@2,4 GHz | 195 Mb/s | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mb/s | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące parametrów sieci Wi-Fi wszystkich modeli iPhone’a X.
Standard 802.11, nazwa, częstotliwość | Maks. fizyczna szybkość transmisji danych | Maksymalna szerokość pasma kanału | Maksymalny indeks MCS | Maksymalne strumienie przestrzenne / typ |
---|---|---|---|---|
ac@5 GHz | 866 Mb/s | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mb/s | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mb/s | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Informacje dotyczące parametrów sieci Wi‑Fi wszystkich modeli iPada.
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące parametrów sieci Wi-Fi przedstawionych modeli iPada Pro.
iPad Pro 13-calowy (M4)
iPad Pro 11-calowy (M4)
iPad Pro 12,9-calowy (6. generacji)
iPad Pro 11-calowy (4. generacji)
iPad Air 13-calowy (M2)
iPad Air 11-calowy (M2)
Standard 802.11, nazwa, częstotliwość | Maks. fizyczna szybkość transmisji danych | Maksymalna szerokość pasma kanału | Maksymalny indeks MCS | Maksymalne strumienie przestrzenne / typ |
---|---|---|---|---|
ax@6 GHz | 2400 Mb/s | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 1200 Mb/s | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mb/s | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mb/s | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax@2,4 GHz | 299 Mb/s | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mb/s | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące parametrów sieci Wi‑Fi przedstawionych modeli iPada.
iPad (10. generacji)
iPad Air (4. generacji)
iPad mini (6. generacji)
iPad Pro 12,9-calowy (5. generacji)
iPad Pro 12,9-calowy (4. generacji)
iPad Pro 11-calowy (3. generacji)
iPad Pro 11-calowy (2. generacji)
Standard 802.11, nazwa, częstotliwość | Maks. fizyczna szybkość transmisji danych | Maksymalna szerokość pasma kanału | Maksymalny indeks MCS | Maksymalne strumienie przestrzenne / typ |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mb/s | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mb/s | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mb/s | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax@2,4 GHz | 299 Mb/s | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mb/s | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące parametrów sieci Wi‑Fi przedstawionych modeli iPada.
iPad (9. generacji)
iPad (8. generacji)
12,9-calowy iPad Pro (3. generacji)
12,9-calowy iPad Pro (2. generacji)
12,9-calowy iPad Pro (1. generacji)
10,5-calowy iPad Pro
9,7-calowy iPad Pro
Standard 802.11, nazwa, częstotliwość | Maks. fizyczna szybkość transmisji danych | Maksymalna szerokość pasma kanału | Maksymalny indeks MCS | Maksymalne strumienie przestrzenne / typ |
---|---|---|---|---|
ac@5 GHz | 866 Mb/s | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mb/s | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mb/s | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Informacje dotyczące parametrów sieci Wi‑Fi komputerów MacBook Pro
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące parametrów sieci Wi-Fi przedstawionych modeli MacBooka Pro.
MacBook Pro (16-calowy, M2, 2023)
MacBook Pro (14-calowy, M2, 2023)
Standard 802.11, nazwa, częstotliwość | Maks. fizyczna szybkość transmisji danych | Maksymalna szerokość pasma kanału | Maksymalny indeks MCS | Maksymalne strumienie przestrzenne / typ |
---|---|---|---|---|
ax@6 GHz | 2400 Mb/s | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 1200 Mb/s | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mb/s | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mb/s | 40 MHz | 15 (HT) | 2/MIMO |
ax@2,4 GHz | 195 Mb/s | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mb/s | 20 MHz | 15 (HT) | 2/MIMO |
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące parametrów sieci Wi-Fi przedstawionych modeli MacBooka Pro.
MacBook Pro (13-calowy, M2, 2022)
MacBook Pro (14-calowy, 2021)
MacBook Pro (16-calowy, 2021)
MacBook Pro (13-calowy, M1, 2020)
Standard 802.11, nazwa, częstotliwość | Maks. fizyczna szybkość transmisji danych | Maksymalna szerokość pasma kanału | Maksymalny indeks MCS | Maksymalne strumienie przestrzenne / typ |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mb/s | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mb/s | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mb/s | 40 MHz | 15 (HT) | 2/MIMO |
ax@2,4 GHz | 195 Mb/s | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mb/s | 20 MHz | 15 (HT) | 2/MIMO |
Informacje dotyczące parametrów sieci Wi‑Fi komputerów MacBook Air
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące parametrów sieci Wi-Fi przedstawionych modeli MacBooka Air.
MacBook Air (15-calowy, M3, 2024)
MacBook Air (13-calowy, M3, 2024)
Standard 802.11, nazwa, częstotliwość | Maks. fizyczna szybkość transmisji danych | Maksymalna szerokość pasma kanału | Maksymalny indeks MCS | Maksymalne strumienie przestrzenne / typ |
---|---|---|---|---|
ax@6 GHz | 2400 Mb/s | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 1200 Mb/s | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mb/s | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mb/s | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax@2,4 GHz | 195 Mb/s | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mb/s | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące parametrów sieci Wi-Fi przedstawionych modeli MacBooka Air.
MacBook Air (15-calowy, M2, 2023)
MacBook Air (M2, 2022)
MacBook Air (M1, 2020)
Standard 802.11, nazwa, częstotliwość | Maks. fizyczna szybkość transmisji danych | Maksymalna szerokość pasma kanału | Maksymalny indeks MCS | Maksymalne strumienie przestrzenne / typ |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mb/s | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mb/s | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mb/s | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax@2,4 GHz | 195 Mb/s | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mb/s | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Informacje dotyczące parametrów sieci Wi‑Fi i Ethernet Apple TV 4K
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące parametrów sieci Wi-Fi Apple TV 4K (3. generacji) oraz Apple TV 4K (2. generacji).
Standard 802.11, nazwa, częstotliwość | Maks. fizyczna szybkość transmisji danych | Maksymalna szerokość pasma kanału | Maksymalny indeks MCS | Maksymalne strumienie przestrzenne / typ |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mb/s | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mb/s | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mb/s | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 195 Mb/s | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mb/s | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące parametrów sieci Ethernet Apple TV 4K (3. generacji), Apple TV 4K (2. generacji) oraz Apple TV 4K (1. generacji).
Połączenie Ethernet | 1 Gb/s | Obsługa standardu Thread |
---|---|---|
Apple TV 4K (3. generacji) | ||
Apple TV 4K (2. generacji) | ||
Apple TV 4K (1. generacji) |
Informacje dotyczące parametrów sieci Wi‑Fi Apple Vision Pro
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące parametrów sieci Wi-Fi Apple Vision Pro.
Standard 802.11, nazwa, częstotliwość | Maks. fizyczna szybkość transmisji danych | Maksymalna szerokość pasma kanału | Maksymalny indeks MCS | Maksymalne strumienie przestrzenne / typ |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mb/s | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mb/s | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mb/s | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax@2,4 GHz | 195 Mb/s | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mb/s | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |