Używanie szablonu danych kursów OneRoster w usłudze Apple School Manager
Szablon danych kursów OneRoster służy do importowania informacji o kursach.
Kursy ze źródłem ręcznym są nadal synchronizowane z rozwiązaniem do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM), ale mogą już nie pojawiać się w aplikacji Klasa. Klasy ręczne możesz usunąć w usłudze Apple School Manager, jeśli chcesz usunąć je z synchronizacji.
Ważne: Jeśli kurs zostanie usunięty z przesłania, uczestnicy zostaną usunięci z klasy, a źródło zostanie zmienione na Ręczne. Jeśli kursy były używane w aplikacji Zadane, lista klas zostanie usunięta i konieczne będzie utworzenie nowego kursu w celu ponownej rejestracji. Jeśli kursy były używane w aplikacji Zadane, dane dotyczące postępu zostaną automatycznie usunięte i nie będą już dostępne dla prowadzącego lub uczestnika.
Wartość | Opis | Przykład | Wymagana/Unikatowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sourcedID | Liczba używana do unikatowego określenia tego kursu w SIS lub w innej bazie danych. Użyj tej samej wartości sourcedID w celu przywołania tego kursu w pliku .csv klasy. | 240CBE32-357D-41AF-9A60-8A8F8084A2AD | Tak/Tak | ||||||||
orgSourcedID | Wartość sourcedID szkoły lub zespołu szkół, do których jest przydzielony ten kurs. | 7BF83DE0-9D69-4662-A1E9-DAAD468DEF09 | Tak/Nie | ||||||||
courseCode | Numer lub kod określający ten kurs w Twojej organizacji. | SCI101 | Nie/Nie | ||||||||
title | Nazwa kursu. | Wprowadzenie do nauk przyrodniczych | Nie/Nie | ||||||||
subjects | Nazwa przedmiotu (lub nazwy przedmiotów) w formie czytelnej dla człowieka. Jeśli obecny jest atrybut subjectCodes, wówczas listy atrybutów subjects i subjectCodes muszą być tej samej długości i być ułożone pod względem ważności. | Nauki ścisłe Matematyka | Nie/Nie | ||||||||
subjectCodes | Kod przedmiotu (lub kody przedmiotów) w formie możliwej do odczytu maszynowego. Jeśli wymaganych jest więcej niż jeden kod przedmiotu, używaj podwójnego cudzysłowu prostego i oddzielaj przecinkami (zgodnie z RFC 4180). Jeśli używany jest atrybut subjects, obie wartości muszą być tej samej długości i w tej samej kolejności. | Nauki ścisłe Matematyka | Nie/Nie | ||||||||
grades | Ocena (lub oceny) za dany kurs. | 6 | Nie/Nie | ||||||||
status | Status rekordu kursu. Istnieją dwie opcje: „active” lub „tobedeleted”. | active | Nie/Nie | ||||||||
dateLastModified | Data ostatniej modyfikacji informacji o tym kursie. Daty muszą być zapisywane w formacie ISO 8601 (najczęściej zapisywanym w formie RRRR-MM-DD). | 2024-06-26 | Nie/Nie | ||||||||
schoolYearsourcedID | SourcedId wartości AcademicSession z typem „schoolYear”. |
| Nie/Nie |