CONVERTIR
La funció CONVERTIR converteix un número expressat en un sistema de mesura en el valor corresponent en un altre sistema de mesura.
CONVERTIR(núm-conversió; de-unitat; a-unitat)
núm-conversió: el valor numèric que vols convertir.
de-unitat: un valor de cadena que representa la unitat actual del número que vols convertir. Ha de ser una de les constants especificades a les taules que hi ha a sota.
a-unitat: un valor de cadena que representa la unitat nova del número que vols convertir. Ha de ser una de les constants especificades a les taules que hi ha a sota.
Notes
Els possibles valors de de-unitat i de a-unitat es mostren a les taules que hi ha sota, organitzats per categoria. Si introdueixes un valor en una cel·la referenciada, en comptes d’escriure’l directament a la funció, no cal que el posis entre cometes. Els valors distingeixen majúscules i minúscules; utilitza les majúscules i minúscules tal com es mostren a les taules.
Exemples |
---|
=CONVERTIR(9; "lbm"; "kg") dona 4,08233133 (9 lliures són aproximadament 4,08 quilograms). =CONVERTIR(26,2; "mi"; "m") dona 42.164,8128 (26,2 milles són aproximadament 42.164,8 metres). =CONVERTIR(1; "tsp"; "ml") dona 4,92892159375 (una cullerada petita és aproximadament 4,9 mil·lilitres). |
Unitats de pes i massa
La taula que hi ha a sota mostra les unitats de mesura compatibles de pes i massa i la constant que cal utilitzar per a cadascuna.
Unitat de mesura | Constant |
---|---|
Gram | "g" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Slug | "sg" |
Lliura (avoirdupois) | "lbm" o "lb" |
U (unitat de massa atòmica) | "u" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Unça (avoirdupois) | "ozm" |
Gra | "grain" |
CWT americana | "cwt" |
CWT americana (curta) | "shweight" |
CWT imperial | "uk_cwt" o "lcwt" ("hweight") |
Pedra | "stone" |
Tona | "ton" |
Tona imperial | "uk_ton" o "LTON" ("brton") |
Unitats de distància
La taula que hi ha a sota mostra les unitats de mesura compatibles de distància i la constant que cal utilitzar per a cadascuna.
Mesura | Constant |
---|---|
Metre | "m" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Milla terrestre | "mi" |
Milla nàutica | "Nmi" |
Polzada | "in" |
Peu | "ft" |
Iarda | "yd" |
Àngstrom | "ang" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Pica (1/6 polzada) | "Pica" |
Vara | "ell" |
Any llum | "ly" |
Parsec | "parsec" o "pc" |
Milla EUA enquesta | "survey_mi" |
Unitats de durada
La taula que hi ha a sota mostra les unitats de mesura compatibles de durada i la constant que cal utilitzar per a cadascuna.
Mesura | Constant |
---|---|
Any | "yr" |
Setmana | "wk" |
Dia | "day" |
Hora | "hr" |
Minut | "mn" |
Segon | "sec" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Unitats de velocitat
La taula que hi ha a sota mostra les unitats de mesura compatibles de velocitat i la constant que cal utilitzar per a cadascuna.
Mesura | Constant |
---|---|
Milles per hora | "mi/h" o "mph" |
Milles per minut | "mi/min" |
Metres per hora | "m/h" o "m/hr" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Metres per minut | "m/min" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Metres per segon | "m/s" o "m/sec" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Peus per minut | "ft/mn" |
Peus per segon | "ft/s" |
Nus | "kt" o "kn" |
Nus de l’almirallat | "admkn" |
Unitats de pressió
La taula que hi ha a sota mostra les unitats de mesura compatibles de pressió i la constant que cal utilitzar per a cadascuna.
Mesura | Constant |
---|---|
Pascal | "Pa" o "p" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Atmosfera | "atm" o "at" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Mil·límetres de mercuri | "mmHg" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
PSI | "psi" |
Torr | "Torr" |
Unitats de força
La taula que hi ha a sota mostra les unitats de mesura compatibles de força i la constant que cal utilitzar per a cadascuna.
Mesura | Constant |
---|---|
Newton | "N" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Dina | "dyn" o "dy" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Lliura-força | "lbf" |
Lliura | "pond" |
Unitats d’energia
La taula que hi ha a sota mostra les unitats de mesura compatibles d’energia i la constant que cal utilitzar per a cadascuna.
Mesura | Constant |
---|---|
Joule | "J" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Erg | "e" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Caloria termodinàmica | "c" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Caloria IT | "cal" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Electró-volt | "eV" o "ev" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Cavall de vapor-hora | "HPh" o "hh" |
Watt-hora | "Wh" o "wh" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Lliura-peu | "flb" |
BTU | "BTU" o "btu" |
Unitats de potència
La taula que hi ha a sota mostra les unitats de mesura compatibles de potència i la constant que cal utilitzar per a cadascuna.
Mesura | Constant |
---|---|
Cavall de vapor | "HP" o "h" |
Pferdestärke | "PS" |
Watt | "W" o "w" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Unitats de magnetisme
La taula que hi ha a sota mostra les unitats de mesura compatibles de magnetisme i la constant que cal utilitzar per a cadascuna.
Mesura | Constant |
---|---|
Tesla | "T" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Gauss | "ga" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Unitats de temperatura
La taula que hi ha a sota mostra les unitats de mesura compatibles de temperatura i la constant que cal utilitzar per a cadascuna.
Mesura | Constant |
---|---|
Graus Celsius | "C" o "cel" |
Graus Fahrenheit | "F" o "fah" |
Graus Kelvin | "K" o "kel" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Graus Rankine | "Rank" |
Graus Réaumur | "Reau" |
Unitats de mesura de líquids
La taula que hi ha a sota mostra les unitats de mesura compatibles de líquid i la constant que cal utilitzar per a cadascuna.
Mesura | Constant |
---|---|
Cullerada petita | "tsp" |
Cullerada moderna | "tspm" |
Cullerada grossa | "tbs" o "tbsp" |
Unça de fluid | "oz" o "fl oz" |
Tassa | "cup" |
Pinta nord-americana | "pt" |
Pinta anglesa | "uk_pt" |
Quart | "qt" |
Quart imperial anglès | "uk_qt" |
Galó | "gal" |
Galó imperial anglès | "uk_gal" |
Litre | "l" o "L" ("lt") (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Àngstrom cúbic | "ang3" o "ang^3" |
Barril de cru nord-americà | "barrel" |
Bushel nord-americà | "bushel" |
Peus cúbics | "ft3" o "ft^3" |
Polzada cúbica | "in3" o "in^3" |
Any llum cúbic | "ly3" o "ly^3" |
Metre cúbic | "m3" o "m^3" |
Iarda cúbica | "yd3" o "yd^3" |
Milla nàutica cúbica | "Nmi3" o "Nmi^3" |
Pica cúbica | "Picapt3" o "Picapt^3" o "Pica3" o "Pica^3" |
Tonatge brut | "GRT" o "regton" |
Tona de noli | "MTON" |
Unitats d’àrea
La taula que hi ha a sota mostra les unitats de mesura compatibles d’àrea i la constant que cal utilitzar per a cadascuna.
Mesura | Constant |
---|---|
Acre internacional | "uk_acre" |
Acre nord-americà | "us_acre" |
Àngstrom quadrat | "ang2" o "ang^2" |
Àrea | "ar" |
Peus quadrats | "ft2" o "ft^2" |
Hectàrea | "ha" |
Polzada quadrada | "in2" o "in^2" |
Any llum quadrat | "ly2" o "ly^2" |
Metre quadrat | "m2" o "m^2" |
Morgen | "Morgen" |
Milla quadrada | "mi2" o "mi^2" |
Milla nàutica quadrada | "Nmi2" o "Nmi^2" |
Pica quadrada | "Picapt2" o "Picapt^2" o "Pica2" o "Pica^2" |
Iarda quadrada | "yd2" o "yd^2" |
Unitats d’informació
La taula que hi ha a sota mostra les unitats de mesura compatibles d’informació i la constant que cal utilitzar per a cadascuna.
Mesura | Constant |
---|---|
Bit | "bit" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Byte | "byte" (es pot utilitzar amb prefixos mètrics) |
Prefixos mètrics
La taula que hi ha a sota mostra els prefixos mètrics compatibles i la constant que cal utilitzar per a cadascun.
Mesura | Constant | Multiplicador |
---|---|---|
yotta | "Y" | 1E+24 |
zetta | "Z" | 1E+21 |
exa | "E" | 1E+18 |
peta | "P" | 1E+15 |
tera | "T" | 1E+12 |
giga | "G" | 1E+09 |
mega | "M" | 1E+06 |
kilo | "k" | 1E+03 |
hecto | "h" | 1E+02 |
deca | "e" | 1E+01 |
deci | "d" | 1E-01 |
centi | "c" | 1E-02 |
mil·li | "m" | 1E-03 |
micro | "u" o "µ" | 1E-06 |
nano | "n" | 1E-09 |
pico | "p" | 1E-12 |
femto | "f" | 1E-15 |
atto | "a" | 1E-18 |
zepto | "z" | 1E-21 |
yocto | "y" | 1E-24 |
Prefixos binaris
La taula que hi ha a sota mostra els prefixos binaris compatibles i la constant que cal utilitzar per a cadascun.
Mesura | Constant | Multiplicador |
---|---|---|
yobi | "Yi" | 2^80 |
zebi | "Zi" | 2^70 |
exbi | "Ei" | 2^60 |
pebi | "Pi" | 2^50 |
tebi | "Ti" | 2^40 |
gibi | "Gi" | 2^30 |
mebi | "Mi" | 2^20 |
kibi | "Ki" | 2^10 |