Especificações de Wi-Fi para dispositivos Apple
A seguir, estão os detalhes das especificações de Wi-Fi para dispositivos Apple. Estas são as descrições dos detalhes:
Compatibilidade 802.11 e banda de frequência: 802.11be (Wi-Fi 7), 802.11ax (Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11a, 802.11b/g e frequências nas bandas de 6 GHz, 5 GHz ou 2,4 GHz, dependendo da tecnologia da camada física (PHY).
As plataformas da Apple compatíveis com Wi-Fi 7 e Wi-Fi 6E podem se conectar a redes Wi-Fi 6E descobertas nos canais de 2,4 GHz ou 5 GHz e em Canais Preferidos de Escaneamento de 6 GHz nos quais 6 GHz seja permitido pelo domínio regulador.
Nota: Wi‑Fi 6E não está disponível na China continental. Wi-Fi 7 está disponível na China continental, mas não em 6 GHz.
Taxa de dados de camada física (PHY): a taxa mais alta na qual um cliente pode transmitir dados via Wi‑Fi.
Largura de banda do canal: a largura de banda máxima suportada do canal. A partir do 802.11n, os canais podem ser combinados para criar um canal mais largo, o qual permite que mais dados trafeguem em uma única transmissão. No 802.11n para banda de 5 GHz, dois canais de 20 MHz podem ser combinados para criar um canal de 40 MHz. No 802.11ac para banda de 5 GHz, quatro canais de 20 MHz podem ser combinados para criar um canal de 80 MHz.
Índice MCS: o índice “Modulation and Coding Scheme” (MCS) define a taxa máxima de transmissão na qual dispositivos 802.11ac/n podem se comunicar; 802.11ac usa “Very High Throughput” (VHT) e 802.11n usa “High Throughput” (HT).
Transmissões espaciais/SISO/MIMO: cada rádio pode enviar um número específico de transmissões independentes de dados, chamadas de transmissões espaciais ao mesmo tempo, o que aumenta a capacidade total. Uma entrada e uma saída (single input single output, SISO) usa um único rádio e antena, e múltipla entrada e múltipla saída (multiple input multiple output, MIMO) usa vários rádios e antenas.
Detalhes das especificações de Wi‑Fi para modelos de iPhone
As especificações de Wi-Fi para todos os modelos de iPhone 16 estão detalhadas na tabela abaixo. Todos os modelos de iPhone 16 são compatíveis com Wi-Fi 7 nas bandas 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz e Multi-Link Operation (MLO).
Padrão 802.11, nome, frequência | Taxa de Dados PHY Máxima | Largura de banda máxima do canal | Índice máximo de MCS | Transmissões espaciais máximas / Tipo |
---|---|---|---|---|
be@6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (EHT) | 2/MIMO |
be@5 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (EHT) | 2/MIMO |
be@2,4 GHz | 229 Mbps | 20 MHz | 9 (EHT) | 2/MIMO |
ax@6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax@2.4 GHz | 229 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
As especificações de Wi-Fi para todos os modelos de iPhone 15 Pro estão detalhadas na tabela abaixo.
Padrão 802.11, nome, frequência | Taxa de Dados PHY Máxima | Largura de banda máxima do canal | Índice máximo de MCS | Transmissões espaciais máximas / Tipo |
---|---|---|---|---|
ax@6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax@2.4 GHz | 229 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
As especificações de Wi-Fi do iPhone 11 ao iPhone 15 (exceto do iPhone 15 Pro) estão detalhadas na tabela abaixo.
Padrão 802.11, nome, frequência | Taxa de Dados PHY Máxima | Largura de banda máxima do canal | Índice máximo de MCS | Transmissões espaciais máximas / Tipo |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax@2.4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
As especificações de Wi-Fi para todos os modelos de iPhone X estão detalhadas na tabela abaixo.
Padrão 802.11, nome, frequência | Taxa de Dados PHY Máxima | Largura de banda máxima do canal | Índice máximo de MCS | Transmissões espaciais máximas / Tipo |
---|---|---|---|---|
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Detalhes das especificações de Wi-Fi para modelos de iPad
As especificações de Wi-Fi para os seguintes modelos de iPad Pro estão detalhadas na tabela abaixo.
iPad Pro de 13 polegadas (M4)
iPad Pro de 11 polegadas (M4)
iPad Pro de 12,9 polegadas (6ª geração)
iPad Pro de 11 polegadas (4ª geração)
iPad Air de 13 polegadas (M2)
iPad Air de 11 polegadas (M2)
Padrão 802.11, nome, frequência | Taxa de Dados PHY Máxima | Largura de banda máxima do canal | Índice máximo de MCS | Transmissões espaciais máximas /Tipo |
---|---|---|---|---|
ax@6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax@2.4 GHz | 299 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
As especificações de Wi-Fi para os seguintes modelos de iPad estão detalhadas na tabela abaixo.
iPad (10ª geração)
iPad Air (4ª geração)
iPad mini (6ª geração)
iPad Pro de 12,9 polegadas (5ª geração)
iPad Pro de 12,9 polegadas (4ª geração)
iPad Pro de 11 polegadas (3ª geração)
iPad Pro de 11 polegadas (2ª geração)
Padrão 802.11, nome, frequência | Taxa de Dados PHY Máxima | Largura de banda máxima do canal | Índice máximo de MCS | Transmissões espaciais máximas / Tipo |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax@2.4 GHz | 299 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
As especificações de Wi-Fi para os seguintes modelos de iPad estão detalhadas na tabela abaixo.
iPad (9ª geração)
iPad (8ª geração)
iPad Pro de 12,9 polegadas (3ª geração)
iPad Pro de 12,9 polegadas (2ª geração)
iPad Pro de 12,9 polegadas (1ª geração)
iPad Pro de 10,5 polegadas
iPad Pro de 9,7 polegadas
Padrão 802.11, nome, frequência | Taxa de Dados PHY Máxima | Largura de banda máxima do canal | Índice máximo de MCS | Transmissões espaciais máximas / Tipo |
---|---|---|---|---|
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Detalhes das especificações de Wi‑Fi para modelos de MacBook Pro
As especificações de Wi-Fi para os seguintes modelos de MacBook Pro estão detalhadas na tabela abaixo.
MacBook Pro de 16 polegadas, M2, 2023
MacBook Pro de 14 polegadas, M2, 2023
Padrão 802.11, nome, frequência | Taxa de Dados PHY Máxima | Largura de banda máxima do canal | Índice máximo de MCS | Transmissões espaciais máximas / Tipo |
---|---|---|---|---|
ax@6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 15 (HT) | 2/MIMO |
ax@2.4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 15 (HT) | 2/MIMO |
As especificações de Wi-Fi para os seguintes modelos de MacBook Pro estão detalhadas na tabela abaixo.
MacBook Pro (13 polegadas, M2, 2022)
MacBook Pro (14 polegadas, 2021)
MacBook Pro (16 polegadas, 2021)
MacBook Pro (13 polegadas, M1, 2020)
Padrão 802.11, nome, frequência | Taxa de Dados PHY Máxima | Largura de banda máxima do canal | Índice máximo de MCS | Transmissões espaciais máximas / Tipo |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 15 (HT) | 2/MIMO |
ax@2.4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 15 (HT) | 2/MIMO |
Detalhes das especificações de Wi‑Fi para modelos de MacBook Air
As especificações de Wi-Fi para os seguintes modelos de MacBook Air estão detalhadas na tabela abaixo.
MacBook Air (15 polegadas, M3, 2024)
MacBook Air (13 polegadas, M3, 2024)
Padrão 802.11, nome, frequência | Taxa de Dados PHY Máxima | Largura de banda máxima do canal | Índice máximo de MCS | Transmissões espaciais máximas / Tipo |
---|---|---|---|---|
ax@6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax@2.4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
As especificações de Wi-Fi para os seguintes modelos de MacBook Air estão detalhadas na tabela abaixo.
MacBook Air (15 polegadas, M2, 2023)
MacBook Air (M2, 2022)
MacBook Air (M1, 2020)
Padrão 802.11, nome, frequência | Taxa de Dados PHY Máxima | Largura de banda máxima do canal | Índice máximo de MCS | Transmissões espaciais máximas / Tipo |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax@2.4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Detalhes das especificações de Ethernet e Wi-Fi para Apple TV 4K
As especificações de Wi-Fi para Apple TV 4K (3ª geração) e Apple TV 4K (2ª geração) estão detalhadas na tabela abaixo.
Padrão 802.11, nome, frequência | Taxa de Dados PHY Máxima | Largura de banda máxima do canal | Índice máximo de MCS | Transmissões espaciais máximas / Tipo |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
As especificações de Ethernet para Apple TV 4K (3ª geração), Apple TV 4K (2ª geração) e Apple TV 4K (1ª geração) estão detalhadas na tabela abaixo.
Conexão Ethernet | 1 Gbps | Compatibilidade com thread por rádio |
---|---|---|
Apple TV 4K (3ª geração) | ||
Apple TV 4K (2ª geração) | ||
Apple TV 4K (1ª geração) |
Detalhes das especificações de Wi‑Fi para Apple Vision Pro
As especificações de Wi-Fi para o Apple Vision Pro estão detalhadas na tabela abaixo.
Padrão 802.11, nome, frequência | Taxa de Dados PHY Máxima | Largura de banda máxima do canal | Índice máximo de MCS | Transmissões espaciais máximas / Tipo |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax@2.4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |