Тарифные планы iCloud+ и цены
iCloud обеспечивает сохранность информации, ее автоматическое резервное копирование и доступ к ней в любом месте с бесплатными 5 ГБ в хранилище. При обновлении до iCloud+ вы получаете еще больше места в хранилище, а также расширенные функции конфиденциальности, которые защищают вас и ваши данные.
Сведения об iCloud+
iCloud+ — это подписка премиум-класса на облачные сервисы Apple. Она предоставляет дополнительное место для хранения фотографий, файлов, резервных копий, а также дополнительные возможности, доступные только для подписчиков.* В зависимости от страны или региона вы можете получить дополнительные преимущества с тарифным планом iCloud+.
iCloud+ с хранилищем 50 ГБ
50 ГБ места в хранилище
Частный узел iCloud
Скрыть e-mail
Пользовательский домен электронной почты
Приглашения Apple
Поддержка функции «Защищенное видео HomeKit» для записи одной камеры
Всеми этими возможностями можно делиться с пятью членами семьи.
iCloud+ с хранилищем 200 ГБ
200 ГБ места в хранилище
Частный узел iCloud
Скрыть e-mail
Пользовательский домен электронной почты
Приглашения Apple
Поддержка функции «Защищенное видео HomeKit» для записи пяти камер
Всеми этими возможностями можно делиться с пятью членами семьи.
iCloud+ с 2 ТБ, 6 ТБ или 12 ТБ в хранилище
2 ТБ, 6 ТБ или 12 ТБ в хранилище
Частный узел iCloud
Скрыть e-mail
Пользовательский домен электронной почты
Приглашения Apple
Поддержка функции «Защищенное видео HomeKit» для записи неограниченного количества камер
Всеми этими возможностями можно делиться с пятью членами семьи.
Вы можете перейти на тарифный план iCloud+ со своего устройства iPhone, iPad, компьютера Mac или PC. После перехода плата будет взиматься ежемесячно.1 Цены на месячные тарифные планы для отдельных стран или регионов и соответствующие условия см. ниже.
* Некоторые функции доступны не во всех странах и регионах. После включения функции «Частный узел iCloud» веб-сайты не смогут получать доступ к вашему IP-адресу, поэтому для входа или получения доступа к содержимому на некоторых из них могут потребоваться дополнительные действия. Для использования функции «Защищенное видео HomeKit» вам необходим поддерживаемый тарифный план iCloud, совместимая камера безопасности с поддержкой HomeKit и поддерживаемое устройство, работающее в качестве домашнего центра.
Цены на iCloud+
Северная Америка, Южная Америка, Латинская Америка и страны Карибского бассейна
Страна (валюта) | 50 ГБ | 200 ГБ | 2 ТБ | 6 ТБ | 12 ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
Ангилья² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Антигуа и Барбуда² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Аргентина² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Багамские Острова²??³ (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 10,99 долл. США | 32,99 долл. США | 64,99 долл. США |
Барбадос²??³ (долл. США) | 0,99 долл. США | 3,49 долл. США | 11,99 долл. США | 34,99 долл. США | 69,99 долл. США |
Белиз² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Бермудские Острова² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Боливия² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Бразилия (бразильские реалы) | 5,90 бразильского реала | 19,90 бразильского реала | 66,90 бразильского реала | 199,90 бразильского реала | 399,90 бразильского реала |
Канада (канадские доллары) | 1,29 канадского доллара | 3,99 канадского доллара | 12,99 канадского доллара | 39,99 канадского доллара | 79,99 канадского доллара |
Каймановы Острова² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Чили³ (чилийские песо) | 990 чилийских песо | 3290 чилийских песо | 10 990 чилийских песо | 32 990 чилийских песо | 64 990 чилийских песо |
Колумбия (колумбийские песо) | 3900 колумбийских песо | 12 900 колумбийских песо | 44 900 колумбийских песо | 129 900 колумбийских песо | 269 900 колумбийских песо |
Коста-Рика² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Доминика² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Доминиканская Республика² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Эквадор² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Сальвадор² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Гренада² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Гватемала² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Гайана² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Гондурас² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Ямайка² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Мексика (мексиканские песо) | 17 мексиканских песо | 49 мексиканских песо | 179 мексиканских песо | 499 долларов США | 999 мексиканских песо |
Монтсеррат² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Никарагуа² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Панама² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Парагвай² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Перу³ (перуанские соли) | 3,90 перуанского соля | 12,90 перуанского соля | 42,90 перуанского соля | 129,90 перуанского соля | 259,90 перуанского соля |
Сент-Люсия² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Сент-Китс и Невис² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Сент-Винсент и Гренадины² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Суринам²??³ (долл. США) | 0,99 долл. США | 3,49 долл. США | 11,99 долл. США | 34,99 долл. США | 69,99 долл. США |
Тринидад и Тобаго² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Тёркс и Кайкос² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
США4 (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Уругвай² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Венесуэла² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Виргинские Острова (Великобритания)² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Европа, Ближний Восток и Африка
Страна (валюта) | 50 ГБ | 200 ГБ | 2 ТБ | 6 ТБ | 12 ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
Афганистан² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Албания²??³ (долл. США) | 1,19 долл. США | 3,59 долл. США | 11,99 долл. США | 34,99 долл. США | 69,99 долл. США |
Алжир² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Ангола² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Армения²??³ (долл. США) | 1,19 долл. США | 3,49 долл. США | 11,99 долл. США | 34,99 долл. США | 69,99 долл. США |
Азербайджан²??³ (долл. США) | 0,99 долл. США | 3,49 долл. США | 11,99 долл. США | 34,99 долл. США | 69,99 долл. США |
Бахрейн²??³ (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 10,99 долл. США | 32,99 долл. США | 64,99 долл. США |
Беларусь²??³ (долл. США) | 1,19 долл. США | 3,49 долл. США | 11,99 долл. США | 34,99 долл. США | 69,99 долл. США |
Бенин²??³ (долл. США) | 0,99 долл. США | 3,49 долл. США | 11,99 долл. США | 34,99 долл. США | 69,99 долл. США |
Босния и Герцеговина² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Ботсвана² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Болгария³ (болгарские левы) | 1,99 болгарского лева | 5,99 болгарского лева | 20,99 болгарского лева | 64,99 болгарского лева | 129,99 болгарского лева |
Буркина-Фасо² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Камерун²??³ (долл. США) | 0,99 долл. США | 3,49 долл. США | 11,99 долл. США | 34,99 долл. США | 69,99 долл. США |
Кабо-Верде² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Чад² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Кот-д'Ивуар²??³ (долл. США) | 0,99 долл. США | 3,49 долл. США | 11,99 долл. США | 34,99 долл. США | 69,99 долл. США |
Хорватия³ (евро) | 0,99 евро | 2,99 евро | 9,99 евро | 29,99 евро | 59,99 евро |
Чехия³ (чешские кроны) | 25 чешских крон | 79 чешских крон | 249 чешских крон | 749 чешских крон | 1 490 чешских крон |
Демократическая Республика Конго² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Дания³ (датские кроны) | 9 крон | 25 крон | 89 крон | 269 крон | 549 крон |
Египет³ (египетские фунты) | 49,99 египетского фунта | 179,99 египетского фунта | 599,99 египетского фунта | 1799,99 египетского фунта | 3599,99 египетского фунта |
Эсватини² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Зона евро³ (евро) | 0,99 евро | 2,99 евро | 9,99 евро | 29,99 евро | 59,99 евро |
Габон² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Гамбия² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Грузия²??³ (долл. США) | 0,99 долл. США | 3,49 долл. США | 11,99 долл. США | 34,99 долл. США | 69,99 долл. США |
Гана²??³ (долл. США) | 0,99 долл. США | 3,49 долл. США | 11,99 долл. США | 34,99 долл. США | 69,99 долл. США |
Гвинея-Бисау² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Венгрия³ (венгерские форинты) | 399 форинтов | 1290 форинтов | 4490 форинтов | 12 990 форинтов | 26 990 форинтов |
Исландия²??³ (долл. США) | 1,19 долл. США | 3,69 долл. США | 11,99 долл. США | 34,99 долл. США | 69,99 долл. США |
Ирак² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Израиль (израильские шекели) | 3,90 шекеля | 11,90 шекеля | 39,90 шекеля | 119,90 шекеля | 239,90 шекеля |
Иордания² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Кения²??³ (долл. США) | 0,99 долл. США | 3,49 долл. США | 11,99 долл. США | 34,99 долл. США | 69,99 долл. США |
Косово² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Кувейт² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Ливан² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Либерия² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Ливия² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Мадагаскар² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Малави² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Мали² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Мавритания² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Маврикий²??³ (долл. США) | 1,19 долл. США | 3,49 долл. США | 11,99 долл. США | 34,99 долл. США | 69,99 долл. США |
Молдова²??³ (долл. США) | 0,99 долл. США | 3,49 долл. США | 11,99 долл. США | 34,99 долл. США | 69,99 долл. США |
Черногория² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Марокко² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Мозамбик²(долл.США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Намибия² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Нигер² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Нигерия³ (нигерийские найры) | 1300 найр | 4500 найр | 14 900 найр | 39 900 найр | 66 900 найр |
Северная Македония² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Норвегия³ (норвежские кроны) | 12 крон | 39 крон | 129 крон | 399 крон | 799 крон |
Оман² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Польша³ (польские злотые) | 4,99 злотых | 14,99 злотых | 49,99 злотых | 149,99 злотых | 299,99 злотых |
Катар (катарские риалы) | 3,69 риала | 10,99 риала | 36,99 риала | 109,99 риала | 219,99 риала |
Республика Конго²??³ (долл. США) | 1,19 долл. США | 3,49 долл. США | 11,99 долл. США | 34,99 долл. США | 69,99 долл. США |
Румыния³ (румынские леи) | 4,99 лея | 14,99 лея | 49,99 лея | 149,99 лея | 299,99 лея |
Россия³ (руб.) | 59 руб. | 149 руб. | 599 руб. | 3490 руб. | 6990 руб. |
Руанда² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Сан-Томе и Принсипи² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Саудовская Аравия³ (саудовские риялы) | 3,99 рияла | 12,99 рияла | 44,99 рияла | 129,99 рияла | 269,99 рияла |
Сенегал²??³ (долл. США) | 0,99 долл. США | 3,49 долл. США | 11,99 долл. США | 34,99 долл. США | 69,99 долл. США |
Сербия² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Сейшельские Острова² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Сьерра-Леоне² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
ЮАР³ (южноафриканские ранды) | 14,99 ранда | 59,99 ранда | 199,99 ранда | 599,99 ранда | 1199,99 ранда |
Швеция³ (шведские кроны) | 12 крон | 39 крон | 129 крон | 399 крон | 799 крон |
Швейцария³ (швейцарские франки) | 1 швейцарский франк | 3 швейцарских франка | 10 швейцарских франков | 30 швейцарских франков | 60 швейцарских франков |
Танзания³ (танзанийские шиллинги) | 2500 танзанийских шиллингов | 8900 танзанийских шиллингов | 29 900 танзанийских шиллингов | 89 900 танзанийских шиллингов | 179 900 танзанийских шиллингов |
Тунис² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Турция³ (турецкие лиры) | 49,99 турецкой лиры | 169,99 турецкой лиры | 549,99 турецкой лиры | 1699,99 турецкой лиры | 3399,99 турецкой лиры |
Уганда²??³ (долл. США) | 0,99 долл. США | 3,49 долл. США | 11,99 долл. США | 34,99 долл. США | 69,99 долл. США |
Украина² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Объединенные Арабские Эмираты³ (дирхамы ОАЭ) | 3,99 дирхама | 11,99 дирхама | 39,99 дирхама | 119,99 дирхама | 239,99 дирхама |
Великобритания³ (британские фунты) | 0,99 фунта | 2,99 фунта | 8,99 фунта | 26,99 фунта | 54,99 фунта |
Йемен² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Замбия²??³ (долл. США) | 0,99 долл. США | 3,49 долл. США | 11,99 долл. США | 34,99 долл. США | 69,99 долл. США |
Зимбабве²??³ (долл. США) | 0,99 долл. США | 3,49 долл. США | 11,99 долл. США | 34,99 долл. США | 69,99 долл. США |
Азиатско-Тихоокеанский регион
Страна (валюта) | 50 ГБ | 200 ГБ | 2 ТБ | 6 ТБ | 12 ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
Австралия³ (австралийские доллары) | 1,49 австрал. долл. | 4,49 австрал. долл. | 14,99 австрал. долл. | 44,99 австрал. долл. | 89,99 австрал. долл. |
Бутан² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Бруней-Даруссалам² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Камбоджа²??³ (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 10,99 долл. США | 32,99 долл. США | 64,99 долл. США |
Китай континентальный³ (китайские юани) | ¥6 | 21 юань | 68 юаней | 198 юаней | 398 юаней |
Фиджи² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Гонконг (гонконгские доллары) | 8 гонконгских долл. | 23 гонконгских долл. | 78 гонконгских долл. | 238 гонконгских долл. | 468 гонконгских долл. |
Индия³ (индийские рупии) | 75 рупий | 219 рупий | 749 рупий | 2999 рупий | 5900 рупий |
Индонезия³ (индонезийские рупии) | 15 000 рупий | 59 000 рупий | 199 000 рупий | 599 000 рупий | 1 199 000 рупий |
Япония³ (японские иены) | 180 иен | 540 иен | 1800 иен | 5500 иен | 11 000 иен |
Казахстан³ (казахстанские тенге) | 499 тенге | 1490 тенге | 4990 тенге | 14 990 тенге | 29 990 тенге |
Кыргызстан²??³ (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 10,99 долл. США | 32,99 долл. США | 64,99 долл. США |
Лаос²??³ (долл. США) | 0,99 долл. США | 3,29 долл. США | 10,99 долл. США | 32,99 долл. США | 64,99 долл. США |
Макао² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Малайзия³ (малайзийские ринггиты) | 3,90 ринггита | 11,90 ринггита | 44,90 ринггита | 129,90 ринггита | 269,90 ринггита |
Мальдивы² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Федеративные Штаты Микронезии² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Монголия² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Мьянма² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Науру² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Непал²??³ (долл. США) | 0,99 долл. США | 3,49 долл. США | 11,99 долл. США | 34,99 долл. США | 69,99 долл. США |
Новая Зеландия³ (новозеландские доллары) | 1,99 новозел. долл. | 5,99 новозел. долл. | 19,99 новозел. долл. | 59,99 новозел. долл. | 119,99 новозел. долл. |
Пакистан (пакистанские рупии) | 200 рупий | 800 рупий | 2500 рупий | 8900 рупий | 17 900 рупий |
Палау² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Папуа — Новая Гвинея²(долл.США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Филиппины (филиппинские песо) | 59 филиппинских песо | 199 филиппинских песо | 699 филиппинских песо | 1990 филиппинских песо | 3990 филиппинских песо |
Республика Корея5 (южнокорейские воны) | 1100 вон | 4400 вон | 14 000 вон | 44 000 вон | 88 000 вон |
Сингапур³ (сингапурские доллары) | 1,48 сингапурского долл. | 3,98 сингапурского долл. | 13,98 сингапурского долл. | 42,98 сингапурского долл. | 84,98 сингапурского долл. |
Соломоновы Острова² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Шри-Ланка² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Тайвань³ (новые тайваньские доллары) | 30 тайваньских долл. | 90 тайваньских долл. | 300 тайваньских долл. | 900 тайваньских долл. | 1790 тайваньских долл. |
Таджикистан²??³ (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 10,99 долл. США | 32,99 долл. США | 64,99 долл. США |
Таиланд³ (тайские баты) | 35 тайских батов | 99 тайских батов | 399 тайских батов | 1190 тайских батов | 2390 тайских батов |
Тонга² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Туркменистан² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Узбекистан²??³ (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 10,99 долл. США | 32,99 долл. США | 64,99 долл. США |
Вануату² (долл. США) | 0,99 долл. США | 2,99 долл. США | 9,99 долл. США | 29,99 долл. США | 59,99 новозел. долл. |
Вьетнам³ (вьетнамские донги) | 25 000 донгов | 89 000 донгов | 299 000 донгов | 899 000 донгов | 1 799 000 донгов |
1. В странах и регионах, где нет поддержки местной валюты (например, в Аргентине), плата за увеличение объема хранилища взимается в долларах США.
2. Цены на обновления iCloud+ могут быть немного выше за счет применения налога на добавленную стоимость (НДС).
3. Все цены для данной страны или региона включают налог.
4. В некоторых штатах США к сумме ежемесячного платежа добавляется налог (в соответствии с местным законодательством).
5. В Республике Корея перечисленные цены применимы к подпискам на новый тарифный план iCloud, оформленным с 21 августа 2024 г. Подписки на iCloud, оформленные до 21 августа 2024 г., продолжат оплачиваться по цене, действовавшей на момент первоначального оформления, до изменения или отмены самой подписки.
Оплатить расширение тарифного плана iCloud+ можно кредитной и дебетовой картой или с баланса Аккаунта Apple. Если на балансе Аккаунта Apple недостаточно средств, вам будет выставлен счет на оставшуюся сумму. Для оплаты расширенного тарифного плана iCloud+ подарочные карты Apple Store не принимаются. Узнайте, как управлять используемым объемом хранилища.