Oplysninger om strømforbrug og varmeafgivelse (BTU) for Mac mini
Læs mere om Mac mini-computernes strømforbrug og varmeafgivelse.
Mac mini (2023) Apple M2-chip, 24 GB samlet hukommelse, 2 TB SSD | |||
---|---|---|---|
Strømforbrug | Varmeafgivelse | ||
Passiv | Højeste processorydelse | Passiv | Højeste processorydelse |
7W | 50 W | 24 BTU/time | 171 BTU/time |
Mac mini (2023) Apple M2 Pro-chip, 32 GB samlet hukommelse, 8 TB SSD | |||
---|---|---|---|
Strømforbrug | Varmeafgivelse | ||
Passiv | Højeste processorydelse | Passiv | Højeste processorydelse |
7W | 100 W | 24 BTU/time | 358 BTU/time |
Mac mini (M1, 2020) Apple M1-chip, 16 GB samlet hukommelse, 2 TB SSD | |||
---|---|---|---|
Strømforbrug | Varmeafgivelse | ||
Passiv | Højeste processorydelse | Passiv | Højeste processorydelse |
6,8 W | 39 W | 23,2 BTU/time | 133 BTU/time |
Mac mini (2018) 3,2 GHz 6-core Intel Core i7, 64 GB 2666 MHz DDR4, 2 TB SSD, Intel UHD Graphics 630 | |||
---|---|---|---|
Strømforbrug | Varmeafgivelse | ||
Passiv | Højeste processorydelse | Passiv | Højeste processorydelse |
19,9 W | 122 W | 68 BTU/time | 417 BTU/time |
Mac mini (ultimo 2014) 1,4 GHz dual-core Intel Core i5, 4 GB 1600 MHz LPDDR3, 500 GB 5400 omdr./min HDD, Intel HD Graphics 5000 | |||
---|---|---|---|
Strømforbrug | Varmeafgivelse | ||
Passiv | Højeste processorydelse | Passiv | Højeste processorydelse |
6 W | 85 W | 20 BTU/time | 290 BTU/time |
Mac mini (ultimo 2014) 2,6 GHz dual-core Intel Core i5, 8 GB 1600 MHz LPDDR3, 1 TB 5400 omdr./min HDD, Intel Iris Graphics | |||
---|---|---|---|
Strømforbrug | Varmeafgivelse | ||
Passiv | Højeste processorydelse | Passiv | Højeste processorydelse |
6 W | 85 W | 20 BTU/time | 290 BTU/time |
Mac mini (ultimo 2014) 2,8 GHz dual-core Intel Core i5, 8 GB 1600 MHz LPDDR3, 1 TB Fusion Drive, Intel Iris Graphics | |||
---|---|---|---|
Strømforbrug | Varmeafgivelse | ||
Passiv | Højeste processorydelse | Passiv | Højeste processorydelse |
6 W | 85 W | 20 BTU/time | 290 BTU/time |
Mac mini (ultimo 2012) 2,5 GHz dual-core Intel Core i5, 4 GB 1600 MHz DDR3 (2x2 GB), 500 GB 5400 omdr./min HDD, Intel HD Graphics 4000 | |||
---|---|---|---|
Strømforbrug | Varmeafgivelse | ||
Passiv | Højeste processorydelse | Passiv | Højeste processorydelse |
11 W | 85 W | 38 BTU/time | 290 BTU/time |
Mac mini (ultimo 2012) 2,3 GHz quad-core Intel Core i7, 4 GB 1600 MHz DDR3 (2x2 GB), 1 TB 5400 omdr./min HDD, Intel HD Graphics 4000 | |||
---|---|---|---|
Strømforbrug | Varmeafgivelse | ||
Passiv | Højeste processorydelse | Passiv | Højeste processorydelse |
11 W | 85 W | 38 BTU/time | 290 BTU/time |
Mac mini med OS X Server (ultimo 2012)2,3 GHz Quad-Core Intel Core i7, 4 GB 1600 MHz DDR3 (2x2 GB), to 1 TB 5400 omdr./min HDD'er, Intel HD Graphics 4000 | |||
---|---|---|---|
Strømforbrug | Varmeafgivelse | ||
Passiv | Højeste processorydelse | Passiv | Højeste processorydelse |
13 W | 85 W | 45 BTU/time | 290 BTU/time |
Mac mini (medio 2011) 2,3 GHz dual-core Intel Core i5, 2 GB 1333 MHz DDR3 (2x1 GB), 500 GB 5400 omdr./min HDD, Intel HD Graphics 3000 | |||
---|---|---|---|
Strømforbrug | Varmeafgivelse | ||
Passiv | Højeste processorydelse | Passiv | Højeste processorydelse |
11 W | 85 W | 38 BTU/time | 290 BTU/time |
Mac mini (medio 2011) 2,5 GHz dual-core Intel Core i5 eller 2,7 GHz dual-core Intel Core i7, 4 GB 1333 MHz DDR3 (2x2 GB), 500 GB 5400 omdr./min HDD, AMD Radeon HD 6630M med 256 MB GDDR5-hukommelse | |||
---|---|---|---|
Strømforbrug | Varmeafgivelse | ||
Passiv | Højeste processorydelse | Passiv | Højeste processorydelse |
14 W | 85 W | 48 BTU/time | 290 BTU/time |
Mac mini med OS X Server (medio 2011) 2,0 GHz quad-core Intel Core i7, 4 GB 1333 MHz DDR3 (2x2 GB), to 500 GB 7200 omdr./min HHD'er, Intel HD Graphics 3000 | |||
---|---|---|---|
Strømforbrug | Varmeafgivelse | ||
Passiv | Højeste processorydelse | Passiv | Højeste processorydelse |
12 W | 85 W | 41 BTU/time | 290 BTU/time |
Mac mini (medio 2010) 2,4 GHz eller 2,66 GHz Core 2 Duo, 8 GB 1066 MHz DDR3 (2x4 GB), 320 GB 5400 omdr./min HDD, indbygget GeForce 320M, SuperDrive | |||
---|---|---|---|
Strømforbrug | Varmeafgivelse | ||
Passiv | Højeste processorydelse | Passiv | Højeste processorydelse |
10 W | 85 W | 34 BTU/time | 290 BTU/time |
Mac mini med Snow Leopard-server (medio 2010) 2,66 GHz Core 2 Duo, 8 GB 1066 MHz DDR3 (2x4 GB), to 500 GB 7200 omdr./min HDD'er, indbygget GeForce 320M | |||
---|---|---|---|
Strømforbrug | Varmeafgivelse | ||
Passiv | Højeste processorydelse | Passiv | Højeste processorydelse |
11 W | 85 W | 38 BTU/time | 290 BTU/time |
Mac mini (ultimo 2009) 2,26 GHz eller 2,53 GHz Core 2 Duo, 4 GB 1066 MHz DDR3 SDRAM (2x2 GB), 320 GB 5400 omdr./min HDD, indbygget GeForce 9400M, SuperDrive | |||
---|---|---|---|
Strømforbrug | Varmeafgivelse | ||
Passiv | Højeste processorydelse | Passiv | Højeste processorydelse |
14 W | 110 W | 48 BTU/time | 376 BTU/time |
Mac mini med Snow Leopard-server (ultimo 2009) 2,53 GHz Core 2 Duo, 4 GB 1066 MHz DDR3 SDRAM (2x2 GB), to 500 GB 5400 omdr./min HDD'er, indbygget GeForce 9400M | |||
---|---|---|---|
Strømforbrug | Varmeafgivelse | ||
Passiv | Højeste processorydelse | Passiv | Højeste processorydelse |
15 W | 110 W | 51 BTU/time | 376 BTU/time |
Mac mini (primo 2009) 2,0 GHz Core 2 Duo, 2 GB 1066 MHz DDR3 SDRAM (2x1 GB), 320 GB 5400 omdr./min HDD, indbygget GeForce 9400M, SuperDrive | |||
---|---|---|---|
Strømforbrug | Varmeafgivelse | ||
Passiv | Højeste processorydelse | Passiv | Højeste processorydelse |
13 W | 110 W | 44 BTU/time | 376 BTU/time |
Mac mini (medio 2007) 1,83 GHz eller 2,0 GHz Core 2 Duo, 512 MB 667 MHz DDR2 SDRAM (2x256), 80 GB 5400 omdr./min HDD, indbygget GMA 950 (delt 64 MB), kombinationsdrev | |||
---|---|---|---|
Strømforbrug | Varmeafgivelse | ||
Passiv | Højeste processorydelse | Passiv | Højeste processorydelse |
23 W | 110 W | 79 BTU/time | 376 BTU/time |
Mac mini (ultimo 2006) 1,83 GHz Core Duo, 512 MB 667 MHz DDR2 SDRAM (2x256), 80 GB 5400 omdr./min HDD, indbygget GMA 950 (delt 64 MB), kombinationsdrev | |||
---|---|---|---|
Strømforbrug | Varmeafgivelse | ||
Passiv | Højeste processorydelse | Passiv | Højeste processorydelse |
23 W | 110 W | 79 BTU/time | 376 BTU/time |
Mac mini (primo 2006) 1,5 GHz Core Solo, 512 MB 667 MHz DDR2 SDRAM (2x256), 60 GB 5400 omdr./min, indbygget GMA 950 (delt 64 MB), kombinationsdrev | |||
---|---|---|---|
Strømforbrug | Varmeafgivelse | ||
Passiv | Højeste processorydelse | Passiv | Højeste processorydelse |
23 W | 110 W | 79 BTU/time | 376 BTU/time |
Mac mini 1,25 GHz PowerPC G4, 256 MB 333 MHz SDRAM (1x256), 40 GB 4200 omdr./min HDD, indbygget 32 MB DDR RV280, kombinationsdrev | |||
---|---|---|---|
Strømforbrug | Varmeafgivelse | ||
Passiv | Højeste processorydelse | Passiv | Højeste processorydelse |
32 W | 85 W | 110 BTU/time | 290 BTU/time |
Noter
Strømforbruget (watt) måles fra vægstikket og omfatter alle strømforsyninger og strømtab. Der er ikke behov for flere ændringer.
Højeste processorydelse er målt ved kørsel af et meget computerkrævende testprogram, der maksimerer processorydelsen til sit højeste og derfor kræver det højeste strømforbrug.
"Passiv" afspejler den strøm, der bruges med kun Finder åben og ved brug af standardindstillingerne for strømstyring.