
Symbole używane w Kalendarzu na Macu
Poznaj znaczenie różnych symboli wyświetlanych w Kalendarzu.
Symbole na liście kalendarzy
Aby wyświetlić listę kalendarzy, wybierz polecenie menu Widok > Pokaż listę kalendarzy lub kliknij w
na pasku narzędzi.
Symbol | Opis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyświetlane są wydarzenia kalendarza lub grupy kalendarzy. Aby ukryć wydarzenia, wyłącz zaznaczenie tego pola wyboru. | |||||||||||
Kalendarz jest udostępniany. Jeśli symbol ten pojawia się po ustawieniu wskaźnika nad nazwą kalendarza, oznacza to, że można udostępniać dany kalendarz. | |||||||||||
Ten kalendarz jest kalendarzem subskrybowanym. | |||||||||||
Konto kalendarza nie może się połączyć z serwerem. Na przykład, możesz nie mieć połączenia z Internetem lub wystąpił problem z serwerem. | |||||||||||
Ten kalendarz ma oczekujące powiadomienia dotyczące wydarzeń. Wyświetlana liczba informuje, ile istnieje powiadomień dotyczących tego kalendarza. | |||||||||||
Symbole wydarzeń
Te symbole są wyświetlane w prawym górnym rogu wydarzeń w widoku dnia lub tygodnia.
Symbol | Opis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do wydarzenia zostali dodani zaproszeni goście, ale nie zostało wysłane zaproszenie, bądź zaproszenie zostało wysłane, ale nie nadeszły żadne lub nadeszły różne odpowiedzi. | |||||||||||
Wszyscy zaproszeni zaakceptowali zaproszenie. | |||||||||||
Wszyscy, którym wysłano zaproszenie na wydarzenie, odmówili udziału. Przysłane do Ciebie zaproszenie do udziału w wydarzeniu nie zostało przez Ciebie zaakceptowane. Aby zobaczyć odrzucone przez siebie wydarzenia, wybierz polecenie menu Widok > Pokaż odrzucone wydarzenia. | |||||||||||
Symbole dotyczące zaproszonych osób
Aby wyświetlić szczegóły wydarzenia, kliknij dwukrotnie lub kliknij mocno w dane wydarzenie. Te symbole są wyświetlane obok zaproszonych osób.
Symbol | Opis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaproszona osoba nie odpowiedziała jeszcze na zaproszenie, ale jest dostępna we wskazanym terminie. | |||||||||||
Zaproszona osoba nie odpowiedziała jeszcze na zaproszenie, ale jest niedostępna we wskazanym terminie. | |||||||||||
Zaproszona osoba nie odpowiedziała jeszcze na zaproszenie i dostępność tej osoby nie jest znana. | |||||||||||
Zaproszona osoba zaakceptowała zaproszenie na wydarzenie lub zaproszenie do kalendarza udostępnianego. | |||||||||||
Odpowiedź zaproszonej osoby na zaproszenie na wydarzenie lub do kalendarza udostępnianego to „Może”. | |||||||||||
Zaproszona osoba odrzuciła zaproszenie na wydarzenie lub zaproszenie do kalendarza udostępnianego. | |||||||||||
Zaproszona osoba nie istnieje na zaznaczonym serwerze kalendarzy. | |||||||||||
Symbole widoku miesiąca
Te symbole są wyświetlane w widoku miesiąca.
Symbol | Opis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydarzenie całodzienne. Kolor paska jest zgodny z kolorem kalendarza wydarzenia. | |||||||||||
Wydarzenie zaplanowane na określony czas. Kolor paska jest zgodny z kolorem kalendarza wydarzenia. | |||||||||||
Otwarte kółko znajduje się obok przypomnienia. Kolor kółka odpowiada kolorowi listy Przypomnienia, do której jest przypisane. Wykonane przypomnienia są wyszarzone. | |||||||||||
To wydarzenie to urodziny osoby z listy kontaktów. | |||||||||||
Symbole powiadomień Kalendarza
Symbol | Opis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czerwona plakietka na ikonie Kalendarza w Docku pokazuje liczbę nowych powiadomień dotyczących zaproszeń oraz zmian w wydarzeniach i udostępnianych kalendarzach. | |||||||||||
Przycisk powiadomień na pasku narzędzi pokazuje liczbę nowych powiadomień dotyczących zaproszeń oraz zmian w wydarzeniach i udostępnianych kalendarzach. | |||||||||||




















