Informatie over het stroomverbruik en thermisch rendement (BTU/u) van de Mac Pro
Lees hier meer over het stroomverbruik en thermisch rendement van Mac Pro-computers.
M2 Ultra 24-core CPU en 76-core GPU, 192 GB centraal geheugen, 8 TB SSD | |||
Stroomverbruik | Thermisch rendement | ||
---|---|---|---|
Inactief | Max | Inactief | Max |
49 W | 330 W | 167 BTU/u | 1126 BTU/u |
M2 Ultra 24-Core CPU en 60-Core GPU, 64 GB centraal geheugen, 1 TB SSD | |||
Stroomverbruik | Thermisch rendement | ||
---|---|---|---|
Inactief | Max | Inactief | Max |
47 W | 300 W | 160 BTU/u | 1024 BTU/u |
2,5 GHz 28-core Intel Xeon W-processor, twee Radeon Pro Vega II Duo MPX-modules met Infinity Fabric Link, 1,5 TB RAM (twaalf 128 GB 2933 MHz DDR4 ECC-DIMM's), Afterburner-kaart, 4 TB SSD | |||
Stroomverbruik | Thermisch rendement | ||
---|---|---|---|
Inactief | Max | Inactief | Max |
302 W | 902 W | 1030 BTU/u | 3076 BTU/u |
3,5 GHz 8-core Intel Xeon W-processor, Radeon Pro 580X MPX-module, 32 GB RAM (vier 8 GB 2666 MHz DDR4 ECC DIMM's), 256 GB SSD | |||
Stroomverbruik | Thermisch rendement | ||
---|---|---|---|
Inactief | Max | Inactief | Max |
101 W | 430 W | 345 BTU/u | 1467 BTU/u |
3,7 GHz Quad-Core: drie 4 GB 1866 MHz DDR3 ECC DIMM's, 256 GB PCIe-flashopslag, Dual AMD FirePro D300 grafische processors | |||
Stroomverbruik | Thermisch rendement | ||
---|---|---|---|
Inactief | Max | Inactief | Max |
43 W | 205 W | 147 BTU/u | 742 BTU/u |
3,5 GHz 6-core: vier 8 GB 1866 MHz DDR3 ECC DIMM's, 256 GB PCIe-flashopslag, Dual AMD FirePro D500 grafische processors | |||
Stroomverbruik | Thermisch rendement | ||
---|---|---|---|
Inactief | Max | Inactief | Max |
43 W | 238 W | 147 BTU/u | 812 BTU/u |
2,7 GHz 12-core: vier 16 GB 1866 MHz DDR3 ECC-DIMM's, 256 GB PCIe-flashopslag, Dual AMD FirePro D700 grafische processors | |||
Stroomverbruik | Thermisch rendement | ||
---|---|---|---|
Inactief | Max | Inactief | Max |
44 W | 270 W | 150 BTU/u | 921 BTU/u |
Quad-core 2,8 GHz-configuratie: een 2,8 GHz Quad-Core Intel Xeon 'Nehalem'-processor, 3 GB geheugen (drie 1 GB 1066 MHz DDR3 ECC DIMM's), 1 TB seriële ATA 3 Gb/s 7200-rpm harde schijf, 18x Double-Layer SuperDrive, ATI Radeon HD 5770 met 1 GB GDDR5-geheugen | |||
Stroomverbruik | Thermisch rendement | ||
---|---|---|---|
Inactief | Max | Inactief | Max |
125 W | 218 W | 426 BTU/u | 744 BTU/u |
8-core 2,4 GHz-configuratie: twee 2,4 GHz Quad-Core Intel Xeon 'Westmere'-processor, 6 GB geheugen (zes 1 GB 1066 MHz DDR3 ECC DIMM's), 1 TB seriële ATA 3 Gb/s 7200-rpm harde schijf, 18x Double-Layer SuperDrive, ATI Radeon HD 5770 met 1 GB GDDR5-geheugen | |||
Stroomverbruik | Thermisch rendement | ||
---|---|---|---|
Inactief | Max | Inactief | Max |
162 W | 248 W | 552 BTU/u | 845 BTU/u |
12-core 2,66 GHz-configuratie: twee 2,66 GHz 6-Core Intel Xeon 'Westmere'-processor, 6 GB geheugen (zes 1 GB 1333 MHz DDR3 ECC DIMM's), 1 TB seriële ATA 3 Gb/s 7200-rpm harde schijf, 18x Double-Layer SuperDrive, ATI Radeon HD 5770 met 1 GB GDDR5-geheugen | |||
Stroomverbruik | Thermisch rendement | ||
---|---|---|---|
Inactief | Max | Inactief | Max |
145 W | 285 W | 494 BTU/u | 972 BTU/u |
Quad-core 2,66 GHz-configuratie: een 2,66 GHz Quad-Core Intel Xeon 'Nehalem' 3500-serie processor, 3 GB geheugen (drie 1 GB 1066 MHz DDR3 ECC DIMM's), 640 GB seriële ATA 3 Gb/s 7200-rpm harde schijf, 18x Double-Layer SuperDrive, NVIDIA GeForce GT 120 met 512 MB GDDR3-geheugen | |||
Stroomverbruik | Thermisch rendement | ||
---|---|---|---|
Inactief | Max | Inactief | Max |
115 W | 263 W | 391 BTU/u | 894 BTU/u |
8-core 2,26 GHz-configuratie: twee 2,26 GHz Quad-Core Intel Xeon 'Nehalem' 5500-serie processors, 6 GB geheugen (zes 1 GB 1066 MHz DDR3 ECC DIMM's), 640 GB seriële ATA 3 Gb/s 7200-rpm harde schijf, 18x Double-Layer SuperDrive, NVIDIA GeForce GT 120 met 512 MB GDDR3-geheugen | |||
Stroomverbruik | Thermisch rendement | ||
---|---|---|---|
Inactief | Max | Inactief | Max |
146 W | 309 W | 496 BTU/u | 1051 BTU/u |
8-core 2,8 GHz-configuratie: twee 2,8 GHz Quad-Core Intel Xeon 5400-serie processors, 12 MB L2-cache per processor, twee 1600 MHz onafhankelijke frontside-bussen, 2 GB geheugen (800 MHz DDR2 volledig gebufferde DIMM ECC), ATI Radeon HD 2600 XT-grafische kaart met 256 MB GDDR3-geheugen, 320 GB seriële ATA 3 Gb/s 7200-rpm harde schijf, 16x Double-Layer SuperDrive | |||
Stroomverbruik | Thermisch rendement | ||
---|---|---|---|
Inactief | Max | Inactief | Max |
155 W | 318 W | 528 BTU/u | 1085 BTU/u |
Mac Pro Quad Core 2,66 GHz Mac Pro: twee 2,66 GHz Dual-Core Intel Xeon 5100-serie processors, 4 MB gedeelde L2-cache per processor, twee 1,33 GHz onafhankelijke frontside-bussen, 1 GB geheugen (667 MHz DDR2 volledig gebufferde DIMM ECC), NVIDIA GeForce 7300 GT grafische kaart met 256 MB geheugen, 250 GB seriële ATA 3 Gb/s 7200 rpm-schijf, 16x Double-Layer SuperDrive | |||
Stroomverbruik | Thermisch rendement | ||
---|---|---|---|
Inactief | Max | Inactief | Max |
171 W | 250 W | 584 BTU/u | 853 BTU/u |
Opmerkingen
Het stroomverbruik (wattage) wordt aan het stopcontact gemeten, inclusief alle verliezen van voeding en systeem. Aanvullende correcties zijn niet nodig.
'Max' wordt gedefinieerd als het uitvoeren van een testprogramma dat veel rekenkracht vergt en dat het processorgebruik, en daardoor ook het stroomverbruik, maximaliseert. Er was geen externe randapparatuur aangesloten.
'Inactief' geeft het vermogen weer dat wordt gebruikt wanneer alleen de Finder is geopend, met gebruikmaking van de standaardinstellingen voor energiebeheer.
Deze cijfers gelden bij een werkomgeving van 22,2 °C (72,0 °F). Bij een hogere omgevingstemperatuur zal de ventilator sneller gaan draaien, waardoor het stroomverbruik toeneemt.
Deze cijfers gelden als er geen extra PCI Express-kaarten zijn geïnstalleerd.
Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.