iPhone 16: vista interna, parti ordinabili e vista esplosa
Vista interna

Fotocamera
Fotocamera TrueDepth
Antenna del vetro posteriore 1 (modelli con antenna mmWave) o spessore (modelli con antenna non mmWave)
Altoparlante superiore
Copertura del connettore della fotocamera TrueDepth
Scheda logica
Connettore del vetro posteriore
Cavo flessibile della batteria
Cavo flessibile del gruppo SIM
Cavi flessibili del connettore USB-C
Gruppo SIM
Taptic Engine
Microfono principale
Connettore USB-C
Altoparlante inferiore
Batteria
Parti ordinabili
Nome | Codici | Contenuto del kit (le viti possono anche essere ordinate separatamente) | Viti |
---|---|---|---|
Copertura del connettore del sensore di luce ambientale | 923-11001 | 10 coperture | 923-08381 |
Vetro posteriore | 661-44801, nero 661-44802, bianco 661-44803, rosa 661-44804, blu oltremare 661-44805, verde acqua 661-47029, nero, modelli con antenna mmWave 661-47030, bianco, modelli con antenna mmWave 661-47031, rosa, modelli con antenna mmWave 661-47032, blu oltremare, modelli con antenna mmWave 661-47033, celeste, modelli con antenna mmWave | 1 vetro posteriore 1 vassoio per le viti | — |
Adesivo del vetro posteriore | 923-11069 923-11108 (solo Nuova Zelanda, confezione da 15) | 30 fogli adesivi per vetro posteriore* | — |
Copertura del vetro posteriore | 923-11229 | 10 coperture | 923-11192 |
Kit batteria | 661-44796 | 1 batteria 1 copertura della batteria 1 vassoio per le viti | — |
Altoparlante inferiore | 923-11058 | 1 altoparlante 1 vassoio per le viti | 923-11196 (2) in alto a sinistra, in basso a destra 923-11197 (1) in basso al centro 923-11712 (1) in basso al centro 923-11718 (1) in basso a sinistra |
Guarnizione in gomma dell'altoparlante inferiore | 923-11227 | 1 guarnizione in gomma | — |
Fotocamera | 661-44799 | 1 fotocamera 1 vassoio per le viti | 923-11177 (1) in basso a destra 923-11180 (1) in centro a sinistra 923-11200 (1) in alto al centro |
Schermo | 661-44797 | 1 display 1 vassoio per le viti | — |
Adesivo dello schermo | 923-11065 923-11104 (solo Nuova Zelanda, confezione da 15) | 30 fogli adesivi per schermo* | — |
Copertura del connettore dello schermo | 923-11000 | 10 coperture | 923-11193 |
Molle di messa a terra | 923-11702 923-11703 923-11704 | 10 molle di messa a terra | 923-11184 |
Microfono principale | 923-11061 | 1 microfono principale 1 vassoio per le viti | 923-11188 (1) in alto a sinistra 923-11194 (1) in basso a destra 923-11707 (1) in alto a destra (super vite) 923-11712 (1) in basso a sinistra |
Viti di sicurezza | — | 100 viti | 923-11208 (nero) 923-11209 (bianco, rosa, blu oltremare, verde acqua) |
Carrellino SIM | 923-10811, nero, singolo 923-10812, bianco, singolo 923-10813, rosa, singolo 923-10814, blu oltremare, singolo 923-10815, verde acqua, singolo 923-10806, nero, doppio 923-10807, bianco, doppio 923-10808, rosa, doppio 923-10809, blu oltremare, doppio 923-10810, verde acqua, doppio | 1 carrellino SIM | — |
Taptic Engine | 923-11062 | 1 vassoio per le viti 1 Taptic Engine | 923-11716 (1) in basso a sinistra 923-11717 (1) in alto a destra |
Copertura del Taptic Engine | 923-11738 | 1 copertura del Taptic Engine | 923-11202 |
Altoparlante superiore | 923-11060 923-11059, modelli con antenna mmWave | 1 vassoio per le viti 1 altoparlante superiore | 923-11182 (3) in alto a destra 923-11201 (1) in basso a destra 923-11948 (2) in basso a sinistra, in alto al centro |
Griglia dell'altoparlante superiore | 923-10998 | 10 griglie dell'altoparlante superiore | — |
Fotocamera TrueDepth | 661-44798 | 1 vassoio per le viti 1 fotocamera TrueDepth | — |
Copertura del connettore della fotocamera TrueDepth | 923-11228 | 10 coperture | 923-11181 (1) in alto a sinistra 923-11192 (1) in basso a destra 923-11198 (2) in basso a sinistra, in alto a destra |
Scocca | 923-11836, nero 923-11837, bianco 923-11838, rosa 923-11839, blu oltremare 923-11840, verde acqua | ||
Connettore USB-C | 923-11980, nero, modelli con antenna mmWave 923-11981, bianco, modelli con antenna mmWave 923-11982, rosa, modelli con antenna mmWave 923-11983, blu oltremare, modelli con antenna mmWave 923-11984, celeste, modelli con antenna mmWave 923-11222, nero, modelli con antenna non mmWave 923-11223, bianco, modelli con antenna non mmWave 923-11224, rosa, modelli con antenna non mmWave 923-11225, blu oltremare, modelli con antenna non mmWave 923-11226, celeste, modelli con antenna non mmWave | 1 connettore USB-C | 923-11709 (1) in basso a destra 923-11710 (2) in basso al centro 923-11713 (2) in alto a sinistra, in alto a destra 923-11714 (1) al centro a destra |
* Importante: l'adesivo scade dopo 18 mesi e deve essere gettato via. Ogni confezione di adesivo presenta un numero (9D) nell'angolo in alto a destra dell'etichetta della parte. I primi due numeri indicano l'anno, i successivi due numeri la settimana. La scadenza è a 18 mesi dalla data indicata dal numero (9D).
Vista esplosa

Vetro posteriore
Adesivo del vetro posteriore
Copertura del connettore della fotocamera TrueDepth
Copertura del vetro posteriore
Fotocamera TrueDepth
Griglia dell'altoparlante superiore
Fotocamera
Antenna del vetro posteriore 1
Altoparlante superiore
Copertura del Taptic Engine
Altoparlante inferiore
Connettore USB-C
Batteria
Taptic Engine
Microfono principale
Scheda logica
Scocca
Copertura del connettore del sensore di luce ambientale
Copertura del connettore dello schermo
Adesivo dello schermo
Schermo
Gruppo SIM
Fai riferimento al diagramma di interconnessione della scheda logica per visualizzare i collegamenti elettrici tra la scheda logica e altri componenti.