MacBook Pro (14 pollici, 2021): vista esplosa e parti ordinabili
In questa sezione sono riportate le parti, i nomi delle parti e i codici prodotto di MacBook Pro (14 pollici, 2021).
Nome della parte | Codice |
---|---|
1. Scocca inferiore | 923-06702, grigio siderale 923-06703, argento |
2. Copertura della cerniera dello schermo destra | 923-06761, grigio siderale 923-06762, argento |
3. Copertura del connettore della scheda USB-C di destra | 923-07050 |
4. Copertura del connettore della scheda Touch ID | 923-07046 |
5. Copertura a forma di Y della scheda Touch ID | 923-06939 |
6. Copertura flessibile della scheda Touch ID | 923-07048 |
7. Scheda USB-C | 923-06760 |
8. Scheda Touch ID | 661-23549 |
9. Cavo flessibile dell'unità di gestione della batteria (BMU) | 923-06765 |
10. Condotto della ventola destra | 923-07045 |
11. Ventola destra | 923-06778 |
12. Protezione dei cavi dello schermo | 923-06887 |
13. Copertura del connettore dello schermo | 923-07047 |
14. Protezione dei cavi dello schermo | 923-06887 |
15. Copertura del connettore dello schermo | 923-07047 |
16. Copertura della cerniera dello schermo sinistra | 923-06763, grigio siderale 923-06764, argento |
17. Copertura del connettore del sensore dell'angolo del coperchio | 923-06888 |
18. Copertura del connettore delle schede USB-C di sinistra | 923-06892 |
19. Copertura del connettore della scheda MagSafe 3 | 923-06889 |
20. Copertura del connettore della scheda audio | 923-07014 |
21. Sensore dell'angolo del coperchio | 661-23649 |
22. Scheda MagSafe 3 | 923-06870, grigio siderale 923-06871, argento |
23. Scheda USB-C | 923-06760 |
24. Scheda USB-C | 923-06760 |
25. Scheda audio | 923-06757 |
26. Condotto della ventola sinistra | 923-06933 |
27. Ventola sinistra | 923-06759 |
28. Copertura del connettore del cavo coassiale dell'antenna | 923-06890 |
29. Modulo presa d'aria/antenna | 923-06758 |
30. Scheda logica | 661-21255, CPU 8 core, GPU 14 core, 16 GB , 512 GB 661-21256, CPU 8 core, GPU 14 core, 16 GB , 1 TB 661-21257, CPU 8 core, GPU 14 core, 16 GB , 2 TB 661-21258, CPU 8 core, GPU 14 core, 16 GB , 4 TB 661-21259, CPU 8 core, GPU 14 core, 16 GB , 8 TB 661-21260, CPU 8 core, GPU 14 core, 32 GB , 512 GB 661-21261, CPU 8 core, GPU 14 core, 32 GB , 1 TB 661-21262, CPU 8 core, GPU 14 core, 32 GB , 2 TB 661-21263, CPU 8 core, GPU 14 core, 32 GB , 4 TB 661-21264, CPU 8 core, GPU 14 core, 32 GB , 8 TB 661-21265, CPU 10 core, GPU 14 core, 16 GB , 512 GB 661-21266, CPU 10 core, GPU 14 core, 16 GB , 1 TB 661-21267, CPU 10 core, GPU 14 core, 16 GB , 2 TB 661-21268, CPU 10 core, GPU 14 core, 16 GB , 4 TB 661-21269, CPU 10 core, GPU 14 core, 16 GB , 8 TB 661-21270, CPU 10 core, GPU 14 core, 32 GB , 512 GB 661-21271, CPU 10 core, GPU 14 core, 32 GB , 1 TB 661-21272, CPU 10 core, GPU 14 core, 32 GB , 2 TB 661-21273, CPU 10 core, GPU 14 core, 32 GB , 4 TB 661-21274, CPU 10 core, GPU 14 core, 32 GB , 8 TB 661-21275, CPU 10 core, GPU 16 core, 16 GB , 512 GB 661-21276, CPU 10 core, GPU 16 core, 16 GB , 1 TB 661-21277, CPU 10 core, GPU 16 core, 16 GB , 2 TB 661-21278, CPU 10 core, GPU 16 core, 16 GB , 4 TB 661-21279, CPU 10 core, GPU 16 core, 16 GB , 8 TB 661-21280, CPU 10 core, GPU 16 core, 32 GB , 512 GB 661-21281, CPU 10 core, GPU 16 core, 32 GB , 1 TB 661-21282, CPU 10 core, GPU 16 core, 32 GB , 2 TB 661-21283, CPU 10 core, GPU 16 core, 32 GB , 4 TB 661-21284, CPU 10 core, GPU 16 core, 32 GB , 8 TB 661-21285, CPU 10 core, GPU 24 core, 32 GB , 512 GB 661-21286, CPU 10 core, GPU 24 core, 32 GB , 1 TB 661-21287, CPU 10 core, GPU 24 core, 32 GB , 2 TB 661-21288, CPU 10 core, GPU 24 core, 32 GB , 4 TB 661-21289, CPU 10 core, GPU 24 core, 32 GB , 8 TB 661-21290, CPU 10 core, GPU 24 core, 64 GB , 512 GB 661-21291, CPU 10 core, GPU 24 core, 64 GB , 1 TB 661-21292, CPU 10 core, GPU 24 core, 64 GB , 2 TB 661-21293, CPU 10 core, GPU 24 core, 64 GB , 4 TB 661-21294, CPU 10 core, GPU 24 core, 64 GB , 8 TB 661-21295, CPU 10 core, GPU 32 core, 32 GB , 512 GB 661-21296, CPU 10 core, GPU 32 core, 32 GB , 1 TB 661-21297, CPU 10 core, GPU 32 core, 32 GB , 2 TB 661-21298, CPU 10 core, GPU 32 core, 32 GB, 4 TB 661-21299, CPU 10 core, GPU 32 core, 32 GB, 8 TB 661-21300, CPU 10 core, GPU 32 core, 64 GB, 512 GB 661-21301, CPU 10 core, GPU 32 core, 64 GB, 1 TB 661-21302, CPU 10 core, GPU 32 core, 64 GB , 2 TB 661-21303, CPU 10 core, GPU 32 core, 64 GB, 4 TB 661-21304, CPU 10 core, GPU 32 core, 64 GB , 8 TB |
31. Scocca superiore con batteria e tastiera Leggi l'avviso Importante riportato di seguito per assicurarti di ordinare la scocca superiore corretta. | 661-21972, grigio siderale 661-21973, argento |
32. Copertura del connettore del trackpad | 923-06891 |
33. Cavo flessibile del trackpad | incluso con un trackpad sostitutivo |
34. Trackpad | 661-23551, grigio siderale 661-23552, argento |
35. Schermo | 661-21970, grigio siderale 661-21971, argento |
Importante
Il codice prodotto della scocca superiore per l'inglese (USA) inizia con 661. Anche i codici prodotto della scocca superiore di altre aree geografiche iniziano con 661, ma includono un prefisso per la lingua. Ad esempio, il codice prodotto della scocca superiore per l'italiano inizia con T661. Per determinare il prefisso corretto della lingua, identifica la lingua della tua tastiera in base al Paese o all'area geografica. Individua poi il codice Paese corretto dall'elenco dei prefissi per le lingue riportato di seguito:
AB Arabo | GR Greco | RS Russo |
B Inglese britannico | H Norvegese bokmal | S Svedese |
BG Bulgaro | HB Israeliano | SF Francese svizzero |
C Francese canadese | IS Islandese | SL Slovacco |
CH Cinese (Pinyin) | J Giapponese | T Italiano |
CR Croato | KH Coreano | TA Cinese (Zhuyin) |
CZ Ceco | LA America Latina | TH Thailandese |
D Tedesco | MG Ungherese | TQ Turco-Q |
DK Danese | N Olandese | TU Turco-F |
E Spagnolo occidentale | PO Portoghese | Z Inglese internazionale |
F Francese | RO Rumeno |