Mac mini (M6 o M5 Pro): Vista detallada y piezas que se pueden pedir
En esta sección se muestran las piezas, sus nombres y los números de pieza del Mac mini (M6 o M5 Pro).
Nombre de la pieza | Número |
|---|---|
1. Cubierta inferior | 923-15434, Mac mini (M6) 923-15435, Mac mini (M5 Pro) |
2. Botón de encendido | 923-11076 |
3. Placa de antena con cable del botón de encendido | 923-11047 |
4. Antenas wifi | 923-15431 |
5. Cubierta de la batería | 923-11928 |
6. Placa de audio e indicador luminoso de estado | 923-10947 |
7. Puertos USB-C de la parte frontal | 923-15426 |
8. Cable flex de la placa del conector de la antena | 923-15428 |
9. Ventilador | 923-15425 |
10. Altavoz | 923-15424 |
11. Placa lógica | 661-63727, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 16 GB, 256 GB 661-63728, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 16 GB, 256 GB 661-63729, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 16 GB, 512 GB 661-63730, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 16 GB, 512 GB 661-63731, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 16 GB, 1 TB 661-63732, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 16 GB, 1 TB 661-63733, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 16 GB, 2 TB 661-63734, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 16 GB, 2 TB 661-63735, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 24 GB, 256 GB 661-63736, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 24 GB, 256 GB 661-63737, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 24 GB, 512 GB 661-63738, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 24 GB, 512 GB 661-63739, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 24 GB, 1 TB 661-63740, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 24 GB, 1 TB 661-63741, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 24 GB, 2 TB 661-63742, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 24 GB, 2 TB 661-63743, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 32 GB, 256 GB 661-63744, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 32 GB, 256 GB 661-63745, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 32 GB, 512 GB 661-63746, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 32 GB, 512 GB 661-63747, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 32 GB, 1 TB 661-63748, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 32 GB, 1 TB 661-63749, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 32 GB, 2 TB 661-63750, CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, 32 GB, 2 TB 661-63751, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 24 GB, 512 GB 661-63752, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 24 GB, 512 GB 661-63753, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 24 GB, 1 TB 661-63754, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 24 GB, 1 TB 661-63755, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 24 GB, 2 TB 661-63756, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 24 GB, 2 TB 661-63757, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 24 GB, 4 TB 661-63758, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 24 GB, 4 TB 661-63759, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 24 GB, 8 TB 661-63760, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 24 GB, 8 TB 661-63761, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 48 GB, 512 GB 661-63762, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 48 GB, 512 GB 661-63763, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 48 GB, 1 TB 661-63764, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 48 GB, 1 TB 661-63765, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 48 GB, 2 TB 661-63766, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 48 GB, 2 TB 661-63767, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 48 GB, 4 TB 661-63768, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 48 GB, 4 TB 661-63769, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 48 GB, 8 TB 661-63770, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 48 GB, 8 TB 661-63771, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 64 GB, 512 GB 661-63772, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 64 GB, 512 GB 661-63773, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 64 GB, 1 TB 661-63774, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 64 GB, 1 TB 661-63775, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 64 GB, 2 TB 661-63776, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 64 GB, 2 TB 661-63777, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 64 GB, 4 TB 661-63778, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 64 GB, 4 TB 661-63779, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 64 GB, 8 TB 661-63780, CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos, 64 GB, 8 TB 661-63781, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 24 GB, 512 GB 661-63782, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 24 GB, 512 GB 661-63783, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 24 GB, 1 TB 661-63784, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 24 GB, 1 TB 661-63785, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 24 GB, 2 TB 661-63786, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 24 GB, 2 TB 661-63787, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 24 GB, 4 TB 661-63788, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 24 GB, 4 TB 661-63789, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 24 GB, 8 TB 661-63790, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 24 GB, 8 TB 661-63791, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 48 GB, 512 GB 661-63792, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 48 GB, 512 GB 661-63793, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 48 GB, 1 TB 661-63794, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 48 GB, 1 TB 661-63795, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 48 GB, 2 TB 661-63796, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 48 GB, 2 TB 661-63797, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 48 GB, 4 TB 661-63798, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 48 GB, 4 TB 661-63799, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 48 GB, 8 TB 661-63800, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 48 GB, 8 TB 661-63801, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 64 GB, 512 GB 661-63802, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 64 GB, 512 GB 661-63803, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 64 GB, 1 TB 661-63804, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 64 GB, 1 TB 661-63805, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 64 GB, 2 TB 661-63806, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 64 GB, 2 TB 661-63807, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 64 GB, 4 TB 661-63808, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 64 GB, 4 TB 661-63809, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 64 GB, 8 TB 661-63810, CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos, 64 GB, 8 TB |
12. Fuente de alimentación | 661-65487 |
13. Carcasa | 923-15433 |
Piezas no mostradas
Nombre de la pieza | Número |
|---|---|
Placa del botón de encendido | 923-11076 |
Placa del conector de la antena | 923-15423 |
Cubierta de la placa del conector de la antena | 923-15437 |
Cubierta de conector para los puertos USB-C de la parte frontal | 923-10948 |
Cubierta del conector de la placa de audio y el indicador luminoso de estado | 923-10949 |
Cable de alimentación Lee la alerta Importante a continuación para asegurarte de que pidas el cable de alimentación correcto. | 923-11979 |
Importante
El número de pieza del cable de alimentación de EE. UU. empieza por 923. Otros números de pieza del cable de alimentación regional también incluyen el 923, pero empiezan por un prefijo regional. Por ejemplo, el número de pieza del cable de alimentación del Reino Unido empieza por B923. Identifica el prefijo regional correcto en la lista que aparece a continuación:
B - Reino Unido
BZ - Brasil
CH - China
HB - Israel
HN - India
J - Japón
KH - Corea del Sur
LE - Latinoamérica
MY - Malasia
PP - Filipinas
SO - Sudáfrica
TA - Taiwán
TH - Tailandia
VN - Vietnamita
X - Australia
Z - Internacional