Símbolos utilizados en Calendario en la Mac
Obtén información sobre los diferentes símbolos que aparecen en Calendario.
Símbolos de la lista de calendarios
Para ver la lista de calendarios, selecciona Visualización > Mostrar lista de calendarios.
Símbolo | Descripción | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se muestran los eventos del calendario o grupo de calendarios. Para ocultar los eventos, anula la selección de la casilla. | |||||||||||
El calendario está publicado o compartido. Si el símbolo aparece cuando el puntero está sobre el nombre de un calendario, es posible compartir el calendario. | |||||||||||
La cuenta de calendario no se puede conectar al servidor. Por ejemplo, puede que no estés conectado a Internet o que haya un problema con el servidor. | |||||||||||
El calendario tiene notificaciones de eventos pendientes. El número indica cuántas notificaciones tiene para ese calendario. |
Símbolos de eventos
Estos símbolos aparecen en la esquina superior derecha de los eventos en la visualización por días, semanas, meses o años.
Símbolo | Descripción | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agregaste invitados a un evento pero no enviaste la invitación, enviaste la invitación pero nadie respondió o hay respuestas mezcladas. | |||||||||||
Todos los invitados aceptaron tu invitación al evento. | |||||||||||
Todos los invitados rechazaron tu invitación al evento. | |||||||||||
Rechazó la invitación al evento. Para ver los eventos que rechazaste , selecciona Visualización > Mostrar eventos rechazados. | |||||||||||
Una línea que cruza el nombre de un evento indica que se canceló. |
Símbolos de invitados
Para ver los detalles de un evento, haz doble clic o clic fuerte en un evento. Estos símbolos aparecen junto a los invitados del evento.
Símbolo | Descripción | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El invitado aún no ha respondido a la invitación pero está disponible durante la hora del evento. | |||||||||||
El invitado no ha respondido aún a la invitación, pero está ocupado durante la hora del evento. | |||||||||||
El invitado aún no ha respondido a la invitación, y el evento está en un calendario que no hace seguimiento de la disponibilidad. | |||||||||||
El invitado aceptó la invitación al evento o calendario compartido. | |||||||||||
El invitado respondió Quizá a la invitación al evento o calendario compartido. | |||||||||||
El invitado rechazó la invitación al evento o calendario compartido. | |||||||||||
El invitado no está en la lista del servidor de calendario seleccionado. |
Símbolos de la visualización por meses
Estos símbolos aparecen en la visualización por días, semanas, meses o años.
Símbolo | Descripción | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un evento de todo el día. El color de la barra coincide con el color del calendario donde está el evento. | |||||||||||
Un evento configurado a una hora específica. El color del punto coincide con el color del calendario donde está el evento. |
Símbolos de notificación de Calendario
Símbolo | Descripción | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un globo rojo en el ícono de Calendario en el Dock indica cuántas notificaciones nuevas tienes para invitaciones o cambios a eventos o calendarios compartidos. | |||||||||||
El botón Notificaciones en la barra de herramientas indica cuántas notificaciones nuevas tienes para invitaciones o cambios a eventos, y calendarios compartidos. |