Mac mini güç tüketimi ve ısı çıkışı (BTU) bilgileri
Mac mini bilgisayarların güç tüketimi ve ısı çıkışı hakkında bilgi edinin.
Mac mini (2023) Apple M2 çip, 24 GB birleşik bellek, 2 TB SSD | |||
---|---|---|---|
Güç Tüketimi | Isı Çıkışı | ||
Boşta | CPU Maks. | Boşta | CPU Maks. |
7W | 50 W | 24 BTU/sa | 171 BTU/sa |
Mac mini (2023) Apple M2 Pro çip, 32 GB birleşik bellek, 8 TB SSD | |||
---|---|---|---|
Güç Tüketimi | Isı Çıkışı | ||
Boşta | CPU Maks. | Boşta | CPU Maks. |
7W | 100 W | 24 BTU/sa | 358 BTU/sa |
Mac mini (M1, 2020) Apple M1 çip, 16 GB birleşik bellek, 2 TB SSD | |||
---|---|---|---|
Güç Tüketimi | Isı Çıkışı | ||
Boşta | CPU Maks. | Boşta | CPU Maks. |
6,8 W | 39 W | 23,2 BTU/sa | 133 BTU/sa |
Mac mini (2018) 3,2 GHz 6 çekirdekli Intel Core i7, 64 GB 2666 MHz DDR4, 2 TB SSD, Intel UHD Graphics 630 | |||
---|---|---|---|
Güç Tüketimi | Isı Çıkışı | ||
Boşta | CPU Maks. | Boşta | CPU Maks. |
19,9 W | 122 W | 68 BTU/sa | 417 BTU/sa |
Mac mini (2014 Sonu) 1,4 GHz çift çekirdekli Intel Core i5, 4 GB 1600 MHz LPDDR3, 500 GB 5400 rpm HDD, Intel HD Graphics 5000 | |||
---|---|---|---|
Güç Tüketimi | Isı Çıkışı | ||
Boşta | CPU Maks. | Boşta | CPU Maks. |
6 W | 85 W | 20 BTU/sa | 290 BTU/sa |
Mac mini (2014 Sonu) 2,6 GHz çift çekirdekli Intel Core i5, 8 GB 1600 MHz LPDDR3, 1 TB 5400 rpm HDD, Intel Iris Graphics | |||
---|---|---|---|
Güç Tüketimi | Isı Çıkışı | ||
Boşta | CPU Maks. | Boşta | CPU Maks. |
6 W | 85 W | 20 BTU/sa | 290 BTU/sa |
Mac mini (2014 Sonu) 2,8 GHz çift çekirdekli Intel Core i5, 8 GB 1600 MHz LPDDR3, 1 TB Fusion Drive, Intel Iris Graphics | |||
---|---|---|---|
Güç Tüketimi | Isı Çıkışı | ||
Boşta | CPU Maks. | Boşta | CPU Maks. |
6 W | 85 W | 20 BTU/sa | 290 BTU/sa |
Mac mini (2012 Sonu) 2,5 GHz çift çekirdekli Intel Core i5, 4 GB 1600 MHz DDR3 (2x2 GB), 500 GB 5400 rpm HDD, Intel HD Graphics 4000 | |||
---|---|---|---|
Güç Tüketimi | Isı Çıkışı | ||
Boşta | CPU Maks. | Boşta | CPU Maks. |
11 W | 85 W | 38 BTU/sa | 290 BTU/sa |
Mac mini (2012 Sonu) 2,3 GHz dört çekirdekli Intel Core i7, 4 GB 1600 MHz DDR3 (2x2 GB), 1 TB 5400 rpm HDD, Intel HD Graphics 4000 | |||
---|---|---|---|
Güç Tüketimi | Isı Çıkışı | ||
Boşta | CPU Maks. | Boşta | CPU Maks. |
11 W | 85 W | 38 BTU/sa | 290 BTU/sa |
OS X Server yüklü Mac mini (2012 Sonu)2,3 GHz dört çekirdekli Intel Core i7, 4 GB 1600 MHz DDR3 (2x2 GB), iki adet 1 TB 5400 rpm HDD, Intel HD Graphics 4000 | |||
---|---|---|---|
Güç Tüketimi | Isı Çıkışı | ||
Boşta | CPU Maks. | Boşta | CPU Maks. |
13 W | 85 W | 45 BTU/sa | 290 BTU/sa |
Mac mini (2011 Ortası) 2,3 GHz çift çekirdekli Intel Core i5, 2 GB 1333 MHz DDR3 (2x1 GB), 500 GB 5400 rpm HDD, Intel HD Graphics 3000 | |||
---|---|---|---|
Güç Tüketimi | Isı Çıkışı | ||
Boşta | CPU Maks. | Boşta | CPU Maks. |
11 W | 85 W | 38 BTU/sa | 290 BTU/sa |
Mac mini (2011 Ortası) 2,5 GHz çift çekirdekli Intel Core i5 veya 2,7 GHz çift çekirdekli Intel Core i7, 4 GB 1333 MHz DDR3 (2x2 GB), 500 GB 5400 rpm HDD, 256 MB GDDR5 bellek içeren AMD Radeon HD 6630M | |||
---|---|---|---|
Güç Tüketimi | Isı Çıkışı | ||
Boşta | CPU Maks. | Boşta | CPU Maks. |
14 W | 85 W | 48 BTU/sa | 290 BTU/sa |
OS X Server yüklü Mac mini (2011 Ortası) 2,0 GHz dört çekirdekli Intel Core i7, 4 GB 1333 MHz DDR3 (2x2 GB), iki adet 500 GB 7200 rpm HDD, Intel HD Graphics 3000 | |||
---|---|---|---|
Güç Tüketimi | Isı Çıkışı | ||
Boşta | CPU Maks. | Boşta | CPU Maks. |
12 W | 85 W | 41 BTU/sa | 290 BTU/sa |
Mac mini (2010 Ortası) 2,4 GHz veya 2,66 GHz Core 2 Duo, 8 GB 1066 MHz DDR3 (2x4 GB), 320 GB 5400 rpm HDD, yerleşik GeForce 320M, SuperDrive | |||
---|---|---|---|
Güç Tüketimi | Isı Çıkışı | ||
Boşta | CPU Maks. | Boşta | CPU Maks. |
10 W | 85 W | 34 BTU/sa | 290 BTU/sa |
Snow Leopard Server yüklü Mac mini (2010 Ortası) 2,66 GHz Core 2 Duo, 8 GB 1066 MHz DDR3 (2x4 GB), iki adet 500 GB 7200 rpm HDD, yerleşik GeForce 320M | |||
---|---|---|---|
Güç Tüketimi | Isı Çıkışı | ||
Boşta | CPU Maks. | Boşta | CPU Maks. |
11 W | 85 W | 38 BTU/sa | 290 BTU/sa |
Mac mini (2009 Sonu) 2,26 GHz veya 2,53 GHz Core 2 Duo, 4 GB 1066 MHz DDR3 SDRAM (2x2 GB), 320 GB 5400 rpm HDD, yerleşik GeForce 9400M, SuperDrive | |||
---|---|---|---|
Güç Tüketimi | Isı Çıkışı | ||
Boşta | CPU Maks. | Boşta | CPU Maks. |
14 W | 110 W | 48 BTU/sa | 376 BTU/sa |
Snow Leopard Server yüklü Mac mini (2009 Sonu) 2,53 GHz Core 2 Duo, 4 GB 1066 MHz DDR3 SDRAM (2x2 GB), iki adet 500 GB 5400 rpm HDD, yerleşik GeForce 9400M | |||
---|---|---|---|
Güç Tüketimi | Isı Çıkışı | ||
Boşta | CPU Maks. | Boşta | CPU Maks. |
15 W | 110 W | 51 BTU/sa | 376 BTU/sa |
Mac mini (2009 Başı) 2,0 GHz Core 2 Duo, 2 GB 1066 MHz DDR3 SDRAM (2x1 GB), 320 GB 5400 rpm HDD, yerleşik GeForce 9400M, SuperDrive | |||
---|---|---|---|
Güç Tüketimi | Isı Çıkışı | ||
Boşta | CPU Maks. | Boşta | CPU Maks. |
13 W | 110 W | 44 BTU/sa | 376 BTU/sa |
Mac mini (2007 Ortası) 1,83 GHz veya 2,0 GHz Core 2 Duo, 512 MB 667 MHz DDR2 SDRAM (2x256), 80 GB 5400 rpm HDD, yerleşik GMA 950 (paylaşımlı 64 MB), Combo sürücü | |||
---|---|---|---|
Güç Tüketimi | Isı Çıkışı | ||
Boşta | CPU Maks. | Boşta | CPU Maks. |
23 W | 110 W | 79 BTU/sa | 376 BTU/sa |
Mac mini (2006 Sonu) 1,83 GHz Core Duo, 512 MB 667 MHz DDR2 SDRAM (2x256), 80 GB 5400 rpm HDD, yerleşik GMA 950 (paylaşımlı 64 MB), Combo sürücü | |||
---|---|---|---|
Güç Tüketimi | Isı Çıkışı | ||
Boşta | CPU Maks. | Boşta | CPU Maks. |
23 W | 110 W | 79 BTU/sa | 376 BTU/sa |
Mac mini (2006 Başı) 1,5 GHz Core Solo, 512 MB 667 MHz DDR2 SDRAM (2x256), 60 GB 5400 rpm HDD, yerleşik GMA 950 (paylaşımlı 64 MB), Combo sürücü | |||
---|---|---|---|
Güç Tüketimi | Isı Çıkışı | ||
Boşta | CPU Maks. | Boşta | CPU Maks. |
23 W | 110 W | 79 BTU/sa | 376 BTU/sa |
Mac mini 1,25 GHz PowerPC G4, 256 MB 333 MHz DDR SDRAM (1x256), 40 GB 4200 rpm HDD, yerleşik 32 MB DDR RV280, Combo sürücü | |||
---|---|---|---|
Güç Tüketimi | Isı Çıkışı | ||
Boşta | CPU Maks. | Boşta | CPU Maks. |
32 W | 85 W | 110 BTU/sa | 290 BTU/sa |
Notlar
Güç tüketimi verileri (Vat) duvardaki güç kaynağından ölçülür ve tüm güç kaynağı ve sistem kayıplarını kapsar. Ek düzeltme işlemine gerek yoktur.
CPU Maks., işlemci kullanımını ve dolayısıyla güç tüketimini maksimum düzeye çıkaran işlem yoğunluklu bir test uygulaması çalıştırma olarak tanımlanır.
"Boşta", saptanmış güç yönetimi ayarları kullanıldığında yalnızca Finder açıkken kullanılan gücü yansıtır.