มุมมองแบบแยกส่วนประกอบ มุมมองภายใน ชิ้นส่วนที่สั่งซื้อได้ และสกรูของ iPad Pro รุ่น 13 นิ้ว (ชิป M5)
หัวข้อนี้จะแสดงชื่อชิ้นส่วน หมายเลขชิ้นส่วน และสกรูสำหรับ iPad Pro รุ่น 13 นิ้ว (ชิป M5)
มุมมองแบบแยกส่วนประกอบ

จอภาพ
แบตเตอรี่
ปุ่มด้านบน
ตัวครอบขั้วต่อกล้อง TrueDepth
ตัวครอบขั้วต่อกล้อง TrueDepth
กล้อง TrueDepth
วูฟเฟอร์ตัวล่าง
ทวีตเตอร์ตัวล่าง
ช่องต่อ USB-C
ตัวครอบขั้วต่อจอภาพ
ตัวเครื่อง
ปุ่มระดับเสียง
วูฟเฟอร์ตัวบน
ทวีตเตอร์ตัวบน
ตัวครอบขั้วต่อกล้อง
กล้องและเทปของกล้อง
โปรดดูการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างลอจิกบอร์ดกับส่วนประกอบอื่นๆ จากแผนภาพการเชื่อมต่อระหว่างกันของลอจิกบอร์ดต่อไปนี้
แผนภาพการเชื่อมต่อระหว่างกันของลอจิกบอร์ด iPad Pro (ชิป M4 และ M5) รุ่น Wi-Fi
แผนภาพการเชื่อมต่อระหว่างกันของลอจิกบอร์ด iPad Pro (ชิป M4 และ M5) รุ่น Wi-Fi + Cellular
มุมมองภายใน
เซ็นเซอร์วัดแสงโดยรอบ
ปุ่มด้านบน
กล้อง
ปุ่มระดับเสียง
กล้อง TrueDepth
แบตเตอรี่
วูฟเฟอร์
ทวีตเตอร์
ช่องต่อ USB-C
ลอจิกบอร์ด
ชิ้นส่วนที่สั่งซื้อได้
หมายเหตุ: คอลัมน์สกรูด้านล่างจะแสดงรายการสกรูที่จำเป็นสำหรับการซ่อมชิ้นส่วนแต่ละรายการ รวมถึงสกรูที่จำเป็นสำหรับชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม
ชื่อชิ้นส่วน | หมายเลข | สกรู |
|---|---|---|
แบตเตอรี่ | 661-56252 | 452-11653 (2) 452-11654 (1) 452-11666 (2) 452-11667 (1) 452-12166 (2) |
กล้อง (รุ่น Wi-Fi) | 661-56272 | 452-11648 (2) 452-11653 (2) 452-11654 (1) 452-11666 (4) 452-12166 (2) |
กล้อง (รุ่น Wi-Fi + Cellular) | 661-56274 | 452-11648 (2) 452-11653 (2) 452-11654 (1) 452-11666 (4) 452-12166 (2) |
จอภาพ (รุ่น Wi-Fi) | 661-56262, กระจกแบบมาตรฐาน 661-56264, กระจก Nano-texture | 452-11653 (2) 452-11654 (1) 452-11666 (3) 452-12166 (2) |
จอภาพ (รุ่น Wi-Fi + Cellular) | 661-56528, กระจกแบบมาตรฐาน 661-56530, กระจก Nano-texture | 452-11653 (2) 452-11654 (1) 452-11666 (3) 452-12166 (2) |
แผ่นกาวจอภาพ (รุ่น Wi-Fi) | 923-10559 | — |
แผ่นกาวจอภาพ (รุ่น Wi-Fi + Cellular) | 923-10560 | — |
ลำโพง (ตัวล่าง) (รุ่น Wi-Fi) หมายเหตุ: มาพร้อมทวีตเตอร์ 2 ตัวและวูฟเฟอร์ 2 ตัว | 923-13920 | 452-11653 (2) 452-11654 (1) 452-11666 (2) 452-12166 (2) |
ลำโพง (ตัวล่าง) (รุ่น Wi-Fi + Cellular) หมายเหตุ: มาพร้อมทวีตเตอร์ 2 ตัวและวูฟเฟอร์ 2 ตัว | 923-13921 | 452-11646 (1) 452-11653 (4) 452-11654 (2) 452-11666 (4) 452-11776 (3) 452-12166 (4) |
ลำโพง (ตัวบน) (รุ่น Wi-Fi) หมายเหตุ: มาพร้อมทวีตเตอร์ 2 ตัวและวูฟเฟอร์ 2 ตัว | 923-13924 | 452-11649 (2) 452-11653 (16) 452-11654 (2) 452-11666 (6) 452-12166 (4) |
ลำโพง (ตัวบน) (รุ่น Wi-Fi + Cellular) หมายเหตุ: มาพร้อมทวีตเตอร์ 2 ตัวและวูฟเฟอร์ 2 ตัว | 923-13925 | 452-11646 (1) 452-11649 (2) 452-11653 (16) 452-11654 (2) 452-11666 (6) 452-11776 (3) 452-12166 (4) |
ปุ่มด้านบน (รุ่น Wi-Fi) | 923-13914 | 452-04668 (2) สีเทาสเปซเกรย์ 452-05786 (2) สีเงิน 452-11648 (2) 452-11652 (1) 452-11653 (2) 452-11654 (1) 452-11655 (1) สีเทาสเปซเกรย์ 452-11666 (6) สีเงิน 452-12166 (2) |
ปุ่มด้านบน (รุ่น Wi-Fi + Cellular) | 923-13916 | 452-04668 (2) สีเทาสเปซเกรย์ 452-05786 (2) สีเงิน 452-11648 (2) 452-11652 (1) 452-11653 (2) 452-11654 (1) 452-11666 (4) 452-12166 (2) |
กล้อง TrueDepth | 661-56276 | 452-11653 (2) 452-11654 (3) 452-11658 (1) 452-11659 (1) 452-11666 (3) 452-12166 (2) 452-12756 (1) |
ช่องต่อ USB-C | 923-13906, สีดำสเปซแบล็ค 923-13908, สีเงิน | 452-11642 (1) 452-11652 (2) 452-11653 (2) 452-11654 (1) 452-11666 (2) 452-12166 (3) |
ปุ่มปรับระดับเสียง (รุ่น Wi-Fi) | 923-13930 | 452-11643 (4) 452-11648 (2) 452-11652 (2) 452-11653 (2) 452-11654 (1) 452-11666 (4) 452-12166 (2) |
ปุ่มปรับระดับเสียง (รุ่น Wi-Fi + Cellular) | 923-13932 | 452-11642 (3) 452-11643 (4) 452-11648 (2) 452-11652 (2) 452-11653 (2) 452-11654 (1) 452-11666 (4) 452-12166 (2) |
สกรู
คำเตือน
อย่านำสกรูที่ถอดออกกลับมาใช้ซ้ำ ให้ติดตั้งสกรูตัวใหม่เท่านั้น สกรูบน iPad จะมีกาวหุ้มอยู่ ซึ่งไม่สามารถใช้ซ้ำได้ ทิ้งสกรูตามแนวทางการรีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ
ให้ใช้เฉพาะไขควงแรงบิดที่ระบุในการขันสกรูตัวใหม่เมื่อประกอบกลับ ทั้งสกรูที่ขันแน่นเกินไปและสกรูที่หลวมอาจทำให้ชิ้นส่วนเสียหายได้
หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ไขควงแรงบิดใดก็ได้ในการถอดสกรู
ประเภทสกรู
สกรูหัวแฉก | |
สกรู 3IP |
ถาดวางสกรู
ถาดวางสกรูจะมาพร้อมกับชิ้นส่วนใหม่ทั้งหมด ถาดวางสกรูจะมีสกรูใหม่ทั้งหมดที่ต้องใช้สำหรับการซ่อมแต่ละครั้ง ถาดวางสกรูจะแสดงจำนวนสกรูที่คุณต้องใช้และตำแหน่งที่ต้องติดตั้ง ด้านล่างนี้คือตัวอย่างลักษณะของถาดสกรู
