การใช้พลังงานและการคายความร้อนของ iMac
เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานและการคายความร้อน (BTU) ของคอมพิวเตอร์ iMac
iMac (24 นิ้ว, ปี 2024, 2 พอร์ต) จอภาพ Retina 4.5K ขนาด 23.5 นิ้ว, ชิป M4, CPU แบบ 8-Core และ GPU แบบ 8-Core, หน่วยความจำแบบรวมขนาด 16GB, SSD ความจุ 256GB  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
43 วัตต์  | 100 วัตต์  | 147 BTU/h  | 341 BTU/h  | 
iMac (รุ่น 24 นิ้ว, ปี 2024, 4 พอร์ต) จอภาพ Retina 4.5K ขนาด 23.5 นิ้ว, ชิป M4, CPU แบบ 10-Core และ GPU แบบ 10-Core, หน่วยความจำแบบรวมขนาด 32GB, SSD ความจุ 2TB  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
46 วัตต์  | 105 วัตต์  | 157 BTU/h  | 358 BTU/h  | 
iMac (24 นิ้ว, ปี 2023, 2 พอร์ต) จอภาพ Retina 4.5K ขนาด 23.5 นิ้ว, ชิป M3, CPU แบบ 8-Core และ GPU แบบ 8-Core, หน่วยความจำแบบรวมขนาด 8GB, SSD ความจุ 256GB  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
40 วัตต์  | 70 วัตต์  | 136 BTU/h  | 239 BTU/h  | 
iMac (24 นิ้ว, ปี 2023, 4 พอร์ต) จอภาพ Retina 4.5K ขนาด 23.5 นิ้ว, ชิป M3, CPU แบบ 8-Core และ GPU แบบ 10-Core, หน่วยความจำแบบรวมขนาด 24GB, SSD ความจุ 2TB  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
43 วัตต์  | 85 วัตต์  | 147 BTU/h  | 290 BTU/h  | 
จอภาพ Retina 4.5K ขนาด 23.5 นิ้ว, ชิป M1, CPU แบบ 8-Core และ GPU แบบ 7-Core, หน่วยความจำแบบรวมขนาด 16GB, SSD ความจุ 1TB  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
43 วัตต์  | 80 วัตต์  | 147 BTU/h  | 274 BTU/h  | 
จอภาพ Retina 4.5K ขนาด 23.5 นิ้ว, ชิป M1, CPU แบบ 8-Core และ GPU แบบ 8-Core, หน่วยความจำแบบรวมขนาด 16GB, SSD ความจุ 2TB  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
43 วัตต์  | 84 วัตต์  | 147 BTU/h  | 286 BTU/h  | 
iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปี 2020) จอภาพ Retina 5K 27 นิ้ว, 10-Core i9 ความเร็ว 3.6GHz, DDR4 SDRAM ความเร็ว 2666MHz ขนาด 128GB, โซลิดสเตทไดรฟ์ ความจุ 8TB, AMD Radeon Pro 5700 XT พร้อมหน่วยความจำ 16GB  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
74 วัตต์  | 295 วัตต์  | 252 BTU/h  | 1007 BTU/h  | 
iMac (Retina 5K, 27 นิ้ว, ปี 2019) จอภาพ Retina 5K 27 นิ้ว, Intel 8-Core i9 ความเร็ว 3.6GHz, DDR4 SDRAM ความเร็ว 2666MHz ขนาด 64 GB, Fusion Drive ความจุ 3 TB, AMD Radeon Pro Vega 48 พร้อมหน่วยความจำ 8 GB  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
71 วัตต์  | 262 วัตต์  | 242 BTU/h  | 895 BTU/h  | 
iMac (Retina 4K, 21.5 นิ้ว, ปี 2019) จอภาพ Retina 4K 21.5 นิ้ว, Intel 6-Core i7 ความเร็ว 3.2GHz, DDR4 SDRAM ความเร็ว 2666MHz ขนาด 32 GB, Fusion Drive ความจุ 1 TB, AMD Radeon Pro Vega 20 พร้อมหน่วยความจำ 4 GB  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
47 วัตต์  | 166 วัตต์  | 161 BTU/h  | 568 BTU/h  | 
iMac (Retina 5K, 27 นิ้ว, ปี 2017) จอภาพ Retina 5K ขนาด 27 นิ้ว, Intel Quad-Core i7 ความเร็ว 4.2GHz, DDR4 SDRAM ความเร็ว 2400MHz ขนาด 64 GB, Fusion Drive ความจุ 3 TB, AMD Radeon Pro 580 พร้อมหน่วยความจำ 8192MB  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
71 วัตต์  | 217 วัตต์  | 242 BTU/h  | 741 BTU/h  | 
iMac (Retina 4K, 21.5 นิ้ว, ปี 2017) จอภาพ Retina 4K ขนาด 21.5 นิ้ว, Intel Quad-Core i7 ความเร็ว 3.6GHz, DDR4 SDRAM ความเร็ว 2400MHz ขนาด 32 GB, โซลิดสเตทไดรฟ์ ความจุ 512 GB, AMD Radeon Pro 560 พร้อมหน่วยความจำ 4096MB  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
49 วัตต์  | 161 วัตต์  | 168 BTU/h  | 550 BTU/h  | 
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Dual-Core i5 ความเร็ว 2.3GHz, DDR4 SDRAM ความเร็ว 2400MHz ขนาด 16 GB, โซลิดสเตทไดรฟ์ ความจุ 256GB  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
33 W  | 74 วัตต์  | 113 BTU/h  | 253 BTU/h  | 
iMac (Retina 5K, 27 นิ้ว, ปลายปี 2015) จอภาพ Retina 5K ขนาด 27 นิ้ว, Intel Quad-core Core i7 ความเร็ว 4.0GHz, DDR3L SDRAM ความเร็ว 1866MHz ขนาด 32 GB, Fusion Drive ความจุ 3 TB, AMD Radeon R9 M390 พร้อมหน่วยความจำ 2 GB  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
63 วัตต์  | 240 วัตต์  | 215 BTU/h  | 819 BTU/h  | 
iMac (Retina 4K, 21.5 นิ้ว, ปลายปี 2015) จอภาพ Retina 4K ขนาด 21.5 นิ้ว, Intel Quad-core Core i7 ความเร็ว 3.3GHz, LPDDR3 SDRAM ความเร็ว 1866MHz ขนาด 16 GB, Fusion Drive ความจุ 2 TB  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
40 วัตต์  | 119 วัตต์  | 136 BTU/h  | 406 BTU/h  | 
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel dual-core Core i5 ความเร็ว 1.6GHz, LPDDR3 SDRAM ความเร็ว 1866MHz ขนาด 16 GB, Fusion Drive ความจุ 1 TB  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
33 W  | 58 วัตต์  | 113 BTU/h  | 198 BTU/h  | 
iMac (Retina 5K, 27 นิ้ว, กลางปี 2015) จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 3.3GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 32 GB, Fusion Drive ความจุ 3 TB, AMD Radeon R9 M290  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
70 วัตต์  | 197 วัตต์  | 239 BTU/h  | 673 BTU/h  | 
iMac (Retina 5K, 27 นิ้ว, ปลายปี 2014) จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i7 ความเร็ว 4GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 32 GB, Fusion Drive ความจุ 3 TB, AMD Radeon R9 M295X พร้อมหน่วยความจำ 4096MB  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
70 วัตต์  | 288 วัตต์  | 239 BTU/h  | 983 BTU/h  | 
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 1.4GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 8 GB, HDD ความจุ 500GB, กราฟิกในตัว  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
33 W  | 68 วัตต์  | 113 BTU/h  | 232 BTU/h  | 
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i7 ความเร็ว 3.1GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 16 GB, Fusion Drive ความจุ 1 TB, กราฟิก NVIDIA GeForce GT 755M  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
37 วัตต์  | 136 วัตต์  | 126 BTU/h  | 463 BTU/h  | 
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 2.9GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 8 GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก NVIDIA GeForce GT 750M  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
37 วัตต์  | 94 วัตต์  | 127 BTU/h  | 322 BTU/h  | 
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 2.7GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 8 GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, Intel Iris Pro Graphics  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
38 วัตต์  | 91 วัตต์  | 129 BTU/h  | 311 BTU/h  | 
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i7 ความเร็ว 3.4GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 32 GB, Fusion Drive ความจุ 3 TB, NVIDIA GeForce GTX 775M  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
78 วัตต์  | 229 วัตต์  | 266 BTU/h  | 782 BTU/h  | 
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 3.4GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 8 GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, NVIDIA GeForce GTX 775M  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
80 วัตต์  | 214 วัตต์  | 274 BTU/h  | 729 BTU/h  | 
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 3.2GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 8 GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, NVIDIA GeForce GT 755M  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
78 วัตต์  | 180 วัตต์  | 268 BTU/h  | 615 BTU/h  | 
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i3 ความเร็ว 3.1GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 2 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 250GB, กราฟิก AMD Radeon HD 6750M  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
80 วัตต์  | 101 วัตต์  | 273 BTU/h  | 345 BTU/h  | 
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 2.5GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 500GB, กราฟิก AMD Radeon HD 6750M  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
81 วัตต์  | 106 วัตต์  | 276 BTU/h  | 362 BTU/h  | 
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 2.7GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก AMD Radeon HD 6770M  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
85 วัตต์  | 114 วัตต์  | 290 BTU/h  | 389 BTU/h  | 
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 2.7GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก AMD Radeon HD 6770M  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
135 วัตต์  | 170 วัตต์  | 461 BTU/h  | 580 BTU/h  | 
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 3.1GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก AMD Radeon HD 6970M  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
139 วัตต์  | 195 วัตต์  | 474 BTU/h  | 665 BTU/h  | 
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i7 ความเร็ว 3.4GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก AMD Radeon HD 6970M  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
142 วัตต์  | 200 วัตต์  | 485 BTU/h  | 682 BTU/h  | 
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 3.6GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก ATI Radeon 4670  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
94 วัตต์  | 241 วัตต์  | 321 BTU/h  | 822 BTU/h  | 
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i3 ความเร็ว 3.2GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก ATI Radeon 5670  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
*  | 365 วัตต์  | *  | 1,245 BTU/h  | 
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 3.6GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก ATI Radeon 5670  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
145 วัตต์  | 365 วัตต์  | 495 BTU/h  | 1,245 BTU/h  | 
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 3.33GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 500GB, กราฟิก NVIDIA GeForce 9400M  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
104 วัตต์  | 241 วัตต์  | 355 BTU/h  | 822 BTU/h  | 
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i3 ความเร็ว 3.2GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก NVIDIA GeForce 9400M  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
104 วัตต์  | 241 วัตต์  | 355 BTU/h  | 822 BTU/h  | 
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 3.06GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก ATI Radeon 4670  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
*  | 365 วัตต์  | *  | 1,245 BTU/h  | 
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 3.33GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก ATI Radeon 4670  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
*  | 365 วัตต์  | *  | 1,245 BTU/h  | 
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel i5 แบบ Quad-core ความเร็ว 2.66GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก ATI Radeon 4850  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
145 วัตต์  | 365 วัตต์  | *  | 1,245 BTU/h  | 
จอภาพ 20 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 2.66GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 2 GB แบบ 2x1GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 320GB, กราฟิก NVIDIA GeForce 9400M  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
60.7 วัตต์  | 108.9 วัตต์  | 206.4 BTU/h  | 371.6 BTU/h  | 
จอภาพ 24 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 2.66GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 640GB, กราฟิก NVIDIA GeForce 9400M  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
104.4 วัตต์  | 151.5 วัตต์  | 355 BTU/h  | 515.2 BTU/h  | 
จอภาพ 24 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 2.93GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 640GB, กราฟิก NVIDIA GeForce GT 120  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
116.4 วัตต์  | 192.2 วัตต์  | 395.8 BTU/h  | 653.5 BTU/h  | 
จอภาพ 24 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 3.06GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก NVIDIA GeForce GT 130  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
113.9 วัตต์  | 208.9 วัตต์  | 387.3 BTU/h  | 710.3 BTU/h  | 
จอภาพ 24 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 3.06GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก ATI Radeon HD 4850  | |||
การใช้พลังงาน  | การคายความร้อน  | ||
|---|---|---|---|
ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | ขณะไม่ใช้งาน  | เต็มกำลัง CPU  | 
125.5 วัตต์  | 215.7 วัตต์  | 426.7 BTU/h  | 733.4 BTU/h  | 
* ไม่มีข้อมูล
Notes
ข้อมูลการใช้พลังงาน (วัตต์) วัดจากแหล่งพลังงาน รวมถึงการจ่ายไฟฟ้าและพลังงานที่ระบบทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม
"เต็มกำลัง CPU" หมายถึงการใช้งานแอปพลิเคชันทดสอบการทำงานอย่างหนักหน่วง ซึ่งมีการใช้งานโปรเซสเซอร์สูงสุด และใช้พลังงานสูงสุดด้วยเช่นกัน
"ขณะไม่ใช้งาน" แสดงถึงพลังงานที่ใช้เมื่อมีเพียง Finder เปิดอยู่ โดยใช้การตั้งค่าการจัดการพลังงานเริ่มต้น
ตัวเลขเหล่านี้ได้จากการวัดค่าขณะใช้งานในสภาพแวดล้อม 23°C (73.4°F) หากอุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มขึ้น ความเร็วพัดลมก็ต้องเพิ่มขึ้นตาม และทำให้ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นด้วย