Vista interna, peças encomendáveis e vista destacada do iPhone 17 Pro Max
Vista interna

Coluna superior
Câmara frontal
Câmara
Cobertura do conector da câmara
Taptic Engine
Microfone principal
Conector USB-C
Coluna inferior
Estrutura do SIM (alguns modelos apenas são compatíveis com eSIM e não terão uma estrutura do SIM)
Conector da bateria
Conectores USB-C (2)
Cobertura do conector da placa lógica
Conector do ecrã
Conector do sensor de luz ambiente
Cobertura do conector da câmara frontal
Peças encomendáveis
Nome | Números | Conteúdos do kit (os parafusos podem ser encomendados separadamente) | Parafusos |
---|---|---|---|
Vidro posterior | 661-56053, prateado 661-56054, laranja cósmico 661-56055, azul escuro | 1 vidro posterior 1 suporte de parafusos | 923-13720 (1) |
Adesivo para vidro posterior | 923-12859 | 30 folhas adesivas do vidro posterior* | — |
Cobertura do conetor do vidro posterior | 923-13702 | 10 coberturas | 923-13720 (1) |
Bateria | 661-56056, eSIM 661-56049, SIM físico | 1 bateria 1 suporte de parafusos | 923-13723 (1) 923-13724 (1) 923-13951 (11) 923-13952 (1) 923-13945 (1) |
Cobertura do conector da bateria | 923-13994 | 10 coberturas | 923-13717 (1) |
Coluna inferior | 923-13888, eSIM 923-13580, SIM físico | 1 coluna 1 suporte de parafusos | 923-13710 (1) SIM físico 923-13946 (2) 923-13953 (2) 923-13954 (2) 923-13955 (1) SIM físico |
Câmara | 661-56052 | 1 câmara 1 suporte de parafusos | 923-13720 (1) 923-13732 (1) 923-13733 (1) 923-13947 (1) |
Cobertura do conector da câmara | 923-13595 | 10 coberturas | 923-13720 (1) |
Ecrã | 661-56050 | 1 ecrã 1 suporte de parafusos | 923-13717 (1) 923-13944 (1) |
Adesivo de ecrã | 923-12860 | 30 folhas adesivas do ecrã* | — |
Cobertura do conector do ecrã | 923-13592 | 10 coberturas | 923-13944 (1) |
Cobertura | 923-13776 923-13777 923-13778 | 1 cobertura 1 suporte de parafusos | — |
Câmara frontal | 661-56051 | 1 câmara frontal 1 suporte de parafusos | 923-13720 (1) |
Cobertura do conector da câmara frontal | 923-13704 | 10 coberturas | 923-13720 |
Molas com ligação à terra | 923-13662 923-13663 923-13664 923-13665 923-13667 | 10 molas com ligação à terra1 1 Para encomendar um parafuso de mola com ligação à terra separadamente, consulte o procedimento do ecrã para identificar o número de parafuso correto para a mola com ligação à terra. | 923-13656 (1) 923-13657 (1) 923-13659 (1) 923-13660 (1) |
Placa lógica | 661-55948, 256 GB 661-55949, 512 GB 661-55950, 1 TB 661-55951, 2 TB 661-55964, 256 GB 661-55965, 512 GB 661-55966, 1 TB 661-55967, 2 TB | 1 placa lógica 1 suporte de parafusos | 923-13720 (3) eSIM 923-13720 (2) SIM físico |
Cobertura do conector da placa lógica | 923-13593 | 10 coberturas | 923-19720 (1) |
Espaçador da placa lógica | 923-14006 | 2 espaçadores | 923-13710 (2) |
Microfone principal | 923-13890, eSIM 923-13582, SIM físico | 1 microfone principal 1 suporte de parafusos | 923-13721 (1) 923-13943 (1) |
Junta adesiva do microfone principal | 923-13966 | 30 adesivos | |
Cobertura do conector mmWave | 923-13896 | 923-13720 (1) | |
Parafusos Pentalobe PL1.1 | — | 100 parafusos | 923-14003, prateado 923-14004, laranja cósmico 923-14005, azul escuro |
Suporte do SIM | 923-13650, prateado 923-13651, laranja cósmico 923-13652, azul escuro | 1 suporte do SIM | — |
Taptic Engine | 923-13889, eSIM 923-13583, SIM físico | 1 Taptic Engine 1 suporte de parafusos | 923-13659 (4) 923-13938 (1) 923-13942 (2) |
Coluna superior | 923-13581 | 1 coluna superior 1 suporte de parafusos | 923-13949 (1) 923-13956 (2) |
Grelha da coluna superior | 923-13653 | 10 grelhas da coluna superior | — |
Conector USB-C | 923-13588, prateado, eSIM 923-13589, laranja cósmico, eSIM 923-13590, azul escuro, eSIM 923-13585, prateado, pSIM 923-13586, laranja cósmico, pSIM 923-13587, azul escuro, pSIM 923-13935, prateado, eSIM 923-13936, laranja cósmico, eSIM 923-13937, azul escuro, eSIM | 1 conector USB-C 1 suporte de parafusos | 923-13710 (2) 923-13714 (2) 923-13718 (1) 923-13730 (2) 923-13939 (5) eSIM 923-13939 (2) SIM físico 923-13941 (1) 923-13950 (2) |
Cobertura do conector USB-C | 923-13895 | 10 coberturas | 923-13730 (2) |
* Importante: o adesivo expira após 18 meses e deverá ser descartado. Cada caixa de adesivo tem um número (9D) no canto superior direito da etiqueta da peça. Os dois primeiros números indicam o ano e os dois números seguintes indicam a semana. A data de validade é de 18 meses a partir da data indicada no número (9D).
Vista destacada

Ecrã
Adesivo de ecrã
Cobertura do conector do ecrã
Cobertura do conector da bateria
Bateria
Grelha da coluna superior
Coluna superior
Cobertura do conector da câmara
Espaçador da bateria
Câmara
Cobertura do conector da câmara frontal
Câmara frontal
Cobertura do conector da placa lógica
Espaçador da placa lógica
Coluna inferior
Placa lógica
Taptic Engine
Cobertura do conector mmWave
Microfone principal
Conector USB-C
Cobertura
Cobertura do conetor do vidro posterior
Adesivo para vidro posterior
Vidro posterior
Consulte o diagrama de interligação da placa lógica para ver as ligações elétricas entre a placa lógica e outros componentes.