Vista interna, peças encomendáveis e vista destacada do iPhone Air
Vista interna

Câmara
Cobertura do conector da câmara frontal
Câmara frontal
Coluna superior
Placa lógica
Bateria
Taptic Engine
Microfone principal
Conector USB-C
Cobertura do microfone auxiliar
Microfone auxiliar
Peças encomendáveis
Nome | Números | Conteúdos do kit (os parafusos também podem ser encomendados separadamente) | Parafusos |
---|---|---|---|
Microfone auxiliar | 923-13547 | 1 microfone auxiliar 1 suporte de parafusos | 923-13690 (1) 923-13700 (1) (Superscrew) 923-13974 (1) 923-13976 (1) |
Vedante do microfone auxiliar | 923-13989 | 30 folhas adesivas do microfone auxiliar* | — |
Vidro posterior | 661-55236, preto sideral 661-55237, branco nuvem 661-55238, dourado claro 661-55239, azul-céu | 1 vidro posterior 1 suporte de parafusos | 923-13680 (1) 923-13683 (3) 923-13696 (1) 923-13970 (1) |
Adesivo para vidro posterior | 923-12838 | 30 folhas adesivas do vidro posterior* | — |
Cobertura do vidro posterior | 923-13571 | 10 coberturas | 923-13970 (1) |
Bateria | 661-55235 | 1 bateria 1 cobertura protetora da bateria | — |
Câmara | 661-55242 | 1 câmara 1 suporte de parafusos | 923-13971 (1) 923-13696 (1) |
Adesivo da câmara | 923-13988 | ||
Ecrã | 661-55240 | 1 ecrã 1 suporte de parafusos | 923-13681 (1) |
Adesivo de ecrã | 923-12839 | 30 folhas adesivas do ecrã* | — |
Cobertura do conector do ecrã | 923-13572 | 10 coberturas | 923-13681 (1) |
Cobertura | 923-13562, preto sideral 923-13563, branco nuvem 923-13564, dourado claro 923-13565, azul-céu | 1 cobertura | — |
Câmara frontal | 661-55241 | 1 câmara frontal 1 suporte de parafusos | 923-13685 (1) |
Cobertura do conector da câmara frontal | 923-13575 | 10 coberturas | 923-13685 (1) |
Molas de ligação à terra | 923-13678 923-13675 923-13676 923-13677 | 10 molas de ligação à terra 1 kit de parafusos1 1 Para encomendar um parafuso de mola com ligação à terra separadamente, consulte o procedimento do ecrã para identificar o número de parafuso correto para a mola com ligação à terra. | 923-13679 (1) 923-13685 (1) 923-13689 (1) |
Placa lógica | 661-55837, 256GB 661-55838, 512GB 661-55839, 1TB 661-55840, 256GB 661-55841, 512GB 661-55842, 1TB | 1 placa lógica 1 suporte de parafusos | 923-13691 (1) 923-13692 (1) 923-13701 (1) |
Cobertura da placa lógica | 923-13574 | 10 coberturas | 923-13680 (1) 923-13683 (1) 923-13696 (1) |
Microfone principal | 923-13546 | 1 microfone principal 1 suporte de parafusos | 923-13685 (1) |
Vedante do microfone principal | 923-13655 | 10 folhas adesivas do microfone principal* | — |
Parafusos PL1.1 pentalobulares | — | 100 parafusos | 923-13877(2) preto sideral 923-13878(2) branco nuvem 923-13879(2) dourado claro 923-13880(2) azul-céu |
Taptic Engine | 923-13545 | 1 Taptic Engine 1 suporte de parafusos | 923-13682 (1) 923-13684 (1) 923-13697 (1) 923-13694 (1) 923-13693 (1) |
Cobertura da estrutura do Taptic Engine | 923-13979 | 1 cobertura da estrutura do Taptic Engine | 923-13682 (1) 923-13684 (1) |
Cobertura do Taptic Engine | 923-13573 | 1 cobertura do Taptic Engine | 923-13693 (1) 923-13694 (1) |
Coluna superior | 923-13548 | 1 coluna superior 1 suporte de parafusos | 923-13698 (1) 923-13972 (1) |
Grelha da coluna superior | 923-13576 | 10 grelhas da coluna superior | — |
Conector USB-C | 923-13566, preto sideral 923-13567, branco nuvem 923-13568, dourado claro 923-13569, azul-céu | 1 conector USB-C 1 suporte de parafusos | 923-13688 (2) 923-13693 (1) |
* Importante: o adesivo expira após 18 meses e deverá ser descartado. Cada caixa de adesivo tem um número (9D) no canto superior direito da etiqueta da peça. Os dois primeiros números indicam o ano e os dois números seguintes indicam a semana. A data de validade é de 18 meses a partir da data indicada no número (9D).
Vista destacada

Vidro posterior
Adesivo para vidro posterior
Cobertura da placa lógica
Cobertura da estrutura do Taptic Engine
Taptic Engine
Cobertura do Taptic Engine
Bateria
Microfone principal
Conector USB-C
Microfone auxiliar
Cobertura
Adesivo de ecrã
Cobertura do conector da câmara frontal
Câmara frontal
Cobertura do vidro posterior
Câmara
Grelha da coluna superior
Coluna superior
Placa lógica
Cobertura do conector do ecrã
Ecrã
Consulte o diagrama de interligação da placa lógica para ver as ligações elétricas entre a placa lógica e outros componentes.