Vista interna, peças encomendáveis e vista destacada do iPhone 17
Vista interna
Câmara
Câmara frontal
Antena do vidro posterior 1 (modelos com antena mmWave) ou calço (modelos sem antena mmWave)
Coluna superior
Cobertura superior da placa lógica
Placa lógica
Conector do vidro posterior
Cabo flexível da bateria
Cabo flexível do conjunto do SIM
Cabos flexíveis do conetor USB-C
Conjunto do SIM
Taptic Engine
Microfone principal
Conector USB-C
Coluna inferior
Bateria
Peças encomendáveis
Nome | Números | Conteúdo do kit (os parafusos também podem ser encomendados separadamente) | Parafusos |
|---|---|---|---|
Cobertura do conector do sensor de luz ambiente | 923-13618 | 10 coberturas | 923-13862 (1) |
Vidro posterior | 661-56057, preto 661-56058, branco 661-56059, azul‑névoa 661-56060, lavanda 661-56061, verde-sálvia | 1 vidro posterior 1 suporte de parafusos | 923-13862 (2) |
Adesivo do vidro posterior | 923-12868 | 30 folhas de adesivo do vidro posterior* | — |
Bateria | 661-56064 | 1 bateria 1 cobertura protetora da bateria | — |
Coluna inferior | 923-13597 | 1 coluna inferior 1 suporte de parafusos | 923-13850 (1) 923-13851 (2) 923-13861 (1) 923-13869 (1) |
Junta de borracha da coluna inferior | 923-13614 | 1 junta de borracha | — |
Câmara | 661-56067 | 1 câmara 1 suporte de parafusos | 923-13855 (2) 923-13862 (1) 923-13864 (1) 923-13867 (1) 923-13872 (1) 923-13876 (1) |
Ecrã | 661-56065 | 1 ecrã 1 suporte de parafusos | 923-13856 (1) 923-13862 (1) |
Adesivo de ecrã | 923-12869 | 30 folhas de adesivo de ecrã* | — |
Cobertura do conector do ecrã | 923-13617 | 10 coberturas | 923-13856 (1) |
Cobertura Nota: o número de peça da cobertura pode variar consoante a região. Certifique-se de que encomenda a cobertura correta para a sua região. | 923-13756, preto 923-13757, branco 923-13758, azul‑névoa 923-13759, lavanda 923-13760, verde-sálvia CH923-13766, preto CH923-13767, branco CH923-13768, azul‑névoa CH923-13769, lavanda CH923-13770, verde-sálvia VC923-13761, preto VC923-13762, branco VC923-13763, azul‑névoa VC923-13764, lavanda VC923-13765, verde-sálvia ZD923-13771, preto ZD923-13772, branco ZD923-13773, azul‑névoa ZD923-13774, lavanda ZD923-13775, verde-sálvia ZP923-13771, preto ZP923-13772, branco ZP923-13773, azul‑névoa ZP923-13774, lavanda ZP923-13775, verde-sálvia | 1 cobertura | — |
Molas de ligação à terra da cobertura | 923-13995 923-13996 | ||
Câmara frontal | 661-56066 | 1 câmara frontal 1 suporte de parafusos | 923-13855 (2) 923-13862 (1) 923-13872 (1) |
Molas de ligação à terra | 923-13668 923-13669 923-13670 923-13671 923-13672 923-13673 923-14031 | 10 molas de ligação à terra | 923-13674 (1) |
Placa lógica Nota: o número de peça da placa lógica pode variar consoante a região. Certifique-se de que encomenda a placa lógica correta para a sua região. | 661-56009, 256 GB 661-56010, 512 GB CH661-56013, 256 GB CH661-56014, 512 GB J661-56011, 256 GB J661-56012, 512 GB KH661-56015, 256 GB KH661-56016, 512 GB PA661-56015, 256 GB PA661-56016, 512 GB VC661-56011, 256 GB VC661-56012, 512 GB Z661-56015, 256 GB Z661-56016, 512 GB | 1 placa lógica 1 suporte de parafusos | 923-13861 (1) 923-13863 (2) 923-13874 (1) 923-13990 (1) |
Cobertura inferior da placa lógica | 923-13616 | 10 coberturas | 923-13862 (2) |
Cobertura superior da placa lógica | 923-13615 | 10 coberturas | 923-13855 (2) 923-13862 (1) 923-13872 (1) |
Microfone principal | 923-13600 | 1 microfone principal 1 suporte de parafusos | 923-13755 (1) 923-13866 (1) 923-13861 (1) 923-13854 (1) |
Vedante do microfone principal | 923-13739 | 30 vedantes | — |
Parafusos Pentalobe PL1.1 | — | 100 parafusos | 923-13963 (2), preto 923-13964 (2) branco, azul‑névoa, lavanda, verde-sálvia |
Espaçador do conjunto do SIM | 923-13610 | 10 espaçadores | 923-13990 |
Suporte do SIM | 923-13741, preto 923-13742, branco 923-13743, azul‑névoa 923-13744, lavanda 923-13745, verde-sálvia | 1 suporte do SIM | — |
Taptic Engine | 923-13601 | 1 Taptic Engine 1 suporte de parafusos | 923-13753 (1) 923-13754 (1) 923-13870 (1) 923-13875 (1) |
Cobertura do conector do Taptic Engine | 923-13619 | 1 cobertura do conector do Taptic Engine | 923-13754 (1) 923-13870 (1) |
Coluna superior | 923-13598 (modelos com antena mmWave) 923-13599 (modelos sem antena mmWave) | 1 coluna superior 1 suporte de parafusos | 923-13853 (1) 923-13868 (1) 923-13865 (3) 923-14002 (1) |
Grelha da coluna superior | 923-13608 | 10 grelhas da coluna superior | — |
Conector USB-C | 923-13603, preto 923-13604, branco 923-13605, azul‑névoa 923-13606, lavanda 923-13607, verde-sálvia | 1 conector USB-C 1 suporte de parafusos | 923-13751 (1) (Superscrew) 923-13752 (1) (Superscrew) 923-13852 (1) (Superscrew) 923-13857 (1) (Superscrew) 923-13859 (2) 923-13860 (1) 923-13861 (1) 923-13871 (2) 923-13990 (1) |
* Importante: o adesivo expira após 18 meses e deverá ser descartado. Cada caixa de adesivo tem um número (9D) no canto superior direito da etiqueta da peça. Os dois primeiros números indicam o ano e os dois números seguintes indicam a semana. A data de validade é de 18 meses a partir da data indicada no número (9D).
Vista destacada
Vidro posterior
Adesivo do vidro posterior
Cobertura superior da placa lógica
Cobertura inferior da placa lógica
Câmara frontal
Grelha da coluna superior
Câmara
Antena do vidro posterior 1
Coluna superior
Cobertura do conector do Taptic Engine
Coluna inferior
Conector USB-C
Bateria
Taptic Engine
Microfone principal
Placa lógica
Cobertura
Cobertura do conector do sensor de luz ambiente
Cobertura do conector do ecrã
Adesivo de ecrã
Ecrã
Conjunto do SIM
Consulte o diagrama de interligação da placa lógica para ver as ligações elétricas entre a placa lógica e outros componentes.