iPhone 17 Pro Max: vista interna, peças que podem ser solicitadas e vista explodida
Vista interna

Alto-falante superior
Câmera frontal
Câmera
Cobertura do conector da câmera
Taptic Engine
Microfone principal
Conector USB-C
Alto-falante inferior
Conjunto do SIM (alguns modelos são apenas eSIM e não terão um conjunto do SIM)
Conector da bateria
Conectores USB-C (2)
Cobertura do conector da placa lógica
Conector da tela
Conector do sensor de luz ambiente
Cobertura do conector da câmera frontal
Peças que podem ser solicitadas
Nome | Códigos | Conteúdo do kit (o pedido dos parafusos pode ser feito separadamente) | Parafusos |
---|---|---|---|
Vidro traseiro | 661-56053, prateado 661-56054, laranja-cósmico 661-56055, azul-intenso | 1 vidro traseiro 1 bandeja de parafusos | 923-13720 (1) |
Adesivo do vidro traseiro | 923-12859 | 30 folhas adesivas do vidro traseiro* | — |
Cobertura do conector do vidro traseiro | 923-13702 | 10 coberturas | 923-13720 (1) |
Bateria | 661-56056, eSIM 661-56049, SIM físico | 1 bateria 1 bandeja de parafusos | 923-13723 (1) 923-13724 (1) 923-13951 (11) 923-13952 (1) 923-13945 (1) |
Cobertura do conector da bateria | 923-13994 | 10 coberturas | 923-13717 (1) |
Alto-falante inferior | 923-13888, eSIM 923-13580, SIM físico | 1 alto-falante 1 bandeja de parafusos | 923-13710 (1) SIM físico 923-13946 (2) 923-13953 (2) 923-13954 (2) 923-13955 (1) SIM físico |
Câmera | 661-56052 | 1 câmera 1 bandeja de parafusos | 923-13720 (1) 923-13732 (1) 923-13733 (1) 923-13947 (1) |
Cobertura do conector da câmera | 923-13595 | 10 coberturas | 923-13720 (1) |
Tela | 661-56050 | 1 tela 1 bandeja de parafusos | 923-13717 (1) 923-13944 (1) |
Adesivo da tela | 923-12860 | 30 folhas de adesivo de tela* | — |
Cobertura do conector da tela | 923-13592 | 10 coberturas | 923-13944 (1) |
Gabinete | 923-13776 923-13777 923-13778 | 1 gabinete 1 bandeja de parafusos | — |
Câmera frontal | 661-56051 | 1 câmera frontal 1 bandeja de parafusos | 923-13720 (1) |
Cobertura do conector da câmera frontal | 923-13704 | 10 coberturas | 923-13720 |
Molas de aterramento | 923-13662 923-13663 923-13664 923-13665 923-13667 | 10 molas de aterramento1 1 Para solicitar um parafuso de mola de aterramento separadamente, consulte o procedimento para Tela para identificar o número correto do parafuso para a mola de aterramento. | 923-13656 (1) 923-13657 (1) 923-13659 (1) 923-13660 (1) |
Placa lógica | 661-55948, 256 GB 661-55949, 512 GB 661-55950, 1 TB 661-55951, 2 TB 661-55964, 256 GB 661-55965, 512 GB 661-55966, 1 TB 661-55967, 2 TB | 1 placa lógica 1 bandeja de parafusos | 923-13720 (3) eSIM 923-13720 (2) SIM físico |
Cobertura do conector da placa lógica | 923-13593 | 10 coberturas | 923-19720 (1) |
Espaçador da placa lógica | 923-14006 | 2 espaçadores | 923-13710 (2) |
Microfone principal | 923-13890, eSIM 923-13582, SIM físico | 1 microfone principal 1 bandeja de parafusos | 923-13721 (1) 923-13943 (1) |
Vedação adesiva do microfone principal | 923-13966 | 30 adesivos | |
Cobertura do conector mmWave | 923-13896 | 923-13720 (1) | |
Parafusos Pentalobe PL1.1 | — | 100 parafusos | 923-14003, prateado 923-14004, laranja-cósmico 923-14005, azul-intenso |
Bandeja do SIM | 923-13650, prateado 923-13651, laranja-cósmico 923-13652, azul-intenso | 1 bandeja do SIM | — |
Taptic Engine | 923-13889 eSIM 923-13583, SIM físico | 1 Taptic Engine 1 bandeja de parafusos | 923-13659 (4) 923-13938 (1) 923-13942 (2) |
Alto-falante superior | 923-13581 | 1 alto-falante superior 1 bandeja de parafusos | 923-13949 (1) 923-13956 (2) |
Grade do alto-falante superior | 923-13653 | 10 grades do alto-falante superior | — |
Conector USB-C | 923-13588, prateado, eSIM 923-13589, laranja-cósmico, eSIM 923-13590, azul-intenso, eSIM 923-13585, prateado, pSIM 923-13586, laranja-cósmico, pSIM 923-13587, azul-intenso, pSIM 923-13935, prateado, eSIM 923-13936, laranja-cósmico, eSIM 923-13937, azul-intenso, eSIM | 1 conector USB-C 1 bandeja de parafusos | 923-13710 (2) 923-13714 (2) 923-13718 (1) 923-13730 (2) 923-13939 (5) eSIM 923-13939 (2) SIM físico 923-13941 (1) 923-13950 (2) |
Cobertura do conector USB-C | 923-13895 | 10 coberturas | 923-13730 (2) |
* Importante: o adesivo vence após 18 meses e deve ser descartado. Cada caixa de adesivo tem um número (9D) no canto superior direito da etiqueta da peça. Os dois primeiros números indicam o ano; os dois segundos, a semana. A data de validade é 18 meses a partir da data no número (9D).
Vista explodida

Tela
Adesivo da tela
Cobertura do conector da tela
Cobertura do conector da bateria
Bateria
Grade do alto-falante superior
Alto-falante superior
Cobertura do conector da câmera
Espaçador da bateria
Câmera
Cobertura do conector da câmera frontal
Câmera frontal
Cobertura do conector da placa lógica
Espaçador da placa lógica
Alto-falante inferior
Placa lógica
Taptic Engine
Cobertura do conector mmWave
Microfone principal
Conector USB-C
Gabinete
Cobertura do conector do vidro traseiro
Adesivo do vidro traseiro
Vidro traseiro
Consulte o diagrama de interconexão da placa lógica para entender as conexões elétricas entre a placa lógica e outros componentes.