iPhone 17 Pro Max — widok od wewnątrz, części do zamówienia, widok rozłożonych podzespołów
Widok od wewnątrz

Górny głośnik
Przedni aparat
Aparat
Osłona złącza aparatu
Taptic Engine
Główny mikrofon
Złącze USB-C
Dolny głośnik
Zespół karty SIM (niektóre modele działają tylko z kartą eSIM i nie mają zespołu karty SIM)
Złącze baterii
Złącza USB‑C (2)
Osłona złącza płyty głównej
Złącze wyświetlacza
Złącze czujnika oświetlenia zewnętrznego
Osłona złącza przedniego aparatu
Części do zamówienia
Nazwa | Numery | Zawartość zestawu (wkręty można zamówić oddzielnie) | Wkręty |
---|---|---|---|
Tylne szkło | 661-56053, srebrny 661-56054, kosmiczna pomarańcza 661-56055, głęboki niebieski | 1 tylne szkło 1 taca na wkręty | 923-13720 (1) |
Klej do tylnego szkła | 923-12859 | 30 arkuszy kleju do tylnego szkła* | — |
Osłona złącza tylnego szkła | 923-13702 | 10 osłon | 923-13720 (1) |
Bateria | 661-56056, eSIM 661-56049, fizyczna karta SIM | 1 bateria 1 taca na wkręty | 923-13723 (1) 923-13724 (1) 923-13951 (11) 923-13952 (1) 923-13945 (1) |
Osłona złącza baterii | 923-13994 | 10 osłon | 923-13717 (1) |
Dolny głośnik | 923-13888, eSIM 923-13580, fizyczna karta SIM | 1 głośnik 1 taca na wkręty | 923-13710 (1) fizyczna karta SIM 923-13946 (2) 923-13953 (2) 923-13954 (2) 923-13955 (1) fizyczna karta SIM |
Aparat | 661-56052 | 1 aparat 1 taca na wkręty | 923-13720 (1) 923-13732 (1) 923-13733 (1) 923-13947 (1) |
Osłona złącza aparatu | 923-13595 | 10 osłon | 923-13720 (1) |
Wyświetlacz | 661-56050 | 1 wyświetlacz 1 taca na wkręty | 923-13717 (1) 923-13944 (1) |
Klej do wyświetlacza | 923-12860 | 30 arkuszy kleju do wyświetlacza* | — |
Osłona złącza wyświetlacza | 923-13592 | 10 osłon | 923-13944 (1) |
Obudowa | 923-13776 923-13777 923-13778 | 1 obudowa 1 taca na wkręty | — |
Przedni aparat | 661-56051 | 1 przedni aparat 1 taca na wkręty | 923-13720 (1) |
Osłona złącza przedniego aparatu | 923-13704 | 10 osłon | 923-13720 |
Sprężyny uziemienia | 923-13662 923-13663 923-13664 923-13665 923-13667 | 10 sprężyn uziemienia1 1 Aby oddzielnie zamówić śrubę sprężyny uziemienia, zapoznaj się z procedurą Wyświetlacz w celu zidentyfikowania właściwego numeru śruby sprężyny uziemienia. | 923-13656 (1) 923-13657 (1) 923-13659 (1) 923-13660 (1) |
Płyta główna | 661-55948, 256 GB 661-55949, 512 GB 661-55950, 1 TB 661-55951, 2 TB 661-55964, 256 GB 661-55965, 512 GB 661-55966, 1 TB 661-55967, 2 TB | 1 płyta główna 1 taca na wkręty | 923-13720 (3) eSIM 923-13720 (2) fizyczna karta SIM |
Osłona złącza płyty głównej | 923-13593 | 10 osłon | 923-19720 (1) |
Przekładka płyty głównej | 923-14006 | 2 przekładki | 923-13710 (2) |
Główny mikrofon | 923-13890, eSIM 923-13582, fizyczna karta SIM | 1 główny mikrofon 1 taca na wkręty | 923-13721 (1) 923-13943 (1) |
Samoprzylepna uszczelka głównego mikrofonu | 923-13966 | 30 arkuszy kleju | |
Osłona złącza mmWave | 923-13896 | 923-13720 (1) | |
Wkręty pięciokątne PL1,1 | — | 100 wkrętów | 923-14003, srebrny 923-14004, kosmiczna pomarańcza 923-14005, głęboki niebieski |
Kieszeń na kartę SIM | 923-13650, srebrny 923-13651, kosmiczna pomarańcza 923-13652, głęboki niebieski | 1 kieszeń na kartę SIM | — |
Taptic Engine | 923-13889, eSIM 923-13583, fizyczna karta SIM | 1 moduł Taptic Engine 1 taca na wkręty | 923-13659 (4) 923-13938 (1) 923-13942 (2) |
Górny głośnik | 923-13581 | 1 górny głośnik 1 taca na wkręty | 923-13949 (1) 923-13956 (2) |
Kratka górnego głośnika | 923-13653 | 10 maskownic górnego głośnika | — |
Złącze USB-C | 923-13588, srebrny, eSIM 923-13589, kosmiczna pomarańcza, eSIM 923-13590, głęboki niebieski, eSIM 923-13585, srebrny, pSIM 923-13586, kosmiczna pomarańcza, pSIM 923-13587, głęboki niebieski, pSIM 923-13935, srebrny, eSIM 923-13936, kosmiczna pomarańcza, eSIM 923-13937, głęboki niebieski, eSIM | 1 złącze USB‑C 1 taca na wkręty | 923-13710 (2) 923-13714 (2) 923-13718 (1) 923-13730 (2) 923-13939 (5) eSIM 923-13939 (2) fizyczna karta SIM 923-13941 (1) 923-13950 (2) |
Osłona złącza USB‑C | 923-13895 | 10 osłon | 923-13730 (2) |
* Ważne: klej traci ważność po 18 miesiącach i należy go wyrzucić. Każde pudełko kleju ma numer (9D) w prawym górnym rogu etykiety części. Pierwsze dwie cyfry wskazują rok, a kolejne dwie cyfry oznaczają tydzień. Data ważności wynosi 18 miesięcy od daty podanej w numerze (9D).
Widok rozłożonych podzespołów

Wyświetlacz
Klej do wyświetlacza
Osłona złącza wyświetlacza
Osłona złącza baterii
Bateria
Kratka górnego głośnika
Górny głośnik
Osłona złącza aparatu
Przekładka baterii
Aparat
Osłona złącza przedniego aparatu
Przedni aparat
Osłona złącza płyty głównej
Przekładka płyty głównej
Dolny głośnik
Płyta główna
Taptic Engine
Osłona złącza mmWave
Główny mikrofon
Złącze USB-C
Obudowa
Osłona złącza tylnego szkła
Klej do tylnego szkła
Tylne szkło
Zapoznaj się ze schematem połączeń płyty głównej, który przedstawia połączenia elektryczne między płytą główną a innymi komponentami.