MacBook Pro (14-calowy, 2023 r.) — widok rozłożonych komponentów i części możliwe do zamówienia
W tej sekcji pokazano części, nazwy części i numery części dla MacBooka Pro (14-calowego, 2023 r.).
Nazwa części | Numer |
---|---|
1. Dolna część obudowy | 923-08545, gwiezdna szarość 923-08546, srebrny |
2. Osłona prawego zawiasu wyświetlacza | 923-06761, gwiezdna szarość 923-06762, srebrny |
3. Osłona złącza prawej płytki USB-C | 923-08526 |
4. Osłona złącza płytki czytnika Touch ID | 923-07046 |
5. Osłona płytki czytnika Touch ID w kształcie litery Y | 923-08670 |
6. Elastyczna osłona płytki czytnika Touch ID | 923-07048 |
7. Płytka USB-C | 923-06760 |
8. Płytka czytnika Touch ID | 661-30422 |
9. Taśma modułu zarządzania baterią (BMU) | 923-06765 |
10. Kanał wentylacyjny prawego wentylatora | 923-07045 |
11. Prawy wentylator | 923-06778 |
12. Izolator przewodu wyświetlacza | 923-06887 |
13. Osłona złącza wyświetlacza | 923-08548 |
14. Izolator przewodu wyświetlacza | 923-06887 |
15. Osłona złącza wyświetlacza | 923-08548 |
16. Osłona lewego zawiasu wyświetlacza | 923-06763, gwiezdna szarość 923-06764, srebrny |
17. Osłona złącza czujnika kąta pokrywy | 923-08527 |
18. Osłona złącza lewych płytek USB-C | 923-08533 |
19. Osłona złącza płytki zasilacza MagSafe 3 | 923-08530 |
20. Osłona złącza karty dźwiękowej | 923-08528 |
21. Czujnik kąta pokrywy | 661-23649 |
22. Płytka zasilacza MagSafe 3 | 923-06870, gwiezdna szarość 923-06871, srebrny |
23. Płytka USB-C | 923-06760 |
24. Płytka USB-C | 923-06760 |
25. Karta dźwiękowa | 923-06757 |
26. Kanał wentylacyjny lewego wentylatora | 923-06933 |
27. Lewy wentylator | 923-06759 |
28. Osłona złącza koncentrycznego kabla antenowego | 923-08529 |
29. Moduł otworów wentylacyjnych/anteny | 923-08547 |
30. Płyta główna | Czip M2 Pro 661-27685, 10-rdzeniowy CPU, 16-rdzeniowy GPU, 16 GB, 512 GB 661-27686, 10-rdzeniowy CPU, 16-rdzeniowy GPU, 16 GB, 1 TB 661-27687, 10-rdzeniowy CPU, 16-rdzeniowy GPU, 16 GB, 2 TB 661-27688, 10-rdzeniowy CPU, 16-rdzeniowy GPU, 16 GB, 4 TB 661-27689, 10-rdzeniowy CPU, 16-rdzeniowy GPU, 16 GB, 8 TB 661-27690, 10-rdzeniowy CPU, 16-rdzeniowy GPU, 32 GB, 512 GB 661-27691, 10-rdzeniowy CPU, 16-rdzeniowy GPU, 32 GB, 1 TB 661-27692, 10-rdzeniowy CPU, 16-rdzeniowy GPU, 32 GB, 2 TB 661-27693, 10-rdzeniowy CPU, 16-rdzeniowy GPU, 32 GB, 4 TB 661-27694, 10-rdzeniowy CPU, 16-rdzeniowy GPU, 32 GB, 8 TB 661-27705, 12-rdzeniowy CPU, 19-rdzeniowy GPU, 16 GB, 512 GB 661-27706, 12-rdzeniowy CPU, 19-rdzeniowy GPU, 16 GB, 1 TB 661-27707, 12-rdzeniowy CPU, 19-rdzeniowy GPU, 16 GB, 2 TB 661-27708, 12-rdzeniowy CPU, 19-rdzeniowy GPU, 16 GB, 4 TB 661-27709, 12-rdzeniowy CPU, 19-rdzeniowy GPU, 16 GB, 8 TB 661-27710, 12-rdzeniowy CPU, 19-rdzeniowy GPU, 32 GB, 512 GB 661-27711, 12-rdzeniowy CPU, 19-rdzeniowy GPU, 32 GB, 1 TB 661-27712, 12-rdzeniowy CPU, 19-rdzeniowy GPU, 32 GB, 2 TB 661-27713, 12-rdzeniowy CPU, 19-rdzeniowy GPU, 32 GB, 4 TB 661-27714, 12-rdzeniowy CPU, 19-rdzeniowy GPU, 32 GB, 8 TB Czip M2 Max 661-27715, 12-rdzeniowy CPU, 30-rdzeniowy GPU, 32 GB, 512 GB 661-27716, 12-rdzeniowy CPU, 30-rdzeniowy GPU, 32 GB, 1 TB 661-27717, 12-rdzeniowy CPU, 30-rdzeniowy GPU, 32 GB, 2 TB 661-27718, 12-rdzeniowy CPU, 30-rdzeniowy GPU, 32 GB, 4 TB 661-27719, 12-rdzeniowy CPU, 30-rdzeniowy GPU, 32 GB, 8 TB 661-27720, 12-rdzeniowy CPU, 30-rdzeniowy GPU, 64 GB, 512 GB 661-27721, 12-rdzeniowy CPU, 30-rdzeniowy GPU, 64 GB, 1 TB 661-27722, 12-rdzeniowy CPU, 30-rdzeniowy GPU, 64 GB, 2 TB 661-27723, 12-rdzeniowy CPU, 30-rdzeniowy GPU, 64 GB, 4 TB 661-27724, 12-rdzeniowy CPU, 30-rdzeniowy GPU, 64 GB, 8 TB 661-27730, 12-rdzeniowy CPU, 38-rdzeniowy GPU, 32 GB, 512 GB 661-27731, 12-rdzeniowy CPU, 38-rdzeniowy GPU, 32 GB, 1 TB 661-27732, 12-rdzeniowy CPU, 38-rdzeniowy GPU, 32 GB, 2 TB 661-27733, 12-rdzeniowy CPU, 38-rdzeniowy GPU, 32 GB, 4 TB 661-27734, 12-rdzeniowy CPU, 38-rdzeniowy GPU, 32 GB, 8 TB 661-27735, 12-rdzeniowy CPU, 38-rdzeniowy GPU, 64 GB, 512 GB 661-27736, 12-rdzeniowy CPU, 38-rdzeniowy GPU, 64 GB, 1 TB 661-27737, 12-rdzeniowy CPU, 38-rdzeniowy GPU, 64 GB, 2 TB 661-27738, 12-rdzeniowy CPU, 38-rdzeniowy GPU, 64 GB, 4 TB 661-27739, 12-rdzeniowy CPU, 38-rdzeniowy GPU, 64 GB, 8 TB 661-27740, 12-rdzeniowy CPU, 38-rdzeniowy GPU, 96 GB, 512 GB 661-27741, 12-rdzeniowy CPU, 38-rdzeniowy GPU, 96 GB, 1 TB 661-27742, 12-rdzeniowy CPU, 38-rdzeniowy GPU, 96 GB, 2 TB 661-27743, 12-rdzeniowy CPU, 38-rdzeniowy GPU, 96 GB, 4 TB 661-27744, 12-rdzeniowy CPU, 38-rdzeniowy GPU, 96 GB, 8 TB |
31. Górna część obudowy z baterią i klawiaturą Przeczytaj poniższy ważny komunikat, aby upewnić się, że zamawiasz właściwą górną część obudowy. | 661-32210, gwiezdna szarość 661-32211, srebrny |
32. Osłona złącza gładzika | 923-08531 |
33. Taśma gładzika | dołączona do zamiennego gładzika |
34. Gładzik | 661-32206, gwiezdna szarość 661-32208, srebrny |
35. Wyświetlacz | 661-32207, gwiezdna szarość 661-32209, srebrny |
Część nie została pokazana
Nazwa części | Numer |
---|---|
Osłony wkrętów z folii poliestrowej do płyty głównej | 923-07049 |
Ważne
Numer części dla górnej części obudowy dla języka angielski (USA) zaczyna się od 661. Numery części dla górnej części obudowy dla innych języków również zaczynają się od 661, ale mają przedrostek wskazujący na język. Na przykład numer części dla górnej części obudowy dla języka włoskiego zaczyna się od T661. Aby określić właściwy przedrostek języka, określ język klawiatury według kraju lub regionu. Następnie zidentyfikuj właściwy kod kraju z poniższej listy przedrostków językowych:
AB — arabski
B — angielski (Wielka Brytania)
BG — bułgarski
C — francuski (Kanada)
CH — chiński (pinyin)
CR — chorwacki
CZ — czeski
D — niemiecki
DK — duński
E — hiszpański (zachodni)
F — francuski
GR — grecki
H — norweski (bokmal)
HB — izraelski
IS — islandzki
J — japoński
KH — koreański
LA — południowoamerykański
MG — węgierski
N — niderlandzki
PO — portugalski
RO — rumuński
RS — rosyjski
S — szwedzki
SF — francuski (Szwajcaria)
SL — słowacki
T — włoski
TA — chiński (zhuyin)
TH — tajski
TQ — turecki-Q
TU — turecki-F
Z — angielski (międzynarodowy)