iPhone 17 Pro Max 내부 모습, 주문 가능한 부품, 분해도
내부 모습
상단 스피커
전면 카메라
카메라
카메라 커넥터 덮개
Taptic Engine
주 마이크
USB-C 커넥터
하단 스피커
SIM 어셈블리(일부 모델은 eSIM 전용이며 SIM 어셈블리가 없음)
배터리 커넥터
USB-C 커넥터(2)
로직 보드 커넥터 덮개
디스플레이 커넥터
주변광 센서 커넥터
전면 카메라 커넥터 덮개
주문 가능한 부품
이름 | 번호 | 키트 내용물(나사 별도 주문 가능) | 나사 |
|---|---|---|---|
후면 유리 | 661-56053, 실버 661-56054, 코스믹 오렌지 661-56055, 딥 블루 | 후면 유리 1개 나사 트레이 1개 | 923-13720(1) |
후면 유리 접착제 | 923-12859 | 후면 유리 접착제 시트 30개* | — |
후면 유리 커넥터 덮개 | 923-13702 | 덮개 10개 | 923-13720(1) |
배터리 | 661-56056, eSIM 661-56049, 물리적인 SIM | 배터리 1개 나사 트레이 1개 | 923-13723(1) 923-13724(1) 923-13951(11) 923-13952(1) 923-13945(1) |
배터리 커넥터 덮개 | 923-13994 | 덮개 10개 | 923-13717(1) |
하단 스피커 | 923-13888, eSIM 923-13580, 물리적인 SIM | 스피커 1개 나사 트레이 1개 | 923-13710(1) 물리적인 SIM 923-13946(2) 923-13953(2) 923-13954(2) 923-13955(1) 물리적인 SIM |
카메라 | 661-56052 | 카메라 1개 나사 트레이 1개 | 923-13720(1) 923-13732(1) 923-13733(1) 923-13947(1) |
카메라 커넥터 덮개 | 923-13705 | 덮개 10개 | 923-13720(1) |
디스플레이 | 661-56050 | 디스플레이 1개 나사 트레이 1개 | 923-13717(1) 923-13944(1) |
디스플레이 접착제 | 923-12860 | 디스플레이 접착제 시트 30개* | — |
디스플레이 커넥터 덮개 | 923-13592 | 덮개 10개 | 923-13944(1) |
인클로저 참고: 인클로저 부품 번호는 지역에 따라 다를 수 있습니다. 해당 지역에 맞는 인클로저를 주문해야 합니다. | 923-13776, 실버 923-13777, 코스믹 오렌지 923-13778, 딥 블루 CH923-13782, 실버 CH923-13783, 코스믹 오렌지 CH923-13784, 딥 블루 VC923-13779, 실버 VC923-13780, 코스믹 오렌지 VC923-13781, 딥 블루 ZD923-13785, 실버 ZD923-13786, 코스믹 오렌지 ZD923-13787, 딥 블루 ZP923-13785, 실버 ZP923-13786, 코스믹 오렌지 ZP923-13787, 딥 블루 | 인클로저 1개 나사 트레이 1개 | — |
전면 카메라 | 661-56051 | 전면 카메라 1개 나사 트레이 1개 | 923-13720(1) |
전면 카메라 커넥터 덮개 | 923-13704 | 덮개 10개 | 923-13720 |
접지 스프링 | 923-13662 923-13663 923-13664 923-13665 923-13667 | 접지 스프링 10개1 1 접지 스프링 나사를 별도로 주문하려면 디스플레이 절차를 참조하여 접지 스프링에 맞는 올바른 나사 번호를 식별합니다. | 923-13656(1) 923-13657(1) 923-13659(1) 923-13660(1) |
로직 보드 참고: 로직 보드 부품 번호는 지역에 따라 다를 수 있습니다. 해당 지역에 맞는 로직 보드를 주문해야 확인합니다. | 661-55948, 256GB 661-55949, 512GB 661-55950, 1TB 661-55951, 2TB CH661-55960, 256GB CH661-55961, 512GB CH661-55962, 1TB CH661-55963, 2TB J661-55952, 256GB J661-55953, 512GB J661-55954, 1TB J661-55955, 2TB KH661-55956, 256GB KH661-55957, 512GB KH661-55958, 1TB KH661-55959, 2TB PA661-55956, 256GB PA661-55957, 512GB PA661-55958, 1TB PA661-55959, 2TB VC661-55952, 256GB VC661-55953, 512GB VC661-55954, 1TB VC661-55955, 2TB Z661-55956, 256GB Z661-55957, 512GB Z661-55958, 1TB Z661-55959, 2TB | 로직 보드 1개 나사 트레이 1개 | 923-13720(3) mmWave 923-13720(2) 비 mmWave |
로직 보드 커넥터 덮개 | 923-13593 | 덮개 10개 | 923-19720(1) |
주 마이크 | 923-13890, eSIM 923-13582, 물리적인 SIM | 주 마이크 1개 나사 트레이 1개 | 923-13721(1) 923-13943(1) |
주 마이크 접착식 개스킷 | 923-13966 | 접착제 30개 | |
mmWave 커넥터 덮개 | 923-13896 | 923-13720(1) | |
Pentalobe PL1.1 나사 | — | 나사 100개 | 923-14003, 실버 923-14004, 코스믹 오렌지 923-14005, 딥 블루 |
SIM 트레이 | 923-13650, 실버 923-13651, 코스믹 오렌지 923-13652, 딥 블루 | SIM 트레이 1개 | — |
Taptic Engine | 923-13889, eSIM 923-13583, 물리적인 SIM | Taptic Engine 1개 나사 트레이 1개 | 923-13659(4) 923-13938(1) 923-13942(2) |
상단 스피커 | 923-13581 | 상단 스피커 1개 나사 트레이 1개 | 923-13949(1) 923-13956(2) |
상단 스피커 그릴 | 923-13653 | 상단 스피커 그릴 10개 | — |
USB-C 커넥터 | 923-13588, 실버, eSIM 923-13589, 코스믹 오렌지, eSIM 923-13590, 딥 블루, eSIM 923-13585, 실버, pSIM 923-13586, 코스믹 오렌지, pSIM 923-13587, 딥 블루, pSIM 923-13935, 실버, eSIM 923-13936, 코스믹 오렌지, eSIM 923-13937, 딥 블루, eSIM | USB-C 커넥터 1개 나사 트레이 1개 | 923-13710(2) 923-13714(2) 923-13718(1) 923-13730(2) 923-13939(5) eSIM 923-13939(2) 물리적인 SIM 923-13941(1) 923-13950(2) |
USB-C 커넥터 덮개 | 923-13895 | 덮개 10개 | 923-13730(2) |
* 중요: 접착제의 유효 기간은 18개월입니다. 이 기간이 지나면 폐기해야 합니다. 각 접착제 상자의 부품 레이블 오른쪽 상단 모서리에는 (9D) 번호가 있습니다. 처음 두 자리는 연도를 나타내고 다음 두 자리는 주를 나타냅니다. 유효 기간은 (9D) 번호의 날짜로부터 18개월입니다.
분해도
디스플레이
디스플레이 접착제
디스플레이 커넥터 덮개
배터리 커넥터 덮개
배터리
상단 스피커 그릴
상단 스피커
카메라 커넥터 덮개
배터리 스페이서
카메라
전면 카메라 커넥터 덮개
전면 카메라
로직 보드 커넥터 덮개
로직 보드 스페이서
하단 스피커
로직 보드
Taptic Engine
mmWave 커넥터 덮개
주 마이크
USB-C 커넥터
인클로저
후면 유리 커넥터 덮개
후면 유리 접착제
후면 유리
로직 보드와 다른 구성요소 간의 전기적 연결을 확인하려면 로직 보드 연결 다이어그램을 참조하십시오.