iPhone 17 Pro:内部図、注文可能な部品、分解図
内部図

上部スピーカー
フロントカメラ
カメラ
カメラコネクタカウリング
Taptic Engine
メインマイク
USB-Cコネクタ
下部スピーカー
SIMアセンブリ(一部のモデルはeSIMのみのため、SIMアセンブリはありません)
バッテリーコネクタ
USB-Cコネクタ(x 2)
ロジックボードコネクタカウリング
ディスプレイコネクタ
環境光センサーコネクタ
フロントカメラコネクタカウリング
注文可能な部品
名前 | 番号 | キットの内容(ネジは別途注文可能) | ネジ |
---|---|---|---|
背面ガラス | 661-56122、シルバー 661-56123、コズミックオレンジ 661-56124、ディープブルー | 背面ガラス(x 1) ネジ保管用トレイ(x 1) | 923-13720(x 1) |
背面ガラス接着シート | 923-12849 | 背面ガラス接着シート(x 30)* | — |
背面ガラスコネクタカウリング | 923-13702 | カウリング(x 10) | 923-13720(x 1) |
バッテリー | 661-56121、物理的なSIM 661-56128、eSIM | バッテリー(x 1) ネジ保管用トレイ(x 1) | 923-13951(x 10)eSIM 923-13951(x 9)物理的なSIM 923-13952(x 1) 923-13722(x 1) 923-13723(x 1) 923-13724(x 1) |
バッテリーコネクタカウリング | 923-13891 | カウリング(x 10) | 923-14032(x 1) |
下部スピーカー | 923-13627、eSIM 923-13628、物理的なSIM | 下部スピーカー(x 1) ネジ保管用トレイ(x 1) | 923-13710(x 1)物理的なSIM 923-13711(x 2) 923-13714(x 1) 923-13716(x 2) 923-13729(x 1) |
カメラ | 661-56127 | カメラ(x 1) ネジ保管用トレイ(x 1) | 923-13720(x 1) 923-13732(x 1) 923-13733(x 1) 923-13734(x 1) |
カメラコネクタカウリング | 923-13705 | カウリング(x 10) | 923-13720(x 1) |
ディスプレイ | 661-56125 | ディスプレイ(x 1) ネジ保管用トレイ(x 1) | 923-13720(x 1) 923-13735(x 1) |
ディスプレイ接着シート | 923-12850 | ディスプレイ接着シート(x 30)* | — |
ディスプレイコネクタカウリング | 923-13703 | カウリング(x 10) | 923-13735(x 1) |
筐体 | 923-13632、シルバー 923-13633、コズミックオレンジ 923-13634、ディープブルー | 筐体(x 1) | — |
フロントカメラ | 661-56126 | フロントカメラ(x 1) ネジ保管用トレイ(x 1) | 923-13720(x 1) |
フロントカメラコネクタカウリング | 923-13704 | カウリング(x 10) | 923-13720(x 1) |
アーススプリング | 923-13662 923-13663 923-13664 923-13665 923-13666 | アーススプリング(x 10)1 1 アーススプリングのネジを注文するには、ディスプレイの手順を参照して、アーススプリングの正しいネジ番号を確認してください。 | 923-13656(x 1) 923-13657(x 2) 923-13660(x 1) 923-13661(x 2) |
ロジックボード | 661-55933、256GB 661-55934、512GB 661-55935、1TB 661-55936、256GB 661-55937、512GB 661-55938、1TB | ロジックボード(x 1) ネジ保管用トレイ(x 1) | 923-13720(x 3)ミリ波 923-13720(x 2)ミリ波非対応 |
ロジックボードコネクタカウリング | 923-13593 | カウリング(x 10) | 923-13720 |
メインマイク | 923-13629、eSIM 923-13630、物理的なSIM | メインマイク(x 1) ネジ保管用トレイ(x 1) | 923-13721(x 1) 923-13725(x 1) |
メインマイク接着ガスケット | 923-13709 | 接着シート(x 30) | |
ミリ波コネクタカウリング | 923-13896 | カウリング(x 10) | 923-13720(x 1) |
五角PL1.1ネジ | — | ネジ(x 100) | 923-14003(x 2)シルバー 923-14004(x 2)コズミックオレンジ 923-14005(x 2)ディープブルー |
SIMトレイ | 923-13650、シルバー 923-13651、コズミックオレンジ 923-13652、ディープブルー | SIMトレイ(x 1) | — |
Taptic Engine | 923-13624、eSIM 923-13625、物理的なSIM | Taptic Engine (x 1) ネジ保管用トレイ(x 1) | 923-13661(x 2) 923-13726(x 1) 923-13728(x 1) 923-13737(x 3) |
上部スピーカー | 923-13631 | 上部スピーカー(x 1) ネジ保管用トレイ(x 1) | 923-14001(x 3) |
上部スピーカーグリル | 923-13653 | 上部スピーカーグリル(x 10) | — |
USB-Cコネクタ | 923-13644、シルバー、eSIM 923-13645、コズミックオレンジ、eSIM 923-13646、ディープブルー、eSIM 923-13647、シルバー、物理的なSIM 923-13648、コズミックオレンジ、物理的なSIM 923-13649、ディープブルー、物理的なSIM | USB-Cコネクタ(x 1) ネジ保管用トレイ(x 1) | 923-13713(x 1) 923-13714(x 3) 923-13718(x 1) 923-13719(x 1) 923-13727(x 2) 923-13730(x 1) 923-13736(x 2) |
USB-Cコネクタカウリング | 923-13895 | カウリング(x 10) | — |
* 重要:接着シートの使用期限は18か月間です。使用期限を過ぎたら破棄してください。接着シートの箱に貼付されている部品ラベルの右上に(9D)番号が記載されています。最初の2桁は年を示し、次の2桁は週を示しています。使用期限は(9D)番号の日付から18か月間です。
分解図

ディスプレイ
ディスプレイ接着シート
ディスプレイコネクタカウリング
バッテリーコネクタカウリング
バッテリー
上部スピーカー
上部スピーカーグリル
下部スピーカー
カメラコネクタカウリング
Taptic Engine
カメラ
フロントカメラコネクタカウリング
メインマイク
フロントカメラ
ロジックボードコネクタカウリング
ロジックボード
USB-Cコネクタ
筐体
背面ガラス接着シート
背面ガラスコネクタカウリング
背面ガラス
ロジックボードとその他のコンポーネントの電気接続を確認するには、ロジックボードの相互接続図を参照してください。