iPhone 17:内部図、注文可能な部品、および分解図
内部図

カメラ
フロントカメラ
背面ガラス1アンテナ(ミリ波アンテナモデル)、またはシム(ミリ波アンテナ非対応モデル)
上部スピーカー
ロジックボード上部カウリング
ロジックボード
背面ガラスのコネクタ
バッテリーフレックスケーブル
SIMアセンブリフレックスケーブル
USB-Cコネクタフレックスケーブル
SIMアセンブリ
Taptic Engine
メインマイク
USB-Cコネクタ
下部スピーカー
バッテリー
注文可能な部品
名前 | 番号 | キットの内容(ネジは別途注文も可能) | ネジ |
---|---|---|---|
環境光センサーコネクタカウリング | 923-13618 | カウリング(x 10) | 923-13862 (1) |
背面ガラス | 661-56057、ブラック 661-56058、ホワイト 661-56059、ミストブルー 661-56060、ラベンダー 661-56061、セージ | 背面ガラス(x 1) ネジ保管用トレイ(x 1) | 923-13862 (2) |
背面ガラス接着シート | 923-12868 | 背面ガラス接着シート(x 30)* | — |
バッテリー | 661-56064 | バッテリー(x 1) バッテリー保護カバー(x 1) | — |
下部スピーカー | 923-13597 | 下部スピーカー(x 1) ネジ保管用トレイ(x 1) | 923-13850 (1) 923-13851 (2) 923-13861 (1) 923-13869 (1) |
下部スピーカーのゴム製ガスケット | 923-13614 | ゴム製ガスケット(x 1) | — |
カメラ | 661-56067 | カメラ(x 1) ネジ保管用トレイ(x 1) | 923-13855 (2) 923-13862 (1) 923-13864 (1) 923-13867 (1) 923-13872 (1) 923-13876 (1) |
ディスプレイ | 661-56065 | ディスプレイ(x 1) ネジ保管用トレイ(x 1) | 923-13856 (1) 923-13862 (1) |
ディスプレイ接着シート | 923-12869 | ディスプレイ接着シート(x 30)* | — |
ディスプレイコネクタカウリング | 923-13617 | カウリング(x 10) | 923-13856 (1) |
筐体 | 923-13756、ブラック 923-13757、ホワイト 923-13758、ミストブルー 923-13759、ラベンダー 923-13790、セージ | 筐体(x 1) | — |
フロントカメラ | 661-56066 | フロントカメラ(x 1) ネジ保管用トレイ(x 1) | 923-13855 (2) 923-13862 (1) 923-13872 (1) |
アーススプリング | 923-13668 923-13669 923-13670 923-13671 923-13672 923-13673 923-14031 | アーススプリング(x 10) | 923-13674 (1) |
ロジックボード | 661-56009、256GB 661-56010、512GB 661-56017、256GB 661-56018、512GB | ロジックボード(x 1) ネジ保管用トレイ(x 1) | 923-13861 (1) 923-13863 (2) 923-13874 (1) 923-13990 (1) |
ロジックボード下部カウリング | 923-13616 | カウリング(x 10) | 923-13862 (2) |
ロジックボード上部カウリング | 923-13615 | カウリング(x 10) | 923-13855 (2) 923-13862 (1) 923-13872 (1) |
メインマイク | 923-13600 | メインマイク(x 1) ネジ保管用トレイ(x 1) | 923-13755 (1) 923-13866 (1) 923-13861 (1) 923-13854 (1) |
メインマイクシール | 923-13739 | 30枚 | — |
五角PL1.1ネジ | — | ネジ(x 100) | 923-13963(2)ブラック 923-13964(2)ホワイト、ミストブルー、ラベンダー、セージ |
SIMアセンブリのスペーサー | 923-13610 | 10個 | 923-13990 |
SIMトレイ | 923-13741、ブラック 923-13742、ホワイト 923-13743、ミストブルー 923-13744、ラベンダー 923-13745、セージ | SIMトレイ(x 1) | — |
Taptic Engine | 923-13601 | Taptic Engine(x 1) ネジ保管用トレイ(x 1) | 923-13753 (1) 923-13754 (1) 923-13870 (1) 923-13875 (1) |
Taptic Engineコネクタカウリング | 923-13619 | Taptic Engineコネクタカウリング(x 1) | 923-13754 (1) 923-13870 (1) |
上部スピーカー | 923-13598(ミリ波アンテナモデル) 923-13599(ミリ波アンテナ非対応モデル) | 上部スピーカー(x 1) ネジ保管用トレイ(x 1) | 923-13853 (1) 923-13868 (1) 923-13865 (3) 923-14002 (1) |
上部スピーカーグリル | 923-13608 | 上部スピーカーグリル(x 10) | — |
USB-Cコネクタ | 923-13603、ブラック 923-13604、ホワイト 923-13605、ミストブルー 923-13606、ラベンダー 923-13607、セージ | USB-Cコネクタ(x 1) ネジ保管用トレイ(x 1) | 923-13751(1)(Superscrew) 923-13752(1)(Superscrew) 923-13852(1)(Superscrew) 923-13857(1)(Superscrew) 923-13859 (2) 923-13860 (1) 923-13861 (1) 923-13871 (2) 923-13990 (1) |
* 重要:接着シートの使用期限は18か月間です。使用期限を過ぎたら破棄してください。接着シートの箱に貼付されている部品ラベルの右上に(9D)番号が記載されています。最初の2桁は年を示し、次の2桁は週を示しています。使用期限は(9D)番号の日付から18か月間です。
分解図

背面ガラス
背面ガラス接着シート
ロジックボード上部カウリング
ロジックボード下部カウリング
フロントカメラ
上部スピーカーグリル
カメラ
背面ガラス1アンテナ
上部スピーカー
Taptic Engineコネクタカウリング
下部スピーカー
USB-Cコネクタ
バッテリー
Taptic Engine
メインマイク
ロジックボード
筐体
環境光センサーコネクタカウリング
ディスプレイコネクタカウリング
ディスプレイ接着シート
ディスプレイ
SIMアセンブリ
ロジックボードとその他のコンポーネントの電気接続を確認するには、ロジックボードの相互接続図を参照してください。