iPhone 17 : vue interne, pièces pouvant être commandées et vue éclatée
Vue interne
Caméra
Caméra avant
Antenne 1 du dos en verre (modèles avec antenne mmWave) ou cale (modèles sans antenne mmWave)
Haut-parleur supérieur
Couvercle supérieur de la carte logique
Carte logique
Connecteur du dos en verre
Nappe de connexion de la batterie
Nappe de connexion du module SIM
Nappes de connexion du connecteur USB-C
Module SIM
Taptic Engine
Microphone principal
Connecteur USB-C
Haut-parleur inférieur
Batterie
Pièces pouvant être commandées
Nom | Références | Contenu du kit (les vis peuvent également être commandées séparément) | Vis |
|---|---|---|---|
Couvercle du connecteur du capteur de lumière ambiante | 923-13618 | 10 couvercles | 923-13862 (1) |
Dos en verre | 661-56057, noir 661-56058, blanc 661-56059, brume 661-56060, lavande 661-56061, sauge | 1 dos en verre 1 boîte à vis | 923-13862 (2) |
Adhésif pour dos en verre | 923-12868 | 30 feuilles adhésives pour dos en verre* | — |
Batterie | 661-56064 | 1 batterie 1 couvercle de protection de la batterie | — |
Haut-parleur inférieur | 923-13597 | 1 haut-parleur inférieur 1 boîte à vis | 923-13850 (1) 923-13851 (2) 923-13861 (1) 923-13869 (1) |
Joint en caoutchouc du haut-parleur inférieur | 923-13614 | 1 joint en caoutchouc | — |
Caméra | 661-56067 | 1 caméra 1 boîte à vis | 923-13855 (2) 923-13862 (1) 923-13864 (1) 923-13867 (1) 923-13872 (1) 923-13876 (1) |
Écran | 661-56065 | 1 écran 1 boîte à vis | 923-13856 (1) 923-13862 (1) |
Adhésif pour écran | 923-12869 | 30 feuilles adhésives pour écran* | — |
Couvercle du connecteur de l’écran | 923-13617 | 10 couvercles | 923-13856 (1) |
Boîtier Remarque : la référence du boîtier peut varier selon la région. Assurez-vous de commander le bon boîtier pour votre région. | 923-13756, noir 923-13757, blanc 923-13758, brume 923-13759, lavande 923-13760, sauge CH923-13766, noir CH923-13767, blanc CH923-13768, brume CH923-13769, lavande CH923-13770, sauge VC923-13761, noir VC923-13762, blanc VC923-13763, brume VC923-13764, lavande VC923-13765, sauge ZD923-13771, noir ZD923-13772, blanc ZD923-13773, brume ZD923-13774, lavande ZD923-13775, sauge ZP923-13771, noir ZP923-13772, blanc ZP923-13773, brume ZP923-13774, lavande ZP923-13775, sauge | 1 boîtier | — |
Ressorts de mise à la terre du boîtier | 923-13995 923-13996 | ||
Caméra avant | 661-56066 | 1 caméra avant 1 boîte à vis | 923-13855 (2) 923-13862 (1) 923-13872 (1) |
Ressorts de mise à la terre | 923-13668 923-13669 923-13670 923-13671 923-13672 923-13673 923-14031 | 10 ressorts de mise à la terre | 923-13674 (1) |
Carte logique Remarque : la référence de la carte logique peut varier selon la région. Assurez-vous de commander la bonne carte logique pour votre région. | 661-56009, 256 Go 661-56010, 512 Go CH661-56013, 256 Go CH661-56014, 512 Go J661-56011, 256 Go J661-56012, 512 Go KH661-56015, 256 Go KH661-56016, 512 Go PA661-56015, 256 Go PA661-56016, 512 Go VC661-56011, 256 Go VC661-56012, 512 Go Z661-56015, 256 Go Z661-56016, 512 Go | 1 carte logique 1 boîte à vis | 923-13861 (1) 923-13863 (2) 923-13874 (1) 923-13990 (1) |
Couvercle inférieur de la carte logique | 923-13616 | 10 couvercles | 923-13862 (2) |
Couvercle supérieur de la carte logique | 923-13615 | 10 couvercles | 923-13855 (2) 923-13862 (1) 923-13872 (1) |
Microphone principal | 923-13600 | 1 microphone principal 1 boîte à vis | 923-13755 (1) 923-13866 (1) 923-13861 (1) 923-13854 (1) |
Joint du microphone principal | 923-13739 | 30 joints | — |
Vis pentalobes PL1.1 | — | 100 vis | 923-13963 (2) noir 923-13964 (2) blanc, brume, lavande, sauge |
Entretoise du module SIM | 923-13610 | 10 entretoises | 923-13990 |
Support de la carte SIM | 923-13741, noir 923-13742, blanc 923-13743, brume 923-13744, lavande 923-13745, sauge | 1 support de carte SIM | — |
Taptic Engine | 923-13601 | 1 Taptic Engine 1 boîte à vis | 923-13753 (1) 923-13754 (1) 923-13870 (1) 923-13875 (1) |
Couvercle du connecteur du Taptic Engine | 923-13619 | 1 couvercle du connecteur du Taptic Engine | 923-13754 (1) 923-13870 (1) |
Haut-parleur supérieur | 923-13598 (modèles avec antenne mmWave) 923-13599 (modèles sans antenne non mmWave) | 1 haut-parleur supérieur 1 boîte à vis | 923-13853 (1) 923-13868 (1) 923-13865 (3) 923-14002 (1) |
Grille du haut-parleur supérieur | 923-13608 | 10 grilles de haut-parleur supérieur | — |
Connecteur USB-C | 923-13603, noir 923-13604, blanc 923-13605, brume 923-13606, lavande 923-13607, sauge | 1 connecteur USB-C 1 boîte à vis | 923-13751 (1) (super-vis) 923-13752 (1) (super-vis) 923-13852 (1) (super-vis) 923-13857 (1) (super-vis) 923-13859 (2) 923-13860 (1) 923-13861 (1) 923-13871 (2) 923-13990 (1) |
* Important : l’adhésif a une durée de vie de 18 mois. Passé ce délai, vous devrez le mettre au rebut. Chaque boîte d’adhésif comporte un numéro (9D) situé dans l’angle supérieur droit de l’étiquette de la pièce. Les deux premiers chiffres du numéro correspondent à l’année et les deux chiffres suivants, à la semaine. La date de péremption est fixée à 18 mois après la date indiquée par le numéro (9D).
Vue éclatée
Dos en verre
Adhésif pour dos en verre
Couvercle supérieur de la carte logique
Couvercle inférieur de la carte logique
Caméra avant
Grille du haut-parleur supérieur
Caméra
Antenne du dos en verre 1
Haut-parleur supérieur
Couvercle du connecteur du Taptic Engine
Haut-parleur inférieur
Connecteur USB-C
Batterie
Taptic Engine
Microphone principal
Carte logique
Boîtier
Couvercle du connecteur du capteur de lumière ambiante
Couvercle du connecteur de l’écran
Adhésif pour écran
Écran
Module SIM
Consultez le schéma des interconnexions de la carte logique pour visualiser les connexions électriques entre la carte logique et les autres composants.