Ordinateurs Mac utilisant les interfaces graphiques OpenCL et OpenGL
Les interfaces OpenCL et OpenGL permettent aux applications macOS d’exploiter toutes les capacités du processeur graphique (GPU) moderne de votre Mac. Découvrez les versions d’OpenGL et d’OpenCL prises en charge par votre Mac.
Les tableaux ci-dessous répertorient les versions d’OpenCL et d’OpenGL prises en charge par les ordinateurs Mac.
Les capacités matérielles de chaque GPU déterminent la version d’OpenCL ou d’OpenGL prise en charge. Certains GPU ne prennent pas en charge l’interface OpenCL ; ils sont identifiés par un tiret long (—). Il est en outre possible que la configuration requise en matière de version diffère en fonction des applications.
iMac
Modèle | GPU | OpenGL | OpenCL |
---|---|---|---|
iMac (Retina 5K, 27 pouces, 2019) | Radeon Pro 570XRadeon Pro 575XRadeon Pro 580XRadeon Pro Vega 48 | 4.1 | 1.2 |
iMac (Retina 4K, 21,5 pouces, 2019) | Radeon Pro 555XRadeon Pro 560XRadeon Pro Vega 20 | 4.1 | 1.2 |
iMac (Retina 5K, 27 pouces, 2017) | Radeon Pro 570Radeon Pro 575Radeon Pro 580 | 4.1 | 1.2 |
iMac (Retina 4K, 21,5 pouces, 2017) | Radeon Pro 555Radeon Pro 560 | 4.1 | 1.2 |
iMac (21,5 pouces, 2017) | Intel Iris Plus Graphics 640 | 4.1 | 1.2 |
iMac (Retina 5K, 27 pouces, fin 2015) | AMD Radeon R9 M380AMD Radeon R9 M390AMD Radeon R9 M395AMD Radeon R9 M395X | 4.1 | 1.2 |
iMac (Retina 4K, 21,5 pouces, fin 2015) | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 4.1 | 1.2 |
iMac (21,5 pouces, fin 2015) | Intel HD Graphics 6000Intel Iris Pro Graphics 6200 | 4.1 | 1.2 |
iMac (Retina 5K, 27 pouces, mi-2015) | AMD Radeon R9 M290 | 4.1 | 1.2 |
iMac (Retina 5K, 27 pouces, fin 2014) | AMD M290AMD M295AMD Radeon R9 M290AMD Radeon R9 M295X | 4.1 | 1.2 |
iMac (21,5 pouces, mi-2014) | Intel HD 5000 Graphics | 4.1 | 1.2 |
iMac (27 pouces, fin 2013) | NVIDIA Geforce GT 755MNVIDIA Geforce GTX 775MNVIDIA Geforce GTX 780M | 4.1 | 1.2 |
iMac (21,5 pouces, fin 2013) | NVIDIA Geforce GT 750MIntel Iris Pro | 4.1 | 1.2 |
iMac (21 pouces, début 2013) | Intel HD Graphics 4000 | 4.1 | 1.2 |
iMac (27 pouces, fin 2012) | NVIDIA GeForce GTX 660MXNVIDIA GeForce GTX 675MXNVIDIA GeForce GT 680M | 4.1 | 1.2 |
iMac (21 pouces, fin 2012) | NVIDIA GeForce GT 640MNVIDIA GeForce GT 650M | 4.1 | 1.2 |
iMac (21 pouces, fin 2011) | ATI Radeon HD 6750M | 4.1 | 1.2 |
iMac (27 pouces, mi-2011) | ATI Radeon HD 6770MATI Radeon HD 6970M | 4.1 | 1.2 |
iMac (21 pouces, mi-2011) | ATI Radeon HD 6750MATI Radeon HD 6770M | 4.1 | 1.2 |
iMac (27 pouces, mi-2010) | ATI Radeon HD 5670ATI Radeon HD 5750 | 4.1 | 1.2 |
iMac (21 pouces, mi-2010) | ATI Radeon HD 4670ATI Radeon HD 5670 | 3.3 | 1.0 |
iMac (27 pouces, fin 2009) | ATI Radeon HD 4670ATI Radeon HD 4850 | 3.3 | 1.0 |
iMac (21 pouces, fin 2009) | NVIDIA GeForce 9400MATI Radeon HD 4670 | 3.3 | 1.0 |
iMac (20 pouces, fin 2009) | NVIDIA GeForce 9400M | 3.3 | 1.0 |
iMac (24 pouces, début 2009) | NVIDIA GeForce GT 120NVIDIA GeForce GT 130NVIDIA GeForce 9400M | 3.3 | 1.0 |
iMac (20 pouces, début 2009) | NVIDIA GeForce 9400M | 3.3 | 1.0 |
iMac (début 2009) | ATI Radeon HD 4850 | 3.3 | 1.0 |
iMac (24 pouces, début 2008) | NVIDIA GeForce 8800 GS | 3.3 | 1.0 |
iMac (20 pouces, début 2008) | ATI Radeon HD 2600 Pro | 3.3 | — |
iMac (24 pouces, mi-2007) | ATI Radeon HD 2400 ATI Radeon HD 2600 Pro | 3.3 | — |
iMac (20 pouces, mi-2007) | ATI Radeon HD 2400 ATI Radeon HD 2600 XTATI Radeon HD 2600 Pro | 3.3 | — |
iMac Pro
Modèle | GPU | OpenGL | OpenCL |
---|---|---|---|
iMac Pro (2017) | Radeon Pro Vega 56Radeon Pro Vega 64Radeon Pro Vega 64X | 4.1 | 1.2 |
Mac mini
Modèle | GPU | OpenGL | OpenCL |
---|---|---|---|
Mac mini (2018) | Intel UHD Graphics 630 | 4.1 | 1.2 |
Mac mini (fin 2014) | Intel Iris GraphicsIntel HD 5000 Graphics | 4.1 | 1.2 |
Mac mini (mi-2012) | Intel HD 4000 | 4.1 | 1.2 |
Mac mini (mi-2011) | Intel HD 3000 | 3.3 | — |
Mac mini (mi-2011) | AMD Radeon HD 6630 | 4.1 | 1.2 |
Mac mini (début 2010) | NVIDIA GeForce 9400M | 3.3 | 1.0 |
Mac mini (début 2009) | NVIDIA GeForce 9400M | 3.3 | 1.0 |
Mac Pro
Modèle | GPU | OpenGL | OpenCL |
---|---|---|---|
Mac Pro (2019) | Module MPX Radeon Pro 580XModule MPX Radeon Pro Vega IIModule MPX Radeon Pro Vega II Duo | 4.1 | 1.2 |
Mac Pro (fin 2013) | AMD FirePro D300AMD FirePro D500AMD FirePro D700 | 4.1 | 1.2 |
Mac Pro (mi-2012) | ATI Radeon HD 5770ATI Radeon HD 5870 | 4.1 | 1.2 |
Mac Pro (mi-2010) | ATI Radeon HD 5770ATI Radeon HD 5870 | 4.1 | 1.2 |
Mac Pro (début 2009) | NVIDIA Geforce GTX 285NVIDIA Geforce Quadro FX 4800NVIDIA GeForce GT 120ATI Radeon HD 4870 | 3.3 | 1.0 |
Mac Pro (début 2008) | NVIDIA GeForce 8800 GTNVIDIA Quadro FX 5600ATI Radeon HD 2600 XT | 3.3 | 1.0 |
MacBook Pro
Modèle | GPU | OpenGL | OpenCL |
---|---|---|---|
MacBook Pro (13 pouces, 2019, deux ports Thunderbolt 3) | Intel Iris Plus Graphics 645 | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (15 pouces) | Intel UHD Graphics 630Radeon Pro 555X avec 4 Go de mémoire GDDR5Radeon Pro 560X avec 4 Go de mémoire GDDR5Radeon Pro Vega 16 avec 4 Go de mémoire HBM2Radeon Pro Vega 20 avec 4 Go de mémoire HBM2 | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (13 pouces, 2019, quatre ports Thunderbolt 3) | Intel Iris Plus Graphics 655 | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (15 pouces, 2018) | Intel UHD Graphics 630 Radeon Pro 555X avec 4 Go de mémoire GDDR5 Radeon Pro 560X avec 4 Go de mémoire GDDR5 Radeon Pro Vega 16 avec 4 Go de mémoire HBM2 Radeon Pro Vega 20 avec 4 Go de mémoire HBM2 | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (13 pouces, 2018, quatre ports Thunderbolt 3) | Intel Iris Plus Graphics 655 | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (15 pouces, 2017) | Intel HD Graphics 630Radeon Pro 555 avec 2 Go de VRAMRadeon Pro 560 avec 4 Go de VRAM | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (13 pouces, 2017, quatre ports Thunderbolt 3) | Intel Iris Plus Graphics 650 | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (13 pouces, 2017, deux ports Thunderbolt 3) | Intel Iris Plus Graphics 640 | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (15 pouces, 2016) | Intel HD Graphics 530Radeon Pro 450 avec 2 Go de VRAMRadeon Pro 455 avec 2 Go de VRAMRadeon Pro 460 avec 4 Go de VRAM | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (13 pouces, 2016, quatre ports Thunderbolt 3) | Intel Iris Graphics 550 | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (13 pouces, 2016, deux ports Thunderbolt 3) | Intel Iris Graphics 540 | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (Retina, 15 pouces, mi-2015) | Intel Iris Pro 5200 AMD Radeon R9 M370X | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (Retina, 13 pouces, début 2015) | Intel Iris Graphics 6100 | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (Retina, 15 pouces, mi-2014) | Intel Iris Pro GraphicsNVIDIA Geforce GT 750M | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (Retina, 13 pouces, mi-2014) | Intel Iris Graphics | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (Retina, 15 pouces, fin 2013) | Intel Iris Pro GraphicsNVIDIA GeForce GT 750M | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (Retina, 13 pouces, fin 2013) | Intel Iris Graphics | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (Retina, 15 pouces, début 2013) | NVIDIA GeForce GT 650M | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (Retina, 15 pouces, mi-2012) | NVIDIA GeForce GT 650M | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (13 pouces, mi-2012) | Intel HD Graphics 4000 | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (17 pouces, fin 2011) | ATI Radeon HD 6770M | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (15 pouces, fin 2011) | ATI Radeon HD 6750MATI Radeon HD 6770M | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (13 pouces, fin 2011) | Intel HD Graphics 3000 | 3.3 | — |
MacBook Pro (17 pouces, début 2011) | ATI Radeon HD 6750M | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (15 pouces, début 2011) | ATI Radeon HD 6490MATI Radeon HD 6750M | 4.1 | 1.2 |
MacBook Pro (13 pouces, début 2011) | Intel HD Graphics 3000 | 3.3 | — |
MacBook Pro (17 pouces, mi-2010) | NVIDIA Geforce GT 330M | 3.3 | 1.0 |
MacBook Pro (15 pouces, mi-2010) | NVIDIA Geforce GT 330M | 3.3 | 1.0 |
MacBook Pro (13 pouces, mi-2010) | NVIDIA Geforce GT 320M | 3.3 | 1.0 |
MacBook Pro (13 pouces, mi-2009) | NVIDIA GeForce 9400M | 3.3 | 1.0 |
MacBook Pro (17 pouces, fin 2008) | NVIDIA GeForce 9400MNVIDIA GeForce 9600M | 3.3 | 1.0 |
MacBook Pro (15 pouces, fin 2008) | NVIDIA GeForce 9400MNVIDIA GeForce 9600M | 3.3 | 1.0 |
MacBook Pro (17 pouces, début 2008) | NVIDIA Geforce 8600 | 3.3 | 1.0 |
MacBook Pro (15 pouces, début 2008) | NVIDIA Geforce 8600 | 3.3 | 1.0 |
MacBook Pro (17 pouces, mi-2007) | NVIDIA Geforce 8600 | 3.3 | 1.0 |
MacBook Pro (15 pouces, mi-2007) | NVIDIA Geforce 8600 | 3.3 | 1.0 |
MacBook
Modèle | GPU | OpenGL | OpenCL |
---|---|---|---|
MacBook (Retina, 12 pouces, 2017) | Intel HD Graphics 615 | 4.1 | 1.2 |
MacBook (Retina, 12 pouces, début 2016) | Intel HD Graphics 515 | 4.1 | 1.2 |
MacBook (Retina, 12 pouces, début 2015) | Intel HD Graphics 5300 | 4.1 | 1.2 |
MacBook(mi-2010) | NVIDIA GeForce 320M | 3.3 | 1.0 |
MacBook (début 2009) | NVIDIA GeForce 9400M | 3.3 | 1.0 |
MacBook Air
Modèle | GPU | OpenGL | OpenCL |
---|---|---|---|
MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2019) | Intel UHD Graphics 617 | 4.1 | 1.2 |
MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2018) | Intel UHD Graphics 617 | 4.1 | 1.2 |
MacBook Air (13 pouces, 2016) | Intel HD Graphics 6000 | 4.1 | 1.2 |
MacBook Air (13 pouces, début 2015) | Intel HD Graphics 6000 | 4.1 | 1.2 |
MacBook Air (11 pouces, début 2015) | Intel HD Graphics 6000 | 4.1 | 1.2 |
MacBook Air (13 pouces, mi-2013) | Intel HD Graphics 5000 | 4.1 | 1.2 |
MacBook Air (11 pouces, mi-2013) | Intel HD Graphics 5000 | 4.1 | 1.2 |
MacBook Air (mi-2012) | Intel HD Graphics 4000 | 4.1 | 1.2 |
MacBook Air (mi-2011) | Intel HD Graphics 3000 | 3.3 | — |
MacBook Air (fin 2010) | NVIDIA GeForce 320M | 3.3 | 1.0 |
MacBook Air (mi-2009) | NVIDIA GeForce 9400M | 3.3 | 1.0 |
Les informations se rapportant à des produits non fabriqués par Apple, ou à des sites Web indépendants qui ne sont ni contrôlés ni testés par Apple, sont fournies uniquement à titre indicatif et ne constituent aucune recommandation. Apple ne saurait être tenu responsable de problèmes liés à l’utilisation de tels sites ou produits tiers, ou à leurs performances. Apple ne garantit en aucune façon la fiabilité d’un site Web tiers ni l’exactitude des informations que ce dernier propose. Contactez le fournisseur pour plus d’informations.