iPad Pro 11 pouces (M5) : vue éclatée, vue interne, pièces pouvant être commandées et vis
Cette section répertorie les noms et les références des pièces, ainsi que les vis de l’iPad Pro 11 pouces (M5).
Vue éclatée
Écran
Batterie
Protection de la caméra TrueDepth
Protection de la caméra TrueDepth
Couvercle du connecteur de la caméra TrueDepth
Caméra TrueDepth
Couvercle du connecteur de la caméra
Ruban adhésif pour caméra
Boomers inférieurs
Tweeters inférieurs
Connecteur USB-C
Boîtier
Protection de la caméra TrueDepth
Boutons de volume
Bouton du haut
Boomers supérieurs
Tweeters supérieurs
Caméra
Couvercle du flash de la caméra
Carte logique
Reportez-vous aux schémas d’interconnexion de la carte logique suivants pour visualiser les connexions électriques entre la carte logique et les autres composants :
Schéma des interconnexions de la carte logique de l’iPad Pro (M4 et M5) Wi-Fi
Schéma des interconnexions de la carte logique de l’iPad Pro (M4 et M5) Wi-Fi + Cellular
Vue interne
Capteur de lumière ambiante
Bouton du haut
Caméra
Boutons de volume
Caméra TrueDepth
Batterie
Boomers
Tweeters
Connecteur USB-C
Carte logique
Pièces pouvant être commandées
Remarque : la colonne Vis ci-dessous répertorie les vis requises pour chaque réparation de pièce, y compris les vis nécessaires pour toute autre pièce impliquée dans la réparation.
Nom de la pièce | Référence | Vis |
|---|---|---|
Batterie | 661-56250 | 452-11653 (2) 452-11654 (1) 452-11666 (1) 452-11667 (1) 452-12166 (2) |
Caméra (Wi-Fi) | 661-56268 | 452-11647 (1) 452-11653 (2) 452-11654 (2) 452-11666 (2) 452-12166 (2) |
Caméra (Wi-Fi + Cellular) | 661-56270 | 452-11648 (2) 452-11653 (2) 452-11654 (2) 452-11666 (2) 452-12166 (2) |
Écran (Wi-Fi) | 661-56254, verre standard 661-56258, verre nano-texturé | 452-11653 (2) 452-11654 (1) 452-11666 (1) 452-12166 (2) |
Écran (Wi-Fi + Cellular) | 661-56256, verre standard 661-56260, verre nano-texturé | 452-11653 (2) 452-11654 (1) 452-11666 (1) 452-12166 (2) |
Adhésif pour écran (Wi-Fi) | 923-10557 | — |
Adhésif pour écran (Wi-Fi + Cellular) | 923-10558 | — |
Haut-parleurs (inférieurs) (Wi-Fi) Remarque : comprend 2 tweeters et 2 boomers | 923-13918 | 452-11653 (2) 452-11654 (1) 452-11666 (1) 452-11876 (1) 452-12166 (2) |
Haut-parleurs (inférieurs) (Wi-Fi + Cellular) Remarque : comprend 2 tweeters et 2 boomers | 923-13919 | 452-11645 (1) 452-11646 (1) 452-11653 (2) 452-11654 (1) 452-11636 (1) 452-11666 (1) 452-11776 (2) 452-12166 (2) |
Haut-parleurs (supérieurs) (Wi-Fi) Remarque : comprend 2 tweeters et 2 boomers | 923-13922 | 452-11649 (2) 452-11653 (14) 452-11654 (1) 452-11666 (1) 452-11776 (2) 452-12166 (2) |
Haut-parleurs (supérieurs) (Wi-Fi + Cellular) Remarque : comprend 2 tweeters et 2 boomers | 923-13923 | 452-11636 (1) 452-11646 (1) 452-11649 (2) 452-11653 (14) 452-11654 (1) 452-11666 (1) 452-11776 (2) 452-12166 (2) |
Bouton supérieur (Wi-Fi) | 923-13910 | 452-11647 (1) 452-11653 (2) 452-11654 (2) 452-11655 (1) 452-11656 (1) 452-11666 (4) 452-11876 (1) 452-12166 (2) |
Bouton supérieur (Wi-Fi + Cellular) | 923-13912 | 452-11647 (1) 452-11652 (1) 452-11653 (2) 452-11654 (2) 452-11656 (1) 452-11666 (2) 452-12166 (2) |
Caméra TrueDepth | 661-56266 | 452-11653 (2) 452-11654 (3) 452-11658 (1) 452-11659 (1) 452-11666 (3) 452-12166 (2) 452-12756 (1) |
Connecteur USB-C | 923-13902, noir sidéral 923-13904, argent | 452-11642 (1) 452-11652 (2) 452-11653 (2) 452-11654 (1) 452-11666 (1) 452-11876 (1) Modèles Wi-Fi uniquement 452-12166 (2) |
Boutons de volume (Wi-Fi) | 923-13926 | 452-11642 (1) 452-11647 (1) 452-11652 (2) 452-11653 (2) 452-11654 (2) 452-11666 (2) 452-12166 (2) |
Boutons de volume (Wi-Fi + Cellular) | 923-10628 | 452-11641 (1) 452-11642 (2) 452-11643 (4) 452-11647 (1) 452-11652 (2) 452-11653 (2) 452-11654 (2) 452-11666 (2) 452-12166 (2) |
Vis
Avertissement
Ne réinstallez jamais une vis après l’avoir retirée. Installez uniquement des vis neuves. Les vis de l’iPad sont recouvertes d’un adhésif à usage unique. Mettez les vis au rebut conformément à vos instructions de recyclage locales.
Utilisez uniquement le tournevis dynamométrique recommandé pour installer les nouvelles vis lors du réassemblage. Des vis trop serrées ou desserrées peuvent endommager des pièces.
Remarque : vous pouvez utiliser le tournevis dynamométrique de votre choix pour retirer les vis.
Types de vis
Vis cruciforme | |
Vis 3IP |
Boîtes à vis
Des boîtes à vis sont fournies avec toutes les pièces neuves. Elles contiennent toutes les vis neuves nécessaires pour chaque réparation et indiquent leur nombre et l’endroit où elles doivent être installées. L’illustration ci-dessous montre un exemple de boîte à vis.