iPhone 17 Pro Max: Innenansicht, bestellbare Teile und Explosionszeichnung
Innenansicht
Oberer Lautsprecher
Frontkamera
Kamera
Verkleidung des Kameraanschlusses
Taptic Engine
Hauptmikrofon
USB-C-Anschluss
Unterer Lautsprecher
SIM-Baugruppe (einige Modelle haben nur eSIM und daher keine SIM-Baugruppe)
Batterieanschluss
USB-C-Anschlüsse (2)
Verkleidung des Hauptplatinenanschlusses
Displayanschluss
Anschluss des Umgebungslichtsensors
Verkleidung des Frontkameraanschlusses
Bestellbare Teile
Name | Nummern | Kit-Inhalt (Schrauben können auch separat bestellt werden) | Schrauben |
|---|---|---|---|
Rückglas | 661-56053, Silber 661-56054, Cosmic Orange 661-56055, Tiefblau | 1 Rückglas 1 Schraubenfach | 923-13720 (1) |
Rückglasklebefolie | 923-12859 | 30 Bogen mit Rückglasklebefolie* | – |
Verkleidung des Rückglasanschlusses | 923-13702 | 10 Verkleidungen | 923-13720 (1) |
Batterie | 661-56056, eSIM 661-56049, SIM-Karte | 1 Batterie 1 Schraubenfach | 923-13723 (1) 923-13724 (1) 923-13951 (11) 923-13952 (1) 923-13945 (1) |
Verkleidung des Batterieanschlusses | 923-13994 | 10 Verkleidungen | 923-13717 (1) |
Unterer Lautsprecher | 923-13888, eSIM 923-13580, SIM-Karte | 1 Lautsprecher 1 Schraubenfach | 923-13710 (1) SIM-Karte 923-13946 (2) 923-13953 (2) 923-13954 (2) 923-13955 (1) SIM-Karte |
Kamera | 661-56052 | 1 Kamera 1 Schraubenfach | 923-13720 (1) 923-13732 (1) 923-13733 (1) 923-13947 (1) |
Verkleidung des Kameraanschlusses | 923-13595 | 10 Verkleidungen | 923-13720 (1) |
Display | 661-56050 | 1 Display 1 Schraubenfach | 923-13717 (1) 923-13944 (1) |
Displayklebefolie | 923-12860 | 30 Bogen mit Displayklebefolie* | – |
Verkleidung des Displayanschlusses | 923-13592 | 10 Verkleidungen | 923-13944 (1) |
Gehäuse | 923-13776 923-13777 923-13778 | 1 Gehäuse 1 Schraubenfach | – |
Frontkamera | 661-56051 | 1 Frontkamera 1 Schraubenfach | 923-13720 (1) |
Verkleidung des Frontkameraanschlusses | 923-13704 | 10 Verkleidungen | 923-13720 |
Massefedern | 923-13662 923-13663 923-13664 923-13665 923-13667 | 10 Massefedern1 1 Zum Bestellen einzelner Massefederschrauben das Display-Verfahren lesen, um die richtige Schraubennummer für die Massefeder zu ermitteln. | 923-13656 (1) 923-13657 (1) 923-13659 (1) 923-13660 (1) |
Hauptplatine | 661-55948, 256 GB 661-55949, 512 GB 661-55950, 1 TB 661-55951, 2 TB 661-55964, 256 GB 661-55965, 512 GB 661-55966, 1 TB 661-55967, 2 TB | 1 Hauptplatine 1 Schraubenfach | 923-13720 (3) eSIM 923-13720 (2) SIM-Karte |
Verkleidung des Hauptplatinenanschlusses | 923-13593 | 10 Verkleidungen | 923-19720 (1) |
Abstandshalter für Hauptplatine | 923-14006 | 2 Abstandshalter | 923-13710 (2) |
Hauptmikrofon | 923-13890, eSIM 923-13582, SIM-Karte | 1 Hauptmikrofon 1 Schraubenfach | 923-13721 (1) 923-13943 (1) |
Dichtungsklebefolien für Hauptmikrofon | 923-13966 | 30 Klebefolien | |
Verkleidung des mmWave-Anschlusses | 923-13896 | 923-13720 (1) | |
Pentalobe-PL1.1-Schrauben | – | 100 Schrauben | 923-14003, Silber 923-14004, Cosmic Orange 923-14005, Tiefblau |
SIM-Fach | 923-13650, Silber 923-13651, Cosmic Orange 923-13652, Tiefblau | 1 SIM-Fach | – |
Taptic Engine | 923-13889, eSIM 923-13583, SIM-Karte | 1 Taptic Engine 1 Schraubenfach | 923-13659 (4) 923-13938 (1) 923-13942 (2) |
Oberer Lautsprecher | 923-13581 | 1 Oberer Lautsprecher 1 Schraubenfach | 923-13949 (1) 923-13956 (2) |
Oberes Lautsprechergitter | 923-13653 | 10 Oberes Lautsprechergitter | – |
USB-C-Anschluss | 923-13588, Silber, eSIM 923-13589, Cosmic Orange, eSIM 923-13590, Tiefblau, eSIM 923-13585, Silber, pSIM 923-13586, Cossmic Orange, pSIM 923-13587, Tiefblau, pSIM 923-13935, Silber, eSIM 923-13936, Cosmic Orange, eSIM 923-13937, Tiefblau, eSIM | 1 USB-C-Anschluss 1 Schraubenfach | 923-13710 (2) 923-13714 (2) 923-13718 (1) 923-13730 (2) 923-13939 (5) eSIM 923-13939 (2) SIM-Karte 923-13941 (1) 923-13950 (2) |
Verkleidung des USB-C-Anschlusses | 923-13895 | 10 Verkleidungen | 923-13730 (2) |
* Wichtig: Die Klebefolien laufen nach 18 Monaten ab, danach müssen sie entsorgt werden. Jede Packung mit Klebefolien weist eine (9D)-Nummer oben rechts im Teileetikett auf. Die ersten zwei Ziffern geben das Jahr an, die folgenden zwei Ziffern die Woche. Das Verfallsdatum liegt genau 18 Monate nach dem Datum der (9D)-Nummer.
Explosionszeichnung
Display
Displayklebefolie
Verkleidung des Displayanschlusses
Verkleidung des Batterieanschlusses
Batterie
Oberes Lautsprechergitter
Oberer Lautsprecher
Verkleidung des Kameraanschlusses
Abstandshalter für Batterie
Kamera
Verkleidung des Frontkameraanschlusses
Frontkamera
Verkleidung des Hauptplatinenanschlusses
Abstandshalter für Hauptplatinen
Unterer Lautsprecher
Hauptplatine
Taptic Engine
Verkleidung des mmWave-Anschlusses
Hauptmikrofon
USB-C-Anschluss
Gehäuse
Verkleidung des Rückglasanschlusses
Rückglasklebefolie
Rückglas
Im Hauptplatinen-Kabelplan sind die elektrischen Verbindungen zwischen der Hauptplatine und anderen Komponenten dargestellt.