Mac OS Systemfehlercodes: 0 bis -261
Zusammenfassung
Die folgende Liste enthält eine Erläuterung der Systemfehler 0 bis -261.
Betroffene Produkte
Mac OS 9.0
1. Angaben in [eckigen Klammern] sind alte Bedeutungen des Codes.
2. ???? Diese Informationen standen nicht zur Verfügung.
Fehler - E/A-System
| -17 | controlErr | Treiber kann nicht auf "Control"-Aufruf antworten |
| -18 | statusErr | Treiber kann nicht auf "Status"-Aufruf antworten |
| -19 | readErr | Treiber kann nicht auf "Read"-Aufruf antworten |
| -20 | writErr | Treiber kann nicht auf "Write"-Aufruf antworten |
| -21 | badUnitErr | Ref-Nummer des Treibers entspricht nicht der Einheitentabelle |
| -22 | unitEmptyErr | Ref-Nummer des Treibers gibt NIL Handle in der Einheitentabelle an |
| -23 | openErr | Angeforderter Lese-/Schreibzugriff entspricht nicht der Berechtigung des Treibers zum Öffnen oder der Versuch zum Öffnen des seriellen RAM-Treibers ist fehlgeschlagen |
| -24 | closErr | Schließen fehlgeschlagen; Berechtigung zum Schließen des .MPP Treibers wurde verweigert |
| -25 | dRemovErr | Es wurde versucht, einen geöffneten Treiber zu entfernen |
| -26 | dInstErr | DrvrInstall konnte den Treiber in den Ressourcen nicht finden |
| -27 | abortErr | E/A-Aufruf durch KillIO abgebrochen; Publisher hat neue Edition geschrieben *OR* |
| -27 | iIOAbortErr | E/A-Abbruchfehler (Druck-Manager) |
| -28 | notOpenErr | Treiber wurde aufgrund rd/wr/ctl/sts Fehler nicht geöffnet |
| -29 | unitTblFullErr | Einheitentabelle hat keine Einträge mehr |
| -30 | dceExtErr | Fehler in der DCE-Erweiterung
Fehler - Dateisystem |
| -33 | dirFulErr | Verzeichnis voll |
| -34 | dskFulErr | Volume voll |
| -35 | nsvErr | Dieses Volume existiert nicht; Volume nicht gefunden |
| -36 | ioErr | Ein E/A-Fehler ist aufgetreten |
| -37 | bdNamErr | Falscher Dateiname; im endgültigen System sind möglicherweise keine falschen Namen mehr enthalten! |
| -38 | fnOpnErr | Datei ist nicht geöffnet |
| -39 | eofErr | Dateiende erreicht; keine weiteren Daten im Format |
| -40 | posErr | Versuch der Positionierung vor den Dateianfang (r/w) |
| -41 | mFulErr | Arbeitsspeicher voll (beim Öffnen) oder die Datei passt nicht mehr (beim Laden) |
| -42 | tmfoErr | Zu viele Dateien geöffnet |
| -43 | fnfErr | Datei nicht gefunden; Ordner nicht gefunden; Edition Container nicht gefunden; Ziel nicht gefunden |
| -44 | wPrErr | Diskette ist schreibgeschützt; Volume ist über die Hardware gesperrt |
| -45 | fLckdErr | Datei ist gesperrt |
| -45 | fLckedErr | Publisher schreibt in eine Edition |
| -46 | vLckdErr | Volume ist durch die Software gesperrt |
| -47 | fBsyErr | Datei ist belegt (beim Löschen); Abschnitt führt E/A aus |
| -48 | dupFNErr | Doppelter Dateinamen (beim Umbenennen); Datei anstatt Ordner gefunden |
| -49 | opWrErr | Datei ist bereits mit Schreibzugriff geöffnet |
| -50 | paramErr | Fehler in der Benutzerparameterliste |
| -51 | rfNumErr | Ungültige Referenznummer |
| -52 | gfpErr | Positionsfehler beim Abrufen der Datei |
| -53 | volOffLinErr | Volume ist off-line |
| -54 | permErr | Softwaresperre auf Datei; kein Teilnehmer [Berechtigungsfehler beim Öffnen der Datei] |
| -55 | volOnLinErr | Laufwerks-Volume beim MountVol bereits on-line |
| -56 | nsDrvErr | Laufwerk nicht vorhanden (Versuch, eine falsche Laufwerksnummer zu aktivieren) |
| -57 | noMacDskErr | Keine Mac Diskette (Sig-Bytes sind falsch) |
| -58 | extFSErr | Externes Dateisystem - Dateisystem-ID ist nicht Null |
| -59 | fsRnErr | Interner Dateisystemfehler: Beim Umbenennen wurde der alte Eintrag gelöscht, konnte aber nicht wiederhergestellt werden* |
| -60 | badMDBErr | Fehlerhafter Hauptverzeichnisblock (Master Directory Block) |
| -61 | wrPermErr | Fehler in Schreibzugriffsrechten; Kein Publisher
Fehler - Zeichensatzverwaltung |
| -64 | fontDecError | Fehler während der Zeichensatzdeklaration |
| -65 | fontNotDeclared | Zeichensatz nicht deklariert |
| -66 | fontSubErr | Zeichensatzaustausch aufgetreten
Spezifische Fehler - Volumes, serielle Anschlüsse, Timer |
| -64 | lastDskErr | |
| -64 | noDriveErr | Laufwerk nicht installiert |
| -65 | offLinErr | r/w für ein Off-Line-Laufwerk angefordert |
| -66 | noNybErr | Bei 200 Versuchen konnten keine 5 Nybbles gefunden werden |
| -67 | noAdrMkErr | Keine gültige Adressmarkierung gefunden |
| -68 | dataVerErr | Leseprüfung fehlgeschlagen |
| -69 | badCksmErr | Prüfsumme für Adressmarkierung nicht geprüft |
| -70 | badBtSlpErr | Fehlerhafte Bit Slip Nibbles für Adressmarkierung |
| -71 | noDtaMkErr | Header für Datenmarkierung nicht gefunden |
| -72 | badDCksum | Falsche Prüfsumme für Datenmarkierung |
| -73 | badDBtSlp | Fehlerhafte Bit Slip Nibbles für Datenmarkierung |
| -74 | wrUnderrun | Underrun-Fehler beim Schreiben aufgetreten |
| -75 | cantStepErr | Step-Handshake fehlgeschlagen |
| -76 | tk0BadErr | Erkennung von Spur 0 ändert sich nicht |
| -77 | initIWMErr | IWM kann nicht initialisiert werden |
| -78 | twoSideErr | Versuch, die zweite Seite einer einseitigen CD zu lesen |
| -79 | spdAdjErr | Geschwindigkeit des Volume kann nicht korrekt angepasst werden |
| -80 | seekErr | Falsche Spurnummer auf Adressmarkierung |
| -81 | sectNFErr | Sektornummer auf keiner Spur gefunden |
| -82 | fmt1Err | Sektor 0 nach Spurformat nicht gefunden |
| -83 | fmt2Err | sync unzureichend |
| -84 | verErr | Spur konnte nicht überprüft werden |
| -84 | firstDskErr | |
| -85 | clkRdErr | Gleicher Timer-Wert kann nicht zwei Mal gelesen werden |
| -86 | clkWrErr | Keine Überprüfung für geschriebene Zeit |
| -87 | prWrErr | Keine Leseüberprüfung für geschriebenen Parameter-RAM |
| -88 | prInitErr | Parameter-RAM für InitUtil nicht initialisiert |
| -89 | rcvrErr | Fehler bei SCC-Receiver (Framing, Parität, OR) |
| -90 | breakRecd | Unterbrechung empfangen (SCC)
Fehler - AppleTalk |
| -91 | ddpSktErr | Fehler beim Öffnen von Socket *OR* |
| -91 | eMultiErr | Ungültige Adresse oder die Tabelle ist voll |
| -92 | ddpLenErr | Datenlänge überschritten *OR* |
| -92 | eLenErr | Paket zu groß oder der erste Eintrag in der Struktur der Schreibdaten enthielt nicht die vollständige 14-Byte-Kopfzeile |
| -93 | noBridgeErr | Kein Router verfügbar [für nicht lokales Senden] |
| -94 | lapProtErr | Fehler im Protokoll für Verbinden/Trennen *OR* |
| -94 | lapProtErr | Protokollroutine ist bereits zugewiesen, Die Protokolltabelle des Knotens ist voll, Protokoll ist nicht zugewiesen oder der Zeiger der Protokollroutine war nicht 0 |
| -95 | excessCollsns | Hardwarefehler [zu viele Kollisionen beim Schreiben] |
| -97 | portInUse | Fehlercode des Open Treiber (Anschluss ist belegt) |
| -98 | portNotCf | Fehlercode des Open Treiber (Parameter-RAM für diese Verbindung nicht konfiguriert) |
| -99 | memROZErr | Hard Error in ROZ |
| -99 | memROZError | Hard Error in ROZ |
| -99 | memROZWarn | Soft Error in ROZ
Fehler - Scrap Manager |
| -100 | noScrapErr | Fehler: kein Scrap vorhanden |
| -102 | noTypeErr | Format nicht verfügbar [keine Objekt dieses Typs in Scrap]
Fehler - Speicherzuordnung |
| -108 | memFullErr | Kein Arbeitsspeicher mehr verfügbar [nicht genügend Platz in der Heap-Zone] |
| -109 | nilHandleErr | GetHandleSize bei baseText oder substitutionText fehlgeschlagen; NIL Master-Zeiger [Handle war in HandleZone oder woanders NIL] |
| -110 | memAdrErr | Adresse war fehlerhaft oder überschritt zulässigen Bereich |
| -111 | memWZErr | Versuch, auf einen freien Block zu schreiben; GetHandleSize schlägt bei baseText oder substitutionText fehl [WhichZone fehlgeschlagen (angewendet auf freien Block)] |
| -112 | memPurErr | Versuch, einen gesperrten Block oder einen Block, der nicht geleert werden kann, zu leeren |
| -113 | memAZErr | Überprüfung der Adresse in der Zone fehlgeschlagen |
| -114 | memPCErr | Zeigerüberprüfung fehlgeschlagen |
| -115 | memBCErr | Blocküberprüfung fehlgeschlagen |
| -116 | memSCErr | Überprüfung der Größe fehlgeschlagen |
| -117 | memLockedErr | Versuch, einen gesperrten Block zu bewegen (MoveHHi)
Fehler - HFS |
| -120 | dirNFErr | Verzeichnis nicht gefunden |
| -121 | tmwdoErr | Kein freier WDCB verfügbar |
| -122 | badMovErr | Fehler beim Bewegen in Offspring |
| -123 | wrgVolTypErr | Kein HFS-Volume [falscher Volume-Typ oder (veraltete) Operation für MFS nicht unterstützt] |
| -124 | volGoneErr | Verbindung des Servervolumes wurde getrennt |
| -125 | updPixMemErr | Nicht genügend Arbeitsspeicher zur Aktualisierung einer Pixel-Map |
| -127 | fsDSIntErr | Interner Dateisystemfehler
Fehler - Menü-Manager |
| -126 | dsMBarNFnd | Systemfehlercode für MBDF nicht gefunden |
| -127 | dsHMenuFindErr | Übergeordnetes Objekt von HMenu konnte in MenuKey nicht gefunden werden |
| -128 | userCanceledErr | Benutzer hat eine Operation abgebrochen
Fehler - HFS FileID |
| -130 | fidNotFound | Kein Datei-Thread vorhanden |
| -131 | fidNotAFile | Verzeichnis angegeben |
| -132 | fidExists | Datei-ID bereits vorhanden
Fehler - Color Quickdraw und Color Manager |
| -147 | regionTooBigError | Bereich zu groß oder zu komplex |
| -148 | pixMapTooBigErr | Pixelmap-Datensatz weist eine Tiefe von über 1 Bit pro Pixel auf [weitergegebene Pixelmap ist zu groß] |
| -149 | notEnoughStack | Nicht genügend Stack-Speicherplatz für die erforderlichen Puffer *OR* |
| -149 | mfStackErr | Stack reicht nicht aus |
| -150 | cMatchErr | Color2Index konnte keinen Index finden |
| -151 | cTempMemErr | Arbeitsspeicher für temporäre Strukturen konnte nicht zugeordnet werden |
| -152 | cNoMemErr | Arbeitsspeicher für Struktur konnte nicht zugeordnet werden |
| -153 | cRangeErr | Bereichsfehler bei colorTable Anforderung |
| -154 | cProtectErr | Schutzverletzung für ColorTable Eintrag |
| -155 | cDevErr | Ungültiger Typ für Grafikgerät |
| -156 | cResErr | Ungültige Auflösung für MakeITable |
| -157 | cDepthErr | Ungültige Pixeltiefe |
| -158 | cParmErr | Ungültiger Parameter
Fehler - Ressourcenmanager (andere als E/A) |
| -185 | badExtResource | Fehler im Format der erweiterten Ressource |
| -186 | CantDecompress | Komprimierte Ressource kann nicht dekomprimiert werden |
| -188 | resourceInMemory | Ressource bereits im Arbeitsspeicher |
| -189 | writingPastEnd | Schreiben über das Dateiende hinaus |
| -190 | inputOutOfBounds | Offset oder zählt über die Grenzen hinaus |
| -192 | resNotFound | Ressource nicht gefunden |
| -193 | resFNotFound | Ressourcendatei nicht gefunden |
| -194 | addResFailed | AddResource fehlgeschlagen |
| -195 | addRefFailed | AddReference fehlgeschlagen |
| -196 | rmvResFailed | RmveResource fehlgeschlagen |
| -197 | rmvRefFailed | RmveReference fehlgeschlagen |
| -198 | resAttrErr | Attribut mit Operation nicht vereinbar |
| -199 | mapReadErr | Map mit Operation nicht vereinbar
Fehler - Audio-Manager |
| -200 | noHardware | Erforderliche Audiohardware nicht verfügbar [keine Hardwareunterstützung für den angegebenen Synthesizer] |
| -201 | notEnoughHardware | Fehlende Hardware [keine Kanäle für den angegebenen Synthesizer mehr verfügbar] |
| -203 | queueFull | Kein Platz in der Warteliste |
| -204 | resProblem | Problem beim Laden der Ressource |
| -205 | badChannel | Kanal ist defekt oder nicht verwendbar [ungültige Länge der Kanalwarteliste] |
| -206 | badFormat | Ressource ist defekt oder kann nicht verwendet werden [Handle auf 'snd ' Ressource war ungültig] |
| -207 | notEnoughBufferSpace | Zu wenig Arbeitsspeicher verfügbar |
| -208 | badFileFormat | Datei ist beschädigt oder kann nicht verwendet werden, oder ist weder eine AIFF noch eine AIFF-C Datei |
| -209 | channel | Kanal ist belegt |
| -210 | buffersTooSmall | Puffer ist zu klein |
| -211 | channelNotBusy | Kanal ist zur Zeit nicht belegt |
| -212 | noMoreRealTime | Zu wenig CPU-Zeit verfügbar |
| -213 | badParam | Falscher Parameter |
| -220 | siNoSoundInHardware | Keine Hardware für die Audioeingabe verfügbar |
| -221 | siBadSoundInDevice | Ungültiges Audioeingabegerät |
| -222 | siNoBufferSpecified | Kein Puffer angegeben |
| -223 | siInvalidCompression | Ingültiger Kompressionstyp |
| -224 | siHardDiskTooSlow | Festplatte zu langsam zum Aufzeichnen |
| -225 | siInvalidSampleRate | Ungültige Abtastfrequenz |
| -226 | siInvalidSampleSize | Ungültige Abtastgröße |
| -227 | siDeviceBusyErr | Audioeingabegerät ist belegt |
| -228 | siBadDeviceName | Ungültiger Gerätename |
| -229 | siBadRefNum | Ungültige Referenznummer |
| -230 | siInputDeviceErr | Hardwarefehler beim Eingabegerät |
| -231 | siUnknownInfoType | Unbekannter Datentyp |
| -232 | siUnknownQuality | Unbelkannte Qualität
Fehler - MIDI-Manager |
| -250 | midiNoClientErr | Kein Client mit dieser ID gefunden |
| -251 | midiNoPortErr | Kein Anschluss mit dieser ID gefunden |
| -252 | midiTooManyPortsErr | Zu viele Anschlüsse bereits im System installiert |
| -253 | midiTooManyConsErr | Zu viele Verbindungen hergestellt |
| -254 | midiVConnectErr | Anstehende virtuelle Verbindung erstellt |
| -255 | midiVConnectMade | Anstehende virtuelle Verbindung aufgelöst |
| -256 | midiVConnectRmvd | Anstehende virtuelle Verbindung gelöscht |
| -257 | midiNoConErr | Keine Verbindung zwischen den angegebenen Anschlüssen vorhanden |
| -258 | midiWriteErr | Schreiben an allen verbundenen Anschlüssen war nicht möglich |
| -259 | midiNameLenErr | Angegebener Name ist länger als 31 Zeichen |
| -260 | midiDupIDErr | Doppelte Client-ID |
| -261 | midiInvalidCmdErr | Befehl wird für den Anschlusstyp nicht unterstützt |